| 南开大学2009-2011年浙江录取分数线2012年招生计划南开大学近三年在浙江省录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 627 | 626 | 626 | 650 | 649 | 649 | 653 | 652 | 653 |
| 世界历史 | 文史 | 2 | 633 | 630 | 631 | 650 | 649 | 650 | 653 | 652 | 653 |
| 哲学类 | 文史 | 2 | |||||||||
| 逻辑学 | 文史 | 628 | 626 | 627 | 649 | 648 | 648 | 651 | 650 | 651 | |
| 法学 | 文史 | 3 | 643 | 629 | 638 | 654 | 649 | 651 | 655 | 652 | 653 |
| 社会学 | 文史 | 2 | |||||||||
| 国际政治 | 文史 | 2 | 632 | 627 | 629 | 653 | 651 | 652 | 665 | 654 | 660 |
| 经济学 | 文史 | 2 | 646 | 645 | 645 | 663 | 658 | 661 | 669 | 662 | 666 |
| 财政学 | 文史 | 2 | 645 | 643 | 644 | 658 | 657 | 657 | 665 | 657 | 661 |
| 金融学 | 文史 | 2 | 650 | 650 | 650 | 669 | 658 | 663 | 661 | 659 | 660 |
| 工商管理类 | 文史 | 2 | 644 | 643 | 643 | 657 | 656 | 656 | 656 | 654 | 655 |
| 旅游管理 | 文史 | 642 | 633 | 637 | 649 | 649 | 649 | ||||
| 翻译 | 文史 | 2 | 638 | 634 | 636 | 649 | 649 | 649 | |||
| 日语 | 文史 | 2 | 629 | 627 | 628 | 654 | 654 | 654 | |||
| 德语 | 文史 | 2 | 641 | 634 | 637 | 655 | 655 | 655 | 655 | 652 | 654 |
| 合计 | 27 | 650 | 626 | 637 | 669 | 648 | 653 | 669 | 650 | 656 | |
| 南开大学近三年在浙江省录取分数和2012年招生计划 | |||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年录取分数 | 2010年录取分数 | 2009年录取分数 | ||||||
| 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 财政学 | 理工 | 2 | 645 | 644 | 644 | 634 | 633 | 633 | 682 | 681 | 682 |
| 金融学 | 理工 | 2 | 665 | 661 | 663 | 654 | 653 | 653 | |||
| 工商管理类 | 理工 | 2 | 646 | 646 | 646 | 644 | 637 | 640 | 681 | 681 | 681 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | 645 | 643 | 644 | 633 | 633 | 633 | 681 | 681 | 681 |
| 会计学(国际会计方向) | 理工 | 2 | 649 | 647 | 648 | 642 | 633 | 637 | 689 | 687 | 688 |
| 数学类 | 理工 | 3 | 647 | 645 | 646 | 643 | 633 | 636 | 689 | 684 | 686 |
| 物理学类 | 理工 | 2 | 645 | 645 | 645 | 633 | 630 | 631 | 680 | 679 | 680 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 643 | 641 | 642 | 631 | 631 | 631 | 679 | 679 | 679 |
| 通信工程 | 理工 | 2 | 642 | 642 | 642 | 633 | 632 | 632 | 681 | 681 | 681 |
| 信息安全 | 理工 | 2 | 643 | 642 | 642 | 633 | 632 | 632 | 681 | 681 | 681 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 645 | 643 | 644 | 633 | 632 | 632 | 680 | 679 | 680 |
| 软件工程 | 理工 | 3 | 642 | 641 | 641 | 630 | 630 | 630 | 680 | 679 | 679 |
| 化学 | 理工 | 3 | 647 | 646 | 646 | 655 | 633 | 641 | 703 | 680 | 688 |
| 材料化学 | 理工 | 2 | 645 | 642 | 643 | 634 | 632 | 633 | 683 | 681 | 682 |
| 分子科学与工程 | 理工 | 2 | 646 | 643 | 644 | 631 | 631 | 631 | 681 | 680 | 681 |
| 药学 | 理工 | 2 | 641 | 641 | 641 | 630 | 630 | 630 | |||
| 环境科学 | 理工 | 2 | 643 | 643 | 643 | 633 | 633 | 633 | 680 | 680 | 680 |
| 生物技术 | 理工 | 3 | 643 | 641 | 642 | 632 | 630 | 631 | |||
| 口腔医学 | 理工 | 2 | 641 | 641 | 641 | 630 | 630 | 630 | 681 | 679 | 680 |
| 物流管理 | 理工 | 2 | 644 | 643 | 643 | 632 | 632 | 632 | 681 | 681 | 681 |
| 会展经济与管理 | 理工 | 2 | 646 | 645 | 645 | 631 | 630 | 630 | 679 | 679 | 679 |
| 工商管理(国际商务) | 理工 | 2 | |||||||||
| 合计 | 49 | 665 | 641 | 644 | 655 | 630 | 634 | 703 | 679 | 681 | |
注:具体招生计划以各省市招办公布为准