北京

3773考试网2016高考北京正文

2011-2013年首都师范大学北京录取分数线

来源:首都师范大学 2013-11-26 10:56:28

2011-2013年首都师范大学各专业在京录取分数线 

院系 专业名称 科类 2013 2012 2011
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
数学科学学院 数学与应用数学(师范) 理 596 654 615.3 528 599 550.6 537 607 558.3
数学类(数理实验班) 理 575 661 599.3 497 600 533.2 503 622 552.0
数学类 理 565 650 586.1 490 602 524.0 508 593 529.7
物理系 物理学(师范) 理 580 663 599.6 521 634 543.2 518 601 533.6
信息工程(光电信息) 理 564 619 589.2 492 594 522.6 496 578 511.0
化学系 化学(师范) 理 584 635 602.8 524 590 543.4 529 596 549.4
应用化学 理 576 649 587.3 508 586 528.4 497 579 529.2
生命科学学院 生物科学(师范) 理 583 626 599.0 515 590 536.9 529 584 547.5
生物科学[原“生物科学类”] 理 570 650 590.1            
生物技术[原“生物科学类”] 理 566 639 588.5            
生物科学类 理       490 591 516.0 503 580 521.6
生物科学类(生命科学人才培养及产学研基地班) 理       490 605 524.4 517 624 541.9
资源环境与旅游学院 地理科学(师范) 文 572 624 586.5 517 561 528.8 551 595 563.0
理 577 622 595.5 510 575 523.1 518 546 526.9
旅游管理 文 568 605 577.2 511 552 529.3 535 580 552.5
理 573 631 584.1 508 592 522.8 506 580 525.0
地理信息科学[原“地理信息系统”] 理 562 646 583.9 490 581 531.5 496 571 513.7
遥感科学与技术 理 570 634 586.1 496 584 532.1 515 549 524.8
信息工程学院 计算机科学与技术(师范) 理 571 621 584.8 500 584 521.2 508 585 521.7
计算机科学与技术[原“电气信息类”] 理 560 626 580.9            
软件工程[原“电气信息类”] 理 560 630 592.7            
信息工程[原“电气信息类”] 理 561 636 584.6            
电气信息类 理       491 604 525.6 495 589 519.0
电子信息工程 理 562 631 577.9 491 592 547.9 497 600 516.0
智能科学与技术 理 560 636 580.1 493 592 544.2 496 581 525.8
教育技术系 教育技术学 文 562 603 571.8 501 519 509.3 535 558 547.0
理 563 623 579.8 491 591 515.9 497 565 507.4
文学院 汉语言文学(师范) 文 574 651 594.6 511 576 528.0 543 602 561.4
理 608 634 618.3 541 647 562.1 546 580 561.0
汉语言文学 文 584 619 600.2 514 581 545.2 536 603 573.0
理 592 635 604.6 527 602 548.8 532 576 551.7
汉语言文学(高级涉外文秘) 文 562 608 582.1 504 573 523.5 540 621 559.9
理 602 634 615.8 521 589 540.5 523 581 539.4
文化产业管理 文 575 616 595.7 516 558 530.7 542 583 560.0
理 581 617 594.7 510 598 528.1 509 542 524.6
戏剧影视文学 文 567 609 583.0 510 584 526.5 537 586 551.5
理 590 619 603.3 508 583 523.8 511 535 523.4
汉语国际教育[原“对外汉语”] 文 572 615 590.0 524 576 545.9 555 622 571.8
理 596 641 622.2 531 599 555.0 548 581 565.0
历史学院 历史学(师范) 文 585 613 596.1 531 565 541.4 553 586 569.7
理 605 605 605.0 523 551 537.0 535 538 536.5
历史学(基地班) 文 582 627 597.0 517 590 539.3 551 608 571.3
理             504 582 543.0
历史学(城市传统与城市文化管理) 文 581 644 601.3 513 558 526.7 542 615 566.5
理 563 631 589.6 496 598 528.8 500 546 515.7
世界史[原“世界历史(基地班)”] 文 595 632 613.3 533 576 546.1 550 621 580.3
理       554 560 557.0 515 591 553.0
考古学 文 582 605 591.2 509 579 533.5 555 578 568.3
理 570 633 599.0 491 592 522.4 524 574 547.0
政法学院 思想政治教育(师范) 文 567 604 578.6 503 563 515.8 541 566 547.7
理 583 615 594.8 512 515 513.5 515 580 534.8
法学 文 563 606 577.0 501 557 522.7 533 564 542.1
理 567 620 596.8 514 587 537.1 501 579 533.6
政治学与行政学 文 565 612 581.0 503 553 519.7 532 586 543.6
理 562 622 592.5 490 499 496.0 509 530 517.7
社会工作 文 562 603 574.9 503 551 511.8 532 562 539.1
理 583 630 605.8       503 509 506.0
哲学 文 563 609 573.4       532 535 533.5
理 567 630 595.5       518 589 538.5
教育学院 教育学 文 563 615 574.4 505 563 522.1 539 603 565.8
理 581 636 602.8 512 593 539.8 523 573 550.2
心理学 文 598 632 616.8 548 587 565.0 560 616 595.3
理 597 644 619.0 559 604 578.6 556 596 569.4
外国语学院 英语(师范) 文 573 626 595.7 515 563 543.8 534 597 561.3
理 606 639 621.4 526 612 563.2 540 612 561.1
英语 文 562 634 583.0 509 605 529.0 532 602 550.4
理 598 671 615.2 517 598 549.7 525 584 547.3
俄语 文 572 608 584.5 503 557 518.5 532 593 554.1
理 564 659 609.3 530 592 548.7 515 565 527.0
德语 文 589 630 603.1 505 573 526.2 541 588 564.1
理 593 651 616.4 521 597 544.3 515 612 545.7
法语 文 596 615 603.1 501 570 526.9 551 588 572.1
理 596 660 625.5 556 597 577.0 538 591 565.7
西班牙语 文 603 626 616.0 539 577 552.8 573 614 588.0
理 593 654 613.7 556 624 589.7 557 580 569.6
日语 文 574 652 591.9 502 572 529.6 532 580 551.0
理 586 640 605.9 508 585 524.9 502 600 525.1
管理学院 国际经济与贸易 文 562 639 577.4 501 558 510.4 536 581 554.0
理 579 651 593.6 515 594 540.6 525 606 551.8
信息管理与信息系统 理 562 625 582.6 490 577 513.4 495 580 508.4
公共事业管理[原“公共管理类”] 文 562 613 576.3            
理 561 630 588.5            
劳动与社会保障[原“公共管理类”] 文 562 607 573.7            
理 561 619 577.3            
公共管理类 文       501 599 519.8 532 563 539.2
理       501 576 523.1 495 521 504.8
电子商务 理 560 632 585.6 490 595 522.3 500 586 517.0
初等教育学院 小学教育(英语)(师范) 二本/文 547 601 556.4 472 515 489.0 511 538 521.3
二本/理 549 581 561.7 472 511 483.8 473 509 483.1
小学教育(数学)(师范) 二本/理 544 584 553.8 470 514 482.4 472 520 483.8
小学教育(中文)(师范) 二本/文 533 579 543.1 468 540 485.5 509 540 518.7
二本/理 543 571 549.7 469 511 478.5 466 511 473.9
小学教育(信息技术)(师范) 二本/理 538 550 541.6 461 478 466.5 463 487 467.5
小学教育(科学教育)(师范) 二本/理 539 557 542.7 461 482 466.2 463 489 468.6
学前教育学院 学前教育(师范) 二本/文 531 571 537.8 468 520 484.0 514 572 522.1
二本/理 538 582 543.6 461 530 477.4 474 563 488.4
学前教育(师范)(两年制) 专科/文 286 330 297.5 275 314 283.9      
专科/理 294 340 301.6 264 304 274.2      

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1