2015西南政法大学录取分数线
	来源:3773考试网 2016-6-27 13:46:39
    
        
    
 
西南政法大学2015年录取分数线
| 省市 | 批次 | 科类 | 当地控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
| 重庆 | 提前批 | 文 | 572 | 617 | 573 | 
| 重庆 | 提前批 | 理 | 573 | 623 | 574 | 
| 重庆 | 本科1批 | 文 | 572 | 638 | 599 | 
| 重庆 | 本科1批 | 理 | 573 | 646 | 599 | 
| 重庆 | 本科2批 | 文 | 532 | 598 | 567 | 
| 重庆 | 本科2批 | 理 | 527 | 598 | 570 | 
| 北京 | 本科1批 | 文 | 579 | 641 | 594 | 
| 北京 | 本科1批 | 理 | 548 | 625 | 577 | 
| 天津 | 本科1批 | 理 | 538 | 611 | 592 | 
| 天津 | 本科1批 | 文 | 547 | 602 | 588 | 
| 河北 | 提前批 | 文 | 548 | 591 | 576 | 
| 河北 | 提前批 | 理 | 544 | 593 | 556 | 
| 河北 | 本科1批 | 文 | 548 | 615 | 596 | 
| 河北 | 本科1批 | 理 | 544 | 615 | 597 | 
| 山西 | 提前批 | 文 | 513 | 546 | 519 | 
| 山西 | 提前批 | 理 | 515 | 553 | 515 | 
| 山西 | 本科1批 | 文 | 513 | 565 | 547 | 
| 山西 | 本科1批 | 理 | 515 | 577 | 561 | 
| 内蒙古 | 提前批 | 文 | 487 | 499 | 494 | 
| 内蒙古 | 提前批 | 理 | 464 | 564 | 525 | 
| 内蒙古 | 本科1批 | 文 | 487 | 582 | 550 | 
| 内蒙古 | 本科1批 | 理 | 464 | 596 | 509 | 
| 辽宁 | 提前批 | 文 | 530 | 544 | 544 | 
| 辽宁 | 本科1批 | 文 | 530 | 603 | 587 | 
| 辽宁 | 本科1批 | 理 | 500 | 609 | 578 | 
| 吉林 | 本科1批 | 文 | 543 | 599 | 576 | 
| 吉林 | 本科1批 | 理 | 525 | 599 | 565 | 
| 黑龙江 | 提前批 | 文 | 495 | 554 | 498 | 
| 黑龙江 | 提前批 | 理 | 483 | 541 | 493 | 
| 黑龙江 | 本科1批 | 文 | 495 | 585 | 572 | 
| 黑龙江 | 本科1批 | 理 | 483 | 589 | 571 | 
| 上海 | 本科1批 | 文 | 434 | 443 | 438 | 
| 上海 | 本科1批 | 理 | 414 | 441 | 425 | 
| 江苏 | 本科1批 | 文 | 342 | 372 | 356 | 
| 江苏 | 本科1批 | 理 | 344 | 374 | 355 | 
| 浙江 | 提前批 | 文 | 626 | 653 | 637 | 
| 浙江 | 提前批 | 理 | 605 | 656 | 608 | 
| 浙江 | 本科1批 | 文 | 626 | 677 | 665 | 
| 浙江 | 本科1批 | 理 | 605 | 677 | 661 | 
| 安徽 | 提前批 | 文 | 597 | 631 | 602 | 
| 安徽 | 提前批 | 理 | 555 | 603 | 582 | 
| 安徽 | 本科1批 | 文 | 597 | 647 | 638 | 
| 安徽 | 本科1批 | 理 | 555 | 620 | 605 | 
| 福建 | 提前批 | 文 | 549 | 605 | 574 | 
| 福建 | 提前批 | 理 | 525 | 626 | 592 | 
| 福建 | 本科1批 | 文 | 549 | 617 | 600 | 
| 福建 | 本科1批 | 理 | 525 | 626 | 603 | 
| 江西 | 提前批 | 文 | 528 | 563 | 534 | 
| 江西 | 提前批 | 理 | 540 | 578 | 563 | 
| 江西 | 本科1批 | 文 | 528 | 583 | 567 | 
| 江西 | 本科1批 | 理 | 540 | 608 | 582 | 
| 山东 | 提前批 | 文 | 568 | 625 | 570 | 
| 山东 | 提前批 | 理 | 562 | 611 | 594 | 
| 山东 | 本科1批 | 文 | 568 | 625 | 605 | 
| 山东 | 本科1批 | 理 | 562 | 642 | 620 | 
| 河南 | 提前批 | 文 | 513 | 552 | 513 | 
| 河南 | 提前批 | 理 | 529 | 590 | 539 | 
| 河南 | 本科1批 | 文 | 513 | 566 | 553 | 
| 河南 | 本科1批 | 理 | 529 | 600 | 576 | 
| 湖北 | 提前批 | 文 | 521 | 541 | 540 | 
| 湖北 | 提前批 | 理 | 510 | 573 | 557 | 
| 湖北 | 本科1批 | 文 | 521 | 567 | 558 | 
| 湖北 | 本科1批 | 理 | 510 | 582 | 564 | 
| 湖南 | 提前批 | 文 | 535 | 586 | 567 | 
| 湖南 | 提前批 | 理 | 526 | 564 | 536 | 
| 湖南 | 本科1批 | 文 | 535 | 617 | 582 | 
| 湖南 | 本科1批 | 理 | 526 | 605 | 582 | 
| 广东 | 提前批 | 文 | 573 | 599 | 575 | 
| 广东 | 提前批 | 理 | 577 | 615 | 588 | 
| 广东 | 本科1批 | 文 | 573 | 638 | 607 | 
| 广东 | 本科1批 | 理 | 577 | 638 | 615 | 
| 广西 | 本科1批 | 文 | 530 | 599 | 581 | 
| 广西 | 本科1批 | 理 | 480 | 580 | 550 | 
| 海南 | 提前批 | 文 | 662 | 680 | 678 | 
| 海南 | 提前批 | 理 | 608 | 679 | 611 | 
| 海南 | 本科1批 | 文 | 662 | 783 | 755 | 
| 海南 | 本科1批 | 理 | 608 | 708 | 690 | 
| 四川 | 提前批 | 文 | 543 | 589 | 565 | 
| 四川 | 提前批 | 理 | 528 | 561 | 531 | 
| 四川 | 本科1批 | 文 | 543 | 600 | 583 | 
| 四川 | 本科1批 | 理 | 528 | 600 | 580 | 
| 贵州 | 提前批 | 文 | 543 | 581 | 546 | 
| 贵州 | 提前批 | 理 | 453 | 501 | 461 | 
| 贵州 | 本科1批 | 文 | 543 | 634 | 610 | 
| 贵州 | 本科1批 | 理 | 453 | 586 | 553 | 
| 云南 | 提前批 | 文 | 540 | 582 | 542 | 
| 云南 | 提前批 | 理 | 500 | 558 | 542 | 
| 云南 | 本科1批 | 文 | 540 | 627 | 610 | 
| 云南 | 本科1批 | 理 | 500 | 625 | 572 | 
| 西藏 | 本科1批 | 文 | 440/325(藏) | 577/403(藏) | 562/384(藏) | 
| 西藏 | 本科1批 | 理 | 420/280(藏) | 533/426(藏) | 533/426(藏) | 
| 陕西 | 提前批 | 文 | 510 | 513 | 513 | 
| 陕西 | 提前批 | 理 | 480 | 547 | 540 | 
| 陕西 | 本科1批 | 文 | 510 | 578 | 566 | 
| 陕西 | 本科1批 | 理 | 480 | 579 | 544 | 
| 甘肃 | 提前批 | 文 | 517 | 542 | 538 | 
| 甘肃 | 提前批 | 理 | 475 | 500 | 500 | 
| 甘肃 | 本科1批 | 文 | 517 | 582 | 557 | 
| 甘肃 | 本科1批 | 理 | 475 | 548 | 520 | 
| 青海 | 提前批 | 文 | 466 | 488 | 488 | 
| 青海 | 提前批 | 理 | 400 | 482 | 434 | 
| 青海 | 本科1批 | 文 | 466 | 542 | 522 | 
| 青海 | 本科1批 | 理 | 400 | 523 | 473 | 
| 宁夏 | 本科1批 | 文 | 507 | 576 | 563 | 
| 宁夏 | 本科1批 | 理 | 445 | 554 | 523 | 
| 新疆 | 本科1批 | 文 | 486 | 596 | 564 | 
| 新疆 | 本科1批 | 理 | 446 | 572 | 544 | 
 
| 院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类名称 | 最低录取分数线 | 
| 1211 | 黑龙江 | 提前批本科 | 理工 | 男493分;女540分 | 
| 1211 | 黑龙江 | 提前批本科 | 文史 | 男504分;女554分 | 
| 1211 | 黑龙江 | 提前批本科(征集) | 文史 | 男498分 | 
| 院校代码 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 
| 10652 | 广东 | 提前第一批第一志愿 | 理科 | 7 | 7(男) | 593 | 
| 10652 | 广东 | 提前第一批第一志愿 | 理科 |  | 1(女) | 615 | 
| 10652 | 广东 | 提前第一批第一志愿 | 文科 | 合计8 | 8(男) | 584 | 
| 10652 | 广东 | 提前第一批第一志愿 | 文科 |  | 1(女) | 609 | 
| 院校代号 | 生源地 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 投档线 | 最低排名 | 
| 1772 | 江西 | 提前本科 | 统招 | 文史 | 548 |  | 
| 1772 | 江西 | 提前本科 | 统招 | 理工 | 563 |  | 
 
      
 
 
  
   
    
 
移动站 电脑版 专题 
3773考试网 琼ICP备12003406号-1