| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 603 | 600 | 601.500 |
| 档案学 | 4 | 文史 | 2 | 606 | 599 | 602.500 |
| 经济学 | 4 | 文史 | 2 | 609 | 603 | 606.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 2 | 603 | 602 | 602.500 |
| 物理学(光伏科学与技术) | 4 | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610.000 |
| 热能与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 600 | 598 | 599.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 603 | 603 | 603.000 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 602 | 602 | 602.000 |
| 电气信息类 | 4 | 理工 | 3 | 610 | 605 | 607.333 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 603 | 602 | 602.500 |
| 电气工程与自动化 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 607 | 607.000 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 2 | 598 | 597 | 597.500 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 597 | 597 | 597.000 |
| 服装设计与工程 | 4 | 理工 | 2 | 603 | 601 | 602.000 |
| 非织造材料与工程 | 4 | 理工 | 3 | 602 | 598 | 599.667 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 4 | 603 | 599 | 601.500 |
| 通信工程(城市轨道交通通信信号) | 4 | 理工 | 2 | 601 | 600 | 600.500 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 3 | 607 | 601 | 603.333 |
| 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 615 | 608 | 611.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 4 | 610 | 607 | 608.000 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 606 | 604 | 605.000 |
| 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 969 | 863 | 895.800 |
| 录取总人数 | 52 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果 | |