| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 4 | 文史 | 2 | 613 | 608 | 610.500 |
| 档案学 | 4 | 文史 | 2 | 605 | 604 | 604.500 |
| 会计学(含国际会计) | 4 | 文史 | 2 | 613 | 611 | 612.000 |
| 西班牙语 | 4 | 文史 | 2 | 608 | 603 | 605.500 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 2 | 613 | 609 | 611.000 |
| 物理学(光伏科学与技术) | 4 | 理工 | 2 | 604 | 603 | 603.500 |
| 电子信息科学类 | 4 | 理工 | 2 | 599 | 598 | 598.500 |
| 生物功能材料 | 4 | 理工 | 2 | 595 | 592 | 593.500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 604 | 598 | 601.000 |
| 电气信息类 | 4 | 理工 | 3 | 604 | 600 | 602.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 605 | 604 | 604.500 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 604 | 597 | 600.500 |
| 非织造材料与工程 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 591 | 592.000 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 1 | 592 | 592 | 592.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 605 | 600 | 602.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 613 | 606 | 609.500 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 2 | 592 | 591 | 591.500 |
| 艺术设计 | 4 | 艺术 | 10 | 969 | 863 | 895.800 |
| 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
| 运动训练 | 4 | 单招 | 1 | 75 | 75 | 75.575 |
| 美术学(美术教育) | 4 | 艺术 | 2 | 856 | 824 | 840.000 |
| 艺术设计学 | 4 | 艺术 | 2 | 855 | 814 | 834.500 |
| 美术学(插画) | 4 | 艺术 | 2 | 860 | 826 | 843.000 |
| 录取总人数 | 52 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果 | |