| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 建筑学 | 653 | 628 | 634 |
| 2 | 机械类(创新班) | 630 | 624 | 627 |
| 3 | 自动化(创新班) | 644 | 623 | 627 |
| 4 | 城市规划 | 645 | 622 | 625 |
| 5 | 信息工程(卓越班) | 646 | 620 | 626 |
| 6 | 材料类(创新班) | 642 | 617 | 623 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 641 | 617 | 622 |
| 8 | 工程力学(创新班) | 628 | 617 | 620 |
| 9 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 634 | 616 | 623 |
| 10 | 景观建筑设计 | 627 | 616 | 620 |
| 11 | 土木工程 | 638 | 614 | 619 |
| 12 | 机械工程及自动化 | 639 | 612 | 616 |
| 13 | 核工程与核技术 | 613 | 610 | 611 |
| 14 | 工程管理 | 629 | 609 | 612 |
| 15 | 电气信息工程 | 616 | 609 | 611 |
| 16 | 电子信息科学类(工程) | 635 | 608 | 613 |
| 17 | 自动化 | 630 | 608 | 611 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 630 | 607 | 611 |
| 19 | 会计学 | 619 | 607 | 610 |
| 20 | 交通工程 | 614 | 607 | 610 |
| 21 | 机械电子工程 | 633 | 607 | 609 |
| 22 | 金融学 | 622 | 607 | 609 |
| 23 | 经济学 | 621 | 607 | 609 |
| 24 | 数学类(创新班) | 625 | 606 | 610 |
| 25 | 化学类(创新班) | 621 | 606 | 610 |
| 26 | 能源工程及自动化 | 616 | 606 | 608 |
| 27 | 热能与动力工程 | 616 | 606 | 608 |
| 28 | 信息显示与光电技术 | 615 | 606 | 607 |
| 29 | 车辆工程 | 641 | 605 | 608 |
| 30 | 光信息科学与技术 | 619 | 605 | 608 |
| 31 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 617 | 605 | 607 |
| 32 | 水利水电工程 | 614 | 605 | 607 |
| 33 | 网络工程 | 620 | 605 | 606 |
| 34 | 工业设计 | 643 | 604 | 609 |
| 35 | 软件工程(卓越班) | 619 | 604 | 609 |
| 36 | 食品科学与工程 | 633 | 604 | 608 |
| 37 | 工商管理类 | 624 | 604 | 607 |
| 38 | 计算机软件 | 618 | 604 | 607 |
| 39 | 给水排水工程 | 608 | 604 | 605 |
| 40 | 会展经济与管理 | 606 | 604 | 604 |
| 41 | 交通运输 | 614 | 603 | 607 |
| 42 | 材料科学与工程(无机非金属材料科学与工程) | 618 | 603 | 606 |
| 43 | 高分子材料与工程 | 616 | 603 | 606 |
| 44 | 食品质量与安全 | 615 | 603 | 605 |
| 45 | 材料科学与工程(材料化学) | 614 | 603 | 605 |
| 46 | 国际经济与贸易 | 614 | 603 | 605 |
| 47 | 广告学(品牌传播方向) | 612 | 603 | 605 |
| 48 | 环境工程 | 611 | 603 | 605 |
| 49 | 热能与动力工程(车用发动机) | 612 | 603 | 604 |
| 50 | 电子商务 | 609 | 602 | 603 |
| 51 | 过程装备与控制工程 | 608 | 602 | 603 |
| 52 | 信息安全 | 608 | 602 | 603 |
| 53 | 热能与动力工程(制冷空调) | 607 | 602 | 603 |
| 54 | 制药工程 | 615 | 601 | 605 |
| 55 | 环境科学 | 621 | 601 | 604 |
| 56 | 化学工程与工艺 | 619 | 601 | 604 |
| 57 | 船舶与海洋工程 | 614 | 601 | 604 |
| 58 | 应用物理学 | 612 | 601 | 604 |
| 59 | 材料成型及控制工程(高分子材料成型及控制) | 609 | 601 | 603 |
| 60 | 材料成型及控制工程(金属材料成型及控制) | 608 | 601 | 603 |
| 61 | 材料科学与工程(金属材料科学与工程) | 607 | 601 | 603 |
| 62 | 日语 | 607 | 601 | 603 |
| 63 | 食品科学与工程(糖工程) | 605 | 601 | 602 |
| 64 | 旅游管理 | 618 | 600 | 604 |
| 65 | 应用化学 | 612 | 600 | 603 |
| 66 | 编辑出版学(新媒体方向) | 609 | 600 | 603 |
| 67 | 物流工程 | 608 | 600 | 603 |
| 68 | 资源科学与工程 | 619 | 600 | 602 |
| 69 | 轻化工程 | 615 | 600 | 602 |
| 70 | 软件工程 | 614 | 600 | 602 |
| 71 | 数学类(数学与信息类) | 614 | 600 | 602 |
| 72 | 旅游管理(国际班) | 609 | 600 | 602 |
| 73 | 生物工程 | 609 | 600 | 602 |
| 74 | 安全工程(安全管理信息系统) | 608 | 600 | 602 |
| 75 | 法学 | 608 | 600 | 602 |
| 76 | 传播学(跨媒体新闻方向) | 607 | 600 | 602 |
| 77 | 行政管理 | 607 | 600 | 602 |
| 78 | 行政管理(国际班) | 605 | 600 | 602 |
| 79 | 英语(科技英语) | 605 | 600 | 602 |
| 80 | 生物技术 | 605 | 600 | 602 |
| 81 | 生物医学工程 | 619 | 600 | 601 |
| 82 | 知识产权 | 613 | 600 | 601 |
| 83 | 过程装备与控制工程(轻工机械及塑料模具) | 607 | 600 | 601 |
文科:
|
专业名称 |
最高分 |
最低分 |
平均分 | |
|
1 |
工商管理类 |
617 |
611 |
613 |
|
2 |
金融学 |
615 |
609 |
611 |
|
3 |
经济学 |
608 |
607 |
607 |
|
4 |
会展经济与管理 |
610 |
606 |
607 |
|
5 |
国际经济与贸易 |
610 |
606 |
606 |
|
6 |
行政管理 |
613 |
605 |
607 |
|
7 |
传播学(跨媒体新闻方向) |
610 |
605 |
607 |
|
8 |
行政管理(国际班) |
612 |
605 |
606 |
|
9 |
旅游管理(国际班) |
613 |
604 |
607 |
|
10 |
知识产权 |
607 |
604 |
605 |
|
11 |
编辑出版学(新媒体方向) |
608 |
603 |
605 |
|
12 |
日语 |
614 |
602 |
605 |
|
13 |
法学 |
614 |
602 |
604 |
|
14 |
电子商务 |
611 |
602 |
604 |
|
15 |
广告学(品牌传播方向) |
610 |
604 | |
|
16 |
旅游管理 |
609 |
602 |
603 |
|
17 |
英语(科技英语) |
607 |
602 |
603 |