| 广西2014年录取分数情况一览表(二本批次招生专业) | ||||
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 二本理工 | 材料成型及控制工程 | 530 | 496 | 507 |
| 财务管理 | 539 | 525 | 531 | |
| 电子商务 | 534 | 508 | 516.5 | |
| 电子信息工程(应本) | 555 | 489 | 504 | |
| 高分子材料与工程 | 524 | 488 | 500 | |
| 工商管理 | 533 | 520 | 524 | |
| 工业工程 | 522 | 489 | 503 | |
| 工业设计(应本) | 556 | 483 | 502.5 | |
| 光电信息科学与工程 | 532 | 484 | 500 | |
| 环境工程 | 524 | 485 | 496 | |
| 机械设计制造及其自动化(应本) | 547 | 510 | 520 | |
| 计算机科学与技术(应本) | 535 | 484 | 498 | |
| 建筑电气与智能化 | 525 | 501 | 510 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 488 | 504.5 | |
| 交通工程(应本) | 564 | 482 | 507.5 | |
| 交通工程 | 543 | 487 | 500 | |
| 人力资源管理 | 525 | 512 | 518 | |
| 生物工程 | 519 | 482 | 492.5 | |
| 生物医学工程 | 526 | 481 | 495 | |
| 市场营销 | 521 | 504 | 510.5 | |
| 数学与应用数学 | 535 | 482 | 499.5 | |
| 数字媒体技术 | 542 | 494 | 510 | |
| 通信工程(应本) | 577 | 493 | 509 | |
| 统计学 | 530 | 484 | 498 | |
| 网络工程 | 528 | 503 | 513 | |
| 物联网工程 | 538 | 500 | 509 | |
| 物流管理 | 527 | 502 | 511.5 | |
| 物流管理(应本) | 548 | 483 | 502.5 | |
| 信息安全 | 526 | 496 | 506.5 | |
| 信息对抗技术 | 525 | 507 | 515.5 | |
| 信息管理与信息系统 | 524 | 487 | 500.5 | |
| 应用物理学 | 524 | 482 | 494.5 | |
| 智能科学与技术 | 533 | 488 | 503 | |
| 二本文史 | 财务管理 | 553 | 541 | 546 |
| 电子商务 | 552 | 522 | 536 | |
| 法学 | 542 | 516 | 524.5 | |
| 工商管理 | 546 | 530 | 535 | |
| 公共事业管理 | 554 | 497 | 519.5 | |
| 国际经济与贸易 | 562 | 528 | 536.5 | |
| 汉语国际教育 | 528 | 508 | 517.5 | |
| 行政管理 | 537 | 515 | 524 | |
| 人力资源管理 | 554 | 529 | 536 | |
| 日语 | 562 | 507 | 527 | |
| 市场营销 | 540 | 516 | 525.5 | |
| 物流管理 | 542 | 518 | 527.5 | |
| 英语 | 554 | 498 | 514 | |
| 知识产权 | 553 | 498 | 517.5 | |
| 中外校际交流本科项目(理工) | 电气信息类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 474 | 410 | 432.5 |
| 电气信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 479 | 410 | 436 | |
| 电气信息类(中外合作办学)(通信工程) | 510 | 408 | 438 | |
| 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 486 | 408 | 433 | |
| 机械类(中外合作办学)(工业设计) | 464 | 408 | 435 | |
| 机械类(中外合作办学)(机械制造及其自动化) | 472 | 408 | 431 | |
| 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 487 | 408 | 440 | |
| 中外校际交流本科项目(文史) | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 552 | 465 | 481 |
| 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 537 | 466 | 481 | |
| 面向贫困地区定向招生专项(文史) | 会计学 | 556 | 541 | 550 |
| 面向贫困地区定向招生专项(理工) | 材料科学与工程 | 532 | 483 | 502 |
| 测控技术与仪器 | 508 | 493 | 501 | |
| 电气工程及其自动化 | 553 | 523 | 535 | |
| 电子封装技术 | 525 | 487 | 504.5 | |
| 电子科学与技术 | 544 | 483 | 506 | |
| 电子信息工程 | 543 | 505 | 520.5 | |
| 电子信息科学与技术 | 536 | 490 | 501 | |
| 会计学 | 537 | 526 | 532 | |
| 机械电子工程 | 535 | 504 | 520.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 561 | 525 | 533 | |
| 计算机科学与技术 | 531 | 502 | 515 | |
| 软件工程 | 530 | 492 | 512 | |
| 通信工程 | 554 | 529 | 538 | |
| 土木工程 | 529 | 524 | 526.5 | |
| 微电子科学与工程 | 520 | 485 | 498 | |
| 信息与计算科学 | 513 | 492 | 505 | |
| 自动化 | 540 | 506 | 523 | |
| 国防生 | 电子信息工程 | 561 | 514 | 528 |
| 通信工程 | 577 | 512 | 544 | |
| 信息对抗技术 | 543 | 508 | 516 | |
| 书法(理工) | 书法学 | 286 | 275 | 282.5 |
| 艺术文 | 产品设计 | 268 | 250 | 256 |
| 动画 | 261 | 233 | 249.5 | |
| 服装与服饰设计 | 254 | 231 | 244 | |
| 环境设计 | 270 | 233 | 249 | |
| 视觉传达设计 | 267 | 240 | 252 | |
| 艺术理 | 产品设计 | 259 | 230 | 245 |
| 动画 | 266 | 226 | 241 | |
| 桂电、南职院、玉柴公司2014年联合举办全日制高端应用型本科 | 材料成型及控制工程 | 480 | 410 | 432.5 |
| 预科班 | 少数民族预科班(理工) | 510 | 435 | 452 |
| 少数民族预科班(文史) | 502 | 455 | 474 | |
| 普通民族预科班(理工) | 493 | 435 | 449 | |
| 普通民族预科班(文史) | 495 | 475 | 483 | |
备注:广西2014 年普通高校招生录取最低控制分数线: