| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 606 | 600 | 603.000 | 
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 4 | 598 | 595 | 596.750 | 
| 图书情报与档案管理类 | 4 | 文史 | 3 | 599 | 595 | 597.000 | 
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 602 | 602 | 602.000 | 
| 管理科学 | 4 | 文史 | 2 | 603 | 602 | 602.500 | 
| 人力资源管理 | 4 | 文史 | 3 | 603 | 602 | 602.333 | 
| 工商管理 | 4 | 文史 | 2 | 610 | 604 | 607.000 | 
| 法学 | 4 | 文史 | 4 | 598 | 596 | 597.000 | 
| 日语 | 4 | 文史 | 2 | 598 | 597 | 597.500 | 
| 教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 581 | 577 | 579.000 | 
| 建筑学 | 5 | 理工 | 3 | 615 | 590 | 600.333 | 
| 城乡规划 | 5 | 理工 | 2 | 592 | 588 | 590.000 | 
| 风景园林 | 4 | 理工 | 4 | 589 | 582 | 584.500 | 
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 2 | 578 | 576 | 577.000 | 
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 579 | 576 | 577.500 | 
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 2 | 587 | 577 | 582.000 | 
| 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 582 | 580 | 581.000 | 
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 576 | 575 | 575.500 | 
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 579 | 579 | 579.000 | 
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 5 | 591 | 579 | 583.800 | 
| 计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 587 | 588.000 | 
| 电子信息工程 | 4 | 理工 | 2 | 600 | 584 | 592.000 | 
| 电子科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 583 | 582 | 582.500 | 
| 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 591 | 586 | 588.000 | 
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 588 | 588.500 | 
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 579 | 576 | 577.500 | 
| 纺织类 | 4 | 理工 | 4 | 595 | 576 | 582.250 | 
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 3 | 583 | 575 | 579.667 | 
| 通信工程(城市轨道交通通信信号) | 4 | 理工 | 2 | 581 | 580 | 580.500 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 3 | 585 | 579 | 581.667 | 
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 3 | 585 | 577 | 580.000 | 
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 577 | 575 | 576.000 | 
| 生物制药 | 4 | 理工 | 2 | 584 | 581 | 582.500 | 
| 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 3 | 616 | 606 | 610.000 | 
| 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 603 | 594 | 598.500 | 
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 588 | 577 | 581.667 | 
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 605 | 590 | 597.500 | 
| 预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 588 | 577 | 582.500 | 
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 1 | 579 | 579 | 579.000 | 
| 环境设计 | 4 | 艺术 | 1 | 944 | 861 | 887.136 | 
| 服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术 | 1 | 139 | 108 | 129.760 | 
| 录取总人数 | 98 | 
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |