| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 609 | 608 | 608.500 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 2 | 607 | 605 | 606.000 |
| 思想政治教育 | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
| 公共管理类 | 4 | 文史 | 2 | 605 | 605 | 605.000 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 2 | 606 | 605 | 605.500 |
| 法学 | 4 | 文史 | 2 | 608 | 608 | 608.000 |
| 法语(法英双语) | 5 | 文史 | 1 | 607 | 607 | 607.000 |
| 朝鲜语 | 4 | 文史 | 1 | 604 | 604 | 604.000 |
| 土建类 | 4 | 理工 | 3 | 610 | 607 | 608.333 |
| 园艺(城市园艺) | 4 | 理工 | 2 | 607 | 607 | 607.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.500 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 612 | 608 | 610.000 |
| 化工与制药类 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 606 | 606.500 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 609 | 608 | 608.500 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 2 | 613 | 608 | 610.500 |
| 微电子学 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 606 | 606.500 |
| 电气信息类 | 4 | 理工 | 3 | 611 | 608 | 609.333 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 607 | 607.000 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 606 | 606.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 607 | 607.000 |
| 纺织工程 | 4 | 理工 | 2 | 607 | 607 | 607.000 |
| 服装设计与工程 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 605 | 605.500 |
| 非织造材料与工程 | 4 | 理工 | 1 | 607 | 607 | 607.000 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 1 | 607 | 607 | 607.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 3 | 608 | 606 | 607.000 |
| 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 618 | 613 | 615.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 3 | 613 | 611 | 612.000 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 611 | 609 | 610.000 |
| 医学检验 | 5 | 理工 | 2 | 609 | 608 | 608.500 |
| 药学 | 4 | 理工 | 2 | 606 | 605 | 605.500 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 605 | 605 | 605.000 |
| 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
| 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 21 | 969 | 863 | 895.800 |
| 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 7 | 896 | 728 | 829.955 |
| 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术理 | 1 | 896 | 728 | 829.955 |
| 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 875 | 853 | 864.000 |
| 美术学(美术教育) | 4 | 艺术理 | 1 | 779 | 779 | 779.000 |
| 艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 3 | 854 | 838 | 848.333 |
| 美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 3 | 841 | 762 | 796.667 |
| 录取总人数 | 99 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |