| 河南 【2014年】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 数字媒体技术 | 普通类 | 理工类 | 630 | 615 | 4 | 备注 |
| 网络工程 | 普通类 | 理工类 | 610 | 609 | 2 | 备注 |
| 信息与计算科学 | 普通类 | 理工类 | 612 | 609 | 2 | 备注 |
| 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 理工类 | 619 | 612 | 2 | 备注 |
| 工商管理类【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 文史类 | 581 | 580 | 2 | 备注 |
| 经济学类【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 文史类 | 584 | 581 | 2 | 备注 |
| 信息管理与信息系统【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 595 | 593 | 2 | 备注 |
| 汉语言文学【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 文史类 | 583 | 578 | 2 | 备注 |
| 通信工程【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 597 | 596 | 2 | 备注 |
| 广播电视工程【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 591 | 591 | 2 | 备注 |
| 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 602 | 589 | 2 | 备注 |
| 数字媒体技术【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 612 | 597 | 2 | 备注 |
| 光电信息科学与工程【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 589 | 589 | 2 | 备注 |
| 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 429 | 50 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 438 | 50 | 备注 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 429 | 50 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 438 | 50 | 备注 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 375 | 30 | 备注 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 383 | 30 | 备注 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 476 | 30 | 备注 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 486 | 30 | 备注 | |
| 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 535 | 80 | 备注 | |
| 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 525 | 80 | 备注 | |
| 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 383 | 80 | 备注 | |
| 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 375 | 80 | 备注 | |
| 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 517 | 40 | 备注 | |
| 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 527 | 40 | 备注 | |
| 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 427 | 40 | 备注 | |
| 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 418 | 40 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 542 | 15 | 备注 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 影视摄影与制作(光环境设计方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 553 | 15 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 404 | 15 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(光环境设计方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 395 | 15 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 526 | 20 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 537 | 20 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 426 | 20 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 418 | 20 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 547 | 30 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 558 | 30 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 461 | 30 | 备注 | |
| 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 470 | 30 | 备注 | |
| 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 417 | 35 | 备注 | |
| 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 425 | 35 | 备注 | |
| 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 405 | 35 | 备注 | |
| 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 397 | 35 | 备注 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 328 | 13 | 备注 | |
| 表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 328 | 13 | 备注 | |
| 表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 322 | 13 | 备注 | |
| 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 544 | 15 | 备注 | |
| 戏剧影视导演 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 555 | 15 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 405 | 50 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 397 | 50 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 460 | 50 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 469 | 50 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 532 | 50 | 备注 | |
| 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 521 | 50 | 备注 | |
| 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 402 | 45 | 备注 | |
| 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 410 | 45 | 备注 | |
| 音乐学 1/4计划 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 354 | 8 | 备注 | |
| 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 361 | 8 | 备注 | |
| 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 465 | 15 | 备注 | |
| 戏剧影视导演 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 456 | 15 | 备注 | |
| 录音艺术(音响工程方向) | 艺术类 | 艺术理 | 529 | 529 | 25 | 备注 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术理 | 566 | 566 | 30 | 备注 |
| 表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 322 | 13 | 备注 | |
| 自动化(演艺工程与舞台技术方向)【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 596 | 593 | 2 | 备注 |
| 计算机科学与技术(大数据技术与应用方向)【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 591 | 590 | 2 | 备注 |
| 影视动画 | 高职 | 艺术文 | 429 | 413 | 4 | 备注 |
| 影视动画 | 高职 | 艺术理 | 368 | 313 | 4 | 备注 |
| 电视节目制作 | 高职 | 艺术文 | 476 | 408 | 5 | 备注 |
| 电视节目制作 | 高职 | 艺术理 | 502 | 342 | 5 | 备注 |
| 电视摄像 | 高职 | 艺术文 | 412 | 345 | 4 | 备注 |
| 电视摄像 | 高职 | 艺术理 | 340 | 320 | 4 | 备注 |
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | |
| 主持与播音 | 高职 | 艺术文 | 442 | 381 | 4 | 备注 |
| 主持与播音 | 高职 | 艺术理 | 453 | 351 | 4 | 备注 |