| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 599 | 597 | 598.000 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 598 | 598 | 598.000 |
| 社会学 | 4 | 文史 | 2 | 595 | 595 | 595.000 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 2 | 597 | 596 | 596.500 |
| 哲学 | 4 | 文史 | 2 | 595 | 595 | 595.000 |
| 管理科学与工程类 | 4 | 文史 | 4 | 601 | 597 | 598.750 |
| 公共管理类 | 4 | 文史 | 2 | 596 | 595 | 595.500 |
| 教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 595 | 595 | 595.000 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 2 | 603 | 601 | 602.000 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 1 | 600 | 600 | 600.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 2 | 597 | 595 | 596.000 |
| 英语 | 4 | 文史 | 2 | 598 | 596 | 597.000 |
| 教育技术学 | 4 | 理工 | 2 | 587 | 587 | 587.000 |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 588 | 588 | 588.000 |
| 金融学 | 4 | 理工 | 1 | 600 | 600 | 600.000 |
| 土建类 | 4 | 理工 | 4 | 599 | 590 | 593.250 |
| 园艺(城市园艺) | 4 | 理工 | 1 | 589 | 589 | 589.000 |
| 园林(城市园林) | 4 | 理工 | 2 | 588 | 588 | 588.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 2 | 595 | 595 | 595.000 |
| 数学与应用数学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 596 | 589 | 592.500 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 3 | 589 | 588 | 588.667 |
| 物理学(光伏科学与技术) | 4 | 理工 | 2 | 588 | 588 | 588.000 |
| 电子信息科学类 | 4 | 理工 | 2 | 595 | 593 | 594.000 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 3 | 589 | 587 | 588.000 |
| 热能与动力工程 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 588 | 588.500 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 594 | 590 | 592.000 |
| 化学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 595 | 588 | 591.500 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 4 | 594 | 591 | 591.750 |
| 生物功能材料 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 590 | 591.500 |
| 化工与制药类 | 4 | 理工 | 4 | 595 | 589 | 591.750 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 4 | 590 | 588 | 588.500 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 3 | 592 | 590 | 591.000 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 2 | 595 | 591 | 593.000 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 591 | 589 | 590.000 |
| 微电子学 | 4 | 理工 | 3 | 591 | 588 | 589.667 |
| 电气信息类 | 4 | 理工 | 4 | 592 | 589 | 590.750 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 598 | 589 | 593.000 |
| 电气工程与自动化 | 4 | 理工 | 3 | 595 | 591 | 593.000 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 2 | 595 | 588 | 591.500 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 588 | 588.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 4 | 595 | 588 | 590.000 |
| 纺织工程 | 4 | 理工 | 3 | 589 | 587 | 587.667 |
| 服装设计与工程 | 4 | 理工 | 3 | 590 | 588 | 589.333 |
| 非织造材料与工程 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 588 | 588.500 |
| 电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程) | 4 | 理工 | 2 | 589 | 589 | 589.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 5 | 590 | 588 | 589.200 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 587 | 587.500 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 3 | 593 | 590 | 591.333 |
| 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 4 | 606 | 599 | 602.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 6 | 603 | 592 | 595.833 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 596 | 592 | 593.667 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 3 | 597 | 591 | 593.333 |
| 药学 | 4 | 理工 | 3 | 592 | 588 | 589.333 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 588 | 588 | 588.000 |
| 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 2 | 138 | 109 | 131.000 |
| 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术理(女) | 1 | 138 | 109 | 131.000 |
| 艺术设计 | 4 | 艺术文 | 5 | 969 | 863 | 895.800 |
| 艺术设计 | 4 | 艺术理 | 1 | 969 | 863 | 895.800 |
| 艺术设计(数码媒体艺术设计) | 4 | 艺术文 | 2 | 896 | 728 | 829.955 |
| 民族传统体育 | 4 | 单招 | 1 | 77 | 77 | 77.138 |
| 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 862 | 815 | 838.500 |
| 音乐学(音乐教育) | 4 | 艺术文 | 2 | 151 | 133 | 142.000 |
| 艺术设计学 | 4 | 艺术文 | 2 | 859 | 843 | 851.000 |
| 美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 2 | 838 | 837 | 837.500 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 809 | 708 | 758.500 |
| 录取总人数 | 161 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果 | |