2011浙江农林大学河南录取分数线
	来源:2exam.com 2012-12-30 20:35:26
    
        
    
 
2011浙江农林大学河南录取分数线
| 科类批次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 文科二批 | 会计学 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 
| 财务管理 | 1 | 560 | 560 | 560 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 555 | 555 | 555 | 
| 法学 | 3 | 556 | 554 | 555 | 
| 汉语言文学 | 3 | 561 | 553 | 556.3 | 
| 英语 | 4 | 560 | 554 | 556.5 | 
| 广告学 | 2 | 560 | 555 | 557.5 | 
| 工商管理 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | 
| 旅游管理 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | 
| 文化产业管理(茶文化) | 2 | 559 | 555 | 557 | 
| 农林经济管理 | 2 | 556 | 556 | 556 | 
| 公共事业管理(健康管理) | 2 | 554 | 554 | 554 | 
| 公共事业管理 | 1 | 554 | 554 | 554 | 
| 城市管理 | 1 | 554 | 554 | 554 | 
| 合计 | 28 | 561 | 553 | 556.1 | 
| 理科二批 | 财务管理 | 2 | 567 | 565 | 566 | 
| 会计学 | 2 | 576 | 568 | 572 | 
| 国际经济与贸易 | 3 | 584 | 568 | 573.3 | 
| 英语 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | 
| 应用化学 | 1 | 565 | 565 | 565 | 
| 生物科学 | 2 | 575 | 569 | 572 | 
| 生物技术 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 
| 中药学 | 2 | 566 | 565 | 565.5 | 
| 资源环境与城乡规划管理 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 
| 地理信息系统 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 
| 环境科学 | 2 | 570 | 567 | 568.5 | 
| 环境工程 | 3 | 563 | 563 | 563 | 
| 统计学 | 2 | 571 | 567 | 569 | 
| 信息与计算科学 | 1 | 564 | 564 | 564 | 
| 高分子材料与工程 | 3 | 575 | 568 | 571 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 1 | 579 | 579 | 579 | 
| 农业机械化及其自动化 | 3 | 567 | 562 | 563.7 | 
| 交通运输 | 2 | 565 | 563 | 564 | 
| 工业设计 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 
| 电子信息工程 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 
| 计算机科学与技术 | 5 | 568 | 563 | 566.2 | 
| 信息管理与信息系统 | 2 | 569 | 567 | 568 | 
| 风景园林 | 2 | 575 | 573 | 574 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 565 | 565 | 565 | 
| 木材科学与工程(室内与家具设计) | 2 | 576 | 567 | 571.5 | 
| 木材科学与工程 | 2 | 568 | 565 | 566.5 | 
| 园艺 | 1 | 568 | 568 | 568 | 
| 林学 | 1 | 563 | 563 | 563 | 
| 农业资源与环境 | 2 | 562 | 562 | 562 | 
| 食品质量与安全 | 2 | 570 | 566 | 568 | 
| 测绘工程 | 2 | 568 | 565 | 566.5 | 
| 市场营销 | 1 | 571 | 571 | 571 | 
| 旅游管理 | 4 | 563 | 561 | 562 | 
| 电子商务 | 2 | 587 | 572 | 579.5 | 
| 公共事业管理 | 2 | 565 | 561 | 563 | 
| 公共事业管理(健康管理) | 1 | 564 | 564 | 564 | 
| 文化产业管理(茶文化) | 1 | 564 | 564 | 564 | 
| 农林经济管理 | 2 | 563 | 563 | 563 | 
| 生态学(生态工程技术) | 2 | 562 | 562 | 562 | 
| 合计 | 79 | 587 | 561 | 566.8 | 
| 分数线:文科:515;理科:531 | 
 
      
触屏版 电脑版 
3773考试网 琼ICP备12003406号-1