西南民族大学2012河南录取分数线
	来源:2exam.com 2013-1-8 20:38:31
    
        
    
 
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 财务管理 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 537.10 | 531.12 | 534.11 | 
| 2 | 财政学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 531.11 | 525.12 | 528.11 | 
| 3 | 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 7 | 538.12 | 530.11 | 532.68 | 
| 4 | 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 5 | 544.12 | 513.11 | 527.11 | 
| 5 | 动物科学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 4 | 502.10 | 495.10 | 497.60 | 
| 6 | 动物医学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 5 | 499.13 | 494.10 | 495.51 | 
| 7 | 法学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 3 | 531.10 | 507.10 | 521.10 | 
| 8 | 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 4 | 532.11 | 531.11 | 531.36 | 
| 9 | 化学(有机合成) | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 3 | 519.12 | 499.12 | 510.78 | 
| 10 | 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 6 | 534.11 | 495.12 | 510.27 | 
| 11 | 环境科学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 498.10 | 497.11 | 497.60 | 
| 12 | 会计学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 533.11 | 532.11 | 532.61 | 
| 13 | 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 7 | 530.11 | 497.11 | 513.40 | 
| 14 | 建筑学(与湖南大学联合培养) | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 530.11 | 528.12 | 529.11 | 
| 15 | 教育技术学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 4 | 505.11 | 501.11 | 503.36 | 
| 16 | 经济学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 534.12 | 532.11 | 533.11 | 
| 17 | 景观建筑设计 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 528.12 | 527.13 | 527.63 | 
| 18 | 旅游管理 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 3 | 529.11 | 509.11 | 516.11 | 
| 19 | 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 534.11 | 529.12 | 531.61 | 
| 20 | 软件工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 5 | 515.11 | 506.10 | 510.51 | 
| 21 | 软件工程(与湖南大学联合培养) | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 537.10 | 530.11 | 533.60 | 
| 22 | 社会工作 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 519.11 | 511.12 | 515.11 | 
| 23 | 生物技术 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 3 | 511.11 | 501.12 | 505.45 | 
| 24 | 食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 4 | 523.11 | 502.11 | 510.36 | 
| 25 | 市场营销 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 503.11 | 503.10 | 503.10 | 
| 26 | 数学与应用数学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 3 | 541.13 | 498.11 | 521.45 | 
| 27 | 通信工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 5 | 531.11 | 511.12 | 523.51 | 
| 28 | 投资学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 516.11 | 511.11 | 513.61 | 
| 29 | 网络工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 3 | 510.11 | 494.11 | 500.11 | 
| 30 | 物理学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 509.11 | 495.10 | 502.10 | 
| 31 | 新闻学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 530.11 | 529.13 | 529.62 | 
| 32 | 信息管理与信息系统 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 507.11 | 505.11 | 506.11 | 
| 33 | 信息与计算科学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 503.11 | 502.12 | 502.61 | 
| 34 | 药物制剂 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 524.12 | 498.11 | 511.11 | 
| 35 | 药学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 504.11 | 504.11 | 504.11 | 
| 36 | 应用化学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 498.10 | 495.11 | 496.60 | 
| 37 | 应用心理学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 517.12 | 511.11 | 514.11 | 
| 38 | 英语 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 535.11 | 531.12 | 533.11 | 
| 39 | 制药工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 533.11 | 526.12 | 529.61 | 
| 40 | 中药学(民族药物) | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 3 | 517.12 | 505.10 | 509.77 | 
| 41 | 自动化 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批 | 5 | 530.11 | 512.10 | 519.51 | 
| 42 | 博物馆学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 556.11 | 553.11 | 554.61 | 
| 43 | 财务管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 556.11 | 555.11 | 555.61 | 
| 44 | 财政学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 555.11 | 554.12 | 554.61 | 
| 45 | 朝鲜语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 4 | 556.11 | 532.11 | 543.86 | 
| 46 | 对外汉语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 548.12 | 533.11 | 540.61 | 
| 47 | 法学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 8 | 555.11 | 536.12 | 547.11 | 
| 48 | 法语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 556.12 | 541.11 | 548.61 | 
| 49 | 工商管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 552.12 | 550.11 | 551.11 | 
| 50 | 广播电视新闻学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 551.12 | 535.12 | 543.12 | 
| 51 | 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 555.12 | 554.11 | 554.61 | 
| 52 | 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 8 | 553.10 | 531.12 | 540.61 | 
| 53 | 会计学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 557.10 | 556.12 | 556.61 | 
| 54 | 金融学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 556.12 | 555.13 | 555.63 | 
| 55 | 经济学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 556.13 | 555.12 | 555.63 | 
| 56 | 历史学(历史、古籍文献整理) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 529.11 | 529.11 | 529.11 | 
| 57 | 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 6 | 546.11 | 527.12 | 533.11 | 
| 58 | 民族学(文化人类学) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 532.11 | 531.11 | 531.61 | 
| 59 | 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 553.13 | 553.12 | 553.13 | 
| 60 | 日语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 3 | 555.12 | 537.12 | 548.45 | 
| 61 | 社会工作 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 4 | 543.11 | 531.10 | 534.61 | 
| 62 | 市场营销 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 539.12 | 536.11 | 537.61 | 
| 63 | 投资学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 553.11 | 547.11 | 550.11 | 
| 64 | 新闻学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 545.10 | 540.12 | 542.61 | 
| 65 | 应用心理学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 2 | 554.11 | 533.13 | 543.62 | 
| 66 | 英语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批 | 3 | 554.12 | 545.12 | 550.79 | 
| 67 | 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 扶贫专项本科批 | 1 | 542.12 | 542.12 | 542.12 | 
| 68 | 动物医学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 扶贫专项本科批 | 1 | 511.11 | 511.11 | 511.11 | 
| 69 | 食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 扶贫专项本科批 | 1 | 514.12 | 514.12 | 514.12 | 
| 70 | 食品质量与安全 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 扶贫专项本科批 | 1 | 505.12 | 505.12 | 505.12 | 
| 71 | 财政学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 扶贫专项本科批 | 1 | 576.12 | 576.12 | 576.12 | 
| 72 | 社会体育 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 体育专业本科 | 4 | 125.00 | 117.00 | 120.25 | 
| 73 | 表演(舞蹈表演) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 1 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 
| 74 | 表演(影视表演) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 1 | 368.30 | 368.30 | 368.30 | 
| 75 | 动画 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 11 | 300.80 | 256.30 | 284.30 | 
| 76 | 绘画 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 9 | 299.80 | 267.40 | 285.80 | 
| 77 | 艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 9 | 309.10 | 276.50 | 294.58 | 
| 78 | 艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 18 | 308.70 | 272.50 | 288.57 | 
| 79 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 2 | 260.00 | 257.00 | 258.50 | 
| 80 | 音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 1 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 
| 81 | 预科班 | 统招 | 预科 | 理科综合 | 本科第二批 | 9 | 487.00 | 478.00 | 481.89 | 
| 82 | 预科班 | 统招 | 预科 | 文科综合 | 本科第二批 | 8 | 541.00 | 507.00 | 521.25 | 
 
      
触屏版 电脑版 
3773考试网 琼ICP备12003406号-1