| 您当前所在位置: 首页>>历年录取成绩查询 | ||
| 年份: 省份: | ||
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均分 |
| 1 | 2014 | 宁夏 | 能源与安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 本科一批 | 473 | 523 | 498 | 511 |
| 2 | 2014 | 宁夏 | 土木工程学院 | 资源勘查工程 | 理工 | 本科一批 | 473 | 491 | 491 | 491 |
| 3 | 2014 | 宁夏 | 土木工程学院 | 土木工程(岩土与城市地下方向) | 理工 | 本科一批 | 473 | 491 | 491 | 491 |
| 4 | 2014 | 宁夏 | 土木工程学院 | 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 理工 | 本科一批 | 473 | 506 | 506 | 506 |
| 5 | 2014 | 宁夏 | 土木工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 本科一批 | 473 | 505 | 505 | 505 |
| 6 | 2014 | 宁夏 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 473 | 495 | 495 | 495 |
| 7 | 2014 | 宁夏 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 473 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 2014 | 宁夏 | 信息与电气工程学院 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 473 | 503 | 503 | 503 |
| 9 | 2014 | 宁夏 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 473 | 494 | 494 | 494 |
| 10 | 2014 | 宁夏 | 信息与电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 473 | 493 | 493 | 493 |
| 11 | 2014 | 宁夏 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 473 | 501 | 496 | 499 |
| 12 | 2014 | 宁夏 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 473 | 492 | 492 | 492 |
| 13 | 2014 | 宁夏 | 化学化工学院 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 本科一批 | 473 | 491 | 491 | 491 |
| 14 | 2014 | 宁夏 | 化学化工学院 | 材料化学 | 理工 | 本科一批 | 473 | 500 | 494 | 497 |
| 15 | 2014 | 宁夏 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科一批 | 517 | 536 | 529 | 533 |
| 16 | 2014 | 宁夏 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文史 | 本科一批 | 517 | 532 | 523 | 528 |
| 17 | 2014 | 宁夏 | 外国语学院 | 英语(师范) | 理工 | 本科一批 | 473 | 491 | 491 | 491 |
| 18 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 物流管理 | 文史 | 本科一批 | 517 | 524 | 524 | 524 |
| 19 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 物流管理 | 理工 | 本科一批 | 473 | 501 | 501 | 501 |
| 20 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 工商管理 | 文史 | 本科一批 | 517 | 520 | 520 | 520 |
| 21 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 473 | 504 | 504 | 504 |
| 22 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 财务管理 | 文史 | 本科一批 | 517 | 533 | 527 | 530 |
| 23 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 473 | 506 | 506 | 506 |
| 24 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 会计学 | 理工 | 本科一批 | 473 | 507 | 507 | 507 |
| 25 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科一批 | 517 | 525 | 525 | 525 |
| 26 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 经济学 | 文史 | 本科一批 | 517 | 537 | 522 | 530 |
| 27 | 2014 | 宁夏 | 商学院 | 经济学 | 理工 | 本科一批 | 473 | 515 | 515 | 515 |
| 28 | 2014 | 宁夏 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理工 | 本科一批 | 473 | 505 | 505 | 505 |
| 29 | 2014 | 宁夏 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 517 | 523 | 523 | 523 |
| 30 | 2014 | 宁夏 | 法学院 | 法学 | 文史 | 本科一批 | 517 | 528 | 524 | 526 |
湖南科技大学各年度分省分专业录取分数线,供广大考生填报专业志愿时参考。