| 您当前所在位置: 首页>>历年录取成绩查询 | ||
| 年份: 省份: | ||
| 序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均分 |
| 1 | 2014 | 福建省 | 能源与安全工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 545 | 540 | 543 |
| 2 | 2014 | 福建省 | 能源与安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 543 | 538 | 540 |
| 3 | 2014 | 福建省 | 能源与安全工程学院 | 采矿工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 536 | 536 | 536 |
| 4 | 2014 | 福建省 | 土木工程学院 | 工程力学 | 理工 | 本科一批 | 506 | 542 | 539 | 541 |
| 5 | 2014 | 福建省 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 549 | 548 | 549 |
| 6 | 2014 | 福建省 | 土木工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 本科一批 | 506 | 551 | 549 | 550 |
| 7 | 2014 | 福建省 | 机电工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 543 | 538 | 541 |
| 8 | 2014 | 福建省 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 506 | 551 | 547 | 549 |
| 9 | 2014 | 福建省 | 信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 543 | 540 | 542 |
| 10 | 2014 | 福建省 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 506 | 549 | 548 | 549 |
| 11 | 2014 | 福建省 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 548 | 545 | 547 |
| 12 | 2014 | 福建省 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 506 | 546 | 541 | 544 |
| 13 | 2014 | 福建省 | 化学化工学院 | 制药工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 547 | 545 | 546 |
| 14 | 2014 | 福建省 | 化学化工学院 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 536 | 534 | 535 |
| 15 | 2014 | 福建省 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科一批 | 506 | 555 | 550 | 553 |
| 16 | 2014 | 福建省 | 化学化工学院 | 化学(师范) | 理工 | 本科提前批 | 506 | 512 | 508 | 510 |
| 17 | 2014 | 福建省 | 数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 理工 | 本科一批 | 506 | 569 | 537 | 553 |
| 18 | 2014 | 福建省 | 数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科一批 | 506 | 564 | 537 | 544 |
| 19 | 2014 | 福建省 | 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科提前批 | 506 | 513 | 509 | 511 |
| 20 | 2014 | 福建省 | 物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 540 | 539 | 540 |
| 21 | 2014 | 福建省 | 物理与电子科学学院 | 应用电子技术教育(师范) | 理工 | 本科提前批 | 506 | 519 | 513 | 515 |
| 22 | 2014 | 福建省 | 物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 506 | 549 | 548 | 549 |
| 23 | 2014 | 福建省 | 物理与电子科学学院 | 物理学(师范) | 理工 | 本科提前批 | 506 | 568 | 507 | 524 |
| 24 | 2014 | 福建省 | 生命科学学院 | 园林 | 文史 | 本科一批 | 561 | 582 | 580 | 581 |
| 25 | 2014 | 福建省 | 生命科学学院 | 生物工程 | 理工 | 本科一批 | 506 | 541 | 534 | 538 |
| 26 | 2014 | 福建省 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理工 | 本科提前批 | 506 | 526 | 506 | 515 |
| 27 | 2014 | 福建省 | 建筑与城乡规划学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 本科一批 | 506 | 537 | 535 | 536 |
| 28 | 2014 | 福建省 | 建筑与城乡规划学院 | 地理信息科学 | 理工 | 本科一批 | 506 | 535 | 534 | 534 |
| 29 | 2014 | 福建省 | 建筑与城乡规划学院 | 地理科学(师范) | 理工 | 本科提前批 | 506 | 563 | 553 | 558 |
| 30 | 2014 | 福建省 | 人文学院 | 新闻学 | 文史 | 本科一批 | 561 | 585 | 580 | 582 |
| 31 | 2014 | 福建省 | 人文学院 | 历史学(师范) | 文史 | 本科提前批 | 561 | 574 | 561 | 566 |
| 32 | 2014 | 福建省 | 人文学院 | 汉语言 | 文史 | 本科一批 | 561 | 582 | 579 | 581 |
| 33 | 2014 | 福建省 | 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科提前批 | 561 | 566 | 564 | 565 |
| 34 | 2014 | 福建省 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文史 | 本科提前批 | 561 | 562 | 561 | 562 |
| 35 | 2014 | 福建省 | 外国语学院 | 翻译 | 理工 | 本科一批 | 506 | 535 | 534 | 535 |
| 36 | 2014 | 福建省 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 文史 | 本科提前批 | 561 | 593 | 591 | 592 |
| 37 | 2014 | 福建省 | 教育学院 | 小学教育(师范) | 理工 | 本科提前批 | 506 | 520 | 513 | 517 |
| 38 | 2014 | 福建省 | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 理工 | 本科一批 | 506 | 537 | 536 | 536 |
| 39 | 2014 | 福建省 | 教育学院 | 教育学(师范) | 文史 | 本科提前批 | 561 | 581 | 563 | 572 |
| 40 | 2014 | 福建省 | 商学院 | 物流管理 | 理工 | 本科一批 | 506 | 548 | 548 | 548 |
| 41 | 2014 | 福建省 | 商学院 | 广告学 | 文史 | 本科一批 | 561 | 587 | 583 | 585 |
| 42 | 2014 | 福建省 | 商学院 | 会计学 | 文史 | 本科一批 | 561 | 588 | 588 | 588 |
| 43 | 2014 | 福建省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科一批 | 506 | 548 | 548 | 548 |
| 44 | 2014 | 福建省 | 商学院 | 经济学 | 文史 | 本科一批 | 561 | 587 | 587 | 587 |
| 45 | 2014 | 福建省 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 本科一批 | 561 | 586 | 582 | 584 |
| 46 | 2014 | 福建省 | 管理学院 | 旅游管理 | 理工 | 本科一批 | 506 | 547 | 541 | 544 |
| 47 | 2014 | 福建省 | 法学院 | 法学 | 文史 | 本科一批 | 561 | 586 | 584 | 585 |
| 48 | 2014 | 福建省 | 法学院 | 哲学 | 文史 | 本科一批 | 561 | 599 | 579 | 589 |
| 49 | 2014 | 福建省 | 法学院 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 本科提前批 | 561 | 577 | 563 | 570 |
湖南科技大学各年度分省分专业录取分数线,供广大考生填报专业志愿时参考。