招生代码:1833 选侧科目等级:BC 必测科目等级:4C
| 专业名称 | 选测科目 | 录取分数线 |
| 国际经济与贸易 | 史物 | 294 |
| 市场营销(石油化工产品营销) | 史物 | 292 |
| 市场营销 | 史物 | 292 |
| 会计学 | 史物 | 308 |
| 会计学(财务管理) | 史物 | 299 |
| 英语(商务英语) | 史物 | 291 |
| 英语(涉外文秘) | 史物 | 292 |
| 高分子材料与工程 | 史物 | 291 |
| 机械设计制造及其自动化 | 史物 | 303 |
| 机械设计制造及其自动化(数控方向) | 史物 | 294 |
| 机械设计制造及其自动化(模具方向) | 史物 | 291 |
| 过程装备与控制工程 | 史物 | 291 |
| 电气工程及其自动化 | 史物 | 298 |
| 自动化(仪表自动化) | 史物 | 291 |
| 自动化(电气控制) | 史物 | 291 |
| 电子信息工程 | 史物 | 291 |
| 通信工程 | 史物 | 291 |
| 计算机科学与技术 | 史物 | 291 |
| 土木工程 | 史物 | 301 |
| 给水排水工程 | 史物 | 291 |
| 环境工程 | 史物 | 291 |
| 化学工程与工艺 | 史物 | 291 |
| 制药工程 | 史物 | 292 |
| 信息管理与信息系统 | 史物 | 291 |
| 日语(商务日语) | 史物 | 292 |
艺术类(美术) 必测科目等级:4C
专业名称
录取分数线
工业设计
408