| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 605 | 604 | 604.500 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 604 | 604 | 604.000 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 2 | 604 | 604 | 604.000 |
| 档案学 | 4 | 文史 | 2 | 606 | 604 | 605.000 |
| 管理科学与工程类 | 4 | 文史 | 2 | 607 | 606 | 606.500 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 1 | 610 | 610 | 610.000 |
| 金融学 | 4 | 文史 | 1 | 611 | 611 | 611.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 1 | 597 | 597 | 597.000 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 2 | 595 | 593 | 594.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 600 | 595 | 597.500 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 600 | 595 | 597.500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 2 | 598 | 594 | 596.000 |
| 电气信息类 | 4 | 理工 | 3 | 597 | 595 | 596.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 599 | 597 | 598.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 596 | 596 | 596.000 |
| 纺织工程 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 593 | 593.000 |
| 服装设计与工程 | 4 | 理工 | 2 | 596 | 594 | 595.000 |
| 电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程) | 4 | 理工 | 2 | 597 | 593 | 595.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 594 | 594 | 594.000 |
| 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 605 | 604 | 604.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 3 | 609 | 602 | 605.000 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 602 | 595 | 598.500 |
| 艺术设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文(女) | 2 | 138 | 109 | 131.000 |
| 美术学(美术教育) | 4 | 艺术文 | 1 | 858 | 858 | 858.000 |
| 美术学(插画) | 4 | 艺术文 | 1 | 825 | 825 | 825.000 |
| 录取总人数 | 45 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |