| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 3 | 601 | 600 | 600.333 |
| 汉语言文学(基地) | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 3 | 605 | 601 | 602.667 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 1 | 602 | 602 | 602.000 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 2 | 606 | 605 | 605.500 |
| 法学 | 4 | 文史 | 3 | 607 | 601 | 604.333 |
| 朝鲜语 | 4 | 文史 | 2 | 599 | 599 | 599.000 |
| 教育学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 598 | 597 | 597.500 |
| 教育技术学(师范) | 4 | 理工 | 2 | 596 | 590 | 593.000 |
| 建筑学 | 5 | 理工 | 3 | 601 | 595 | 597.667 |
| 数学与应用数学(基地) | 4 | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615.000 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 4 | 592 | 591 | 591.750 |
| 能源与动力工程 | 4 | 理工 | 4 | 608 | 595 | 602.000 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 4 | 602 | 592 | 595.500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 4 | 602 | 592 | 597.000 |
| 电子信息工程 | 4 | 理工 | 3 | 609 | 599 | 604.667 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 3 | 604 | 601 | 602.667 |
| 工业工程 | 4 | 理工 | 2 | 598 | 593 | 595.500 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 4 | 593 | 591 | 592.000 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 5 | 609 | 590 | 598.800 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.500 |
| 交通运输 | 4 | 理工 | 4 | 612 | 592 | 600.750 |
| 生物制药 | 4 | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610.000 |
| 临床医学(本硕连读) | 7 | 理工 | 2 | 604 | 602 | 603.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 597 | 593 | 595.000 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 3 | 600 | 590 | 595.333 |
| 运动训练 | 4 | 单招 | 2 | 78 | 68 | 73.095 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 849 | 825 | 837.000 |
| 服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术文 | 1 | 139 | 108 | 129.760 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 135 | 135 | 135.000 |
| 音乐学(师范) | 4 | 艺术文 | 3 | 153 | 149 | 150.667 |
| 播音与主持艺术 | 4 | 艺术理 | 2 | 882 | 830 | 856.000 |
| 服装与服饰设计(时装表演与服装设计) | 4 | 艺术理 | 1 | 139 | 108 | 129.760 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术理 | 1 | 163 | 163 | 163.000 |
| 音乐学(师范) | 4 | 艺术理 | 1 | 142 | 142 | 142.000 |
| 录取总人数 | 84 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |