| 复旦大学(代码10246)2014年江苏录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 中国语言文学类 | 393 | 387 | 389 |
| 文史 | 历史学类 | 390 | 390 | 390 |
| 文史 | 法学 | 392 | 387 | 389 |
| 文史 | 社会科学试验班 | 390 | 387 | 388 |
| 文史 | 经济学类 | 397 | 390 | 392 |
| 文史 | 英语 | 388 | 387 | 387 |
| 文史 汇总 | 397 | 387 | - | |
| 理工 | 工商管理类 | 403 | 403 | 403 |
| 理工 | 技术科学试验班 | 401 | 400 | 400 |
| 理工 | 数学类 | 403 | 400 | 401 |
| 理工 | 经济学类 | 405 | 404 | 404 |
| 理工 | 自然科学试验班 | 403 | 388 | 398 |
| 理工 | 软件工程 | 400 | 400 | 400 |
| 理工 汇总 | 405 | 388 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||
| 复旦大学上海医学院(代码19246)2014年江苏录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 临床医学(8年制) | 406 | 402 | 402 |
| 理工 汇总 | 406 | 402 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||