| 沈阳大学2008-2010年分省录取分数线 | |||||||||||||
| 批次 | 省市 | 2008年理工类 | 2008年文史类 | 2009年理工类 | 2009年文史类 | 2010年理工类 | 2010年文史类 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 二 批 本 科 | 辽 宁 | 526 | 433 | 549 | 470 | 531 | 439 | 565 | 495 | 534 | 452 | 537 | 480 |
| 天 津 | 517 | 471 | 521 | 491 | 491 | 429 | 507 | 475 | 484 | 435 | 503 | 480 | |
| 河 北 | 555 | 551 | 540 | 529 | 578 | 557 | 538 | 532 | 564 | 546 | 540 | 537 | |
| 山 西 | - | - | - | - | 564 | 509 | 534 | 510 | 525 | 495 | 532 | 523 | |
| 内蒙古 | 546 | 532 | 541 | 535 | 500 | 477 | 505 | 496 | 508 | 463 | 474 | 472 | |
| 吉 林 | 559 | 528 | 569 | 554 | 517 | 498 | 525 | 490 | 521 | 434 | 504 | 438 | |
| 黑龙江 | 554 | 535 | 529 | 515 | 507 | 470 | 531 | 528 | 510 | 484 | 537 | 512 | |
| 浙 江 | 541 | 517 | 538 | 531 | 565 | 430 | 550 | 535 | 475 | 458 | 540 | 521 | |
| 海南省 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 589 | 657 | 630 | |
| 福建省 | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | 485 | 545 | 498 | |
| 安 徽 | 563 | 547 | 547 | 540 | 585 | 564 | 537 | 511 | 561 | 511 | 563 | 548 | |
| 江 西 | 488 | 474 | 518 | 509 | 505 | 499 | 505 | 493 | 506 | 484 | 515 | 500 | |
| 山 东 | 589 | 552 | 585 | 570 | 581 | 559 | 588 | 567 | 596 | 528 | 599 | 564 | |
| 河 南 | 559 | 522 | 558 | 532 | 562 | 538 | 539 | 528 | 543 | 518 | 524 | 492 | |
| 湖 南 | - | - | - | - | 512 | 498 | 539 | 518 | 541 | 536 | 567 | 561 | |
| 重 庆 | 525 | 488 | 563 | 514 | 524 | 507 | 512 | 486 | 500 | 483 | 541 | 514 | |
| 贵 州 | 513 | 468 | - | - | 464 | 422 | 525 | 480 | 480 | 454 | 507 | 496 | |
| 云 南 | 550 | 504 | 552 | 522 | 555 | 451 | 504 | 493 | 477 | 448 | 483 | 468 | |
| 陕 西 | 512 | 498 | 553 | 531 | 515 | 501 | 531 | 500 | 544 | 526 | 539 | 518 | |
| 甘 肃 | 548 | 509 | 553 | 505 | 508.5 | 470.5 | 496.5 | 470 | 525 | 492 | 497 | 490 | |
| 宁 夏 | - | - | - | - | 464 | 431 | 497 | 476 | 463 | 437 | 494 | 489 | |
| 江 苏 | - | - | - | - | 348(综合成绩最高分) | 326(综合成绩最低分) | - | - | |||||
| 广 西 | - | - | - | - | 494(综合成绩最高分) | 455(综合成绩最低分) | 510(综合成绩最高分) | 475(综合成绩最低分) | |||||
| 高 职 专 科 |
辽 宁 | 459 | 322 | 503 | 350 | 443 | 341 | 522 | 428 | 449 | 350 | 499 | 385 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 | 362 | 492 | 460 | |
| 安 徽 | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 443 | 521 | 505 | |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | 370 | 487 | 443 | |
| 广 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435(综合成绩最高分) | 349(综合成绩最低分) | |||
| 云 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | 415 | 438 | 438 | |
| 贵 州 | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 339 | 441 | 390 | |
| 甘 肃 | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 371 | 466 | 440 | |
| 备注:辽宁省二批本科国际商学院最低分:理科442,文科465 | |||||||||||||