| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息资源管理 | 4 | 文史 | 2 | 536 | 493 | 514.500 |
| 教育学(师范) | 4 | 文史 | 1 | 501 | 501 | 501.000 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 2 | 447 | 447 | 447.000 |
| 法学(知识产权) | 4 | 文史 | 2 | 483 | 477 | 480.000 |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 2 | 496 | 490 | 493.000 |
| 化学(师范) | 4 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478.000 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 477 | 470 | 473.500 |
| 化工与制药类 | 4 | 理工 | 2 | 488 | 465 | 476.500 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 472 | 466 | 469.000 |
| 纺织工程 | 4 | 理工 | 2 | 488 | 461 | 474.500 |
| 生物技术(生物制药) | 4 | 理工 | 2 | 497 | 497 | 497.000 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 3 | 540 | 524 | 534.333 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | 506 | 506 | 506.000 |
| 药学 | 4 | 理工 | 2 | 479 | 475 | 477.000 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 1 | 496 | 496 | 496.000 |
| 录取总人数 | 28 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 | |