| 复旦大学(代码10246)2014年河南录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 中国语言文学类 | 620 | 619 | 619 |
| 文史 | 新闻传播学类 | 621 | 619 | 619 |
| 文史 | 法学 | 619 | 619 | 619 |
| 文史 | 社会科学试验班 | 621 | 618 | 619 |
| 文史 | 经济学类 | 625 | 622 | 623 |
| 文史 汇总 | 625 | 618 | - | |
| 理工 | 工商管理类 | 677 | 673 | 675 |
| 理工 | 技术科学试验班 | 674 | 674 | 674 |
| 理工 | 数学类 | 683 | 679 | 681 |
| 理工 | 经济学类 | 683 | 682 | 682 |
| 理工 | 自然科学试验班 | 675 | 674 | 674 |
| 理工 汇总 | 683 | 673 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||
| 复旦大学上海医学院(代码19246)2014年河南录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 临床医学(5年制) | 673 | 672 | 672 |
| 理工 | 临床医学(8年制) | 673 | 672 | 672 |
| 理工 汇总 | 673 | 672 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||