| 复旦大学(代码10246)2014年宁夏录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 新闻传播学类 | 630 | 628 | 629 |
| 文史 | 经济学类 | 632 | 632 | 632 |
| 文史 汇总 | 632 | 628 | - | |
| 理工 | 工商管理类 | 658 | 656 | 657 |
| 理工 | 技术科学试验班 | 649 | 649 | 649 |
| 理工 | 经济学类 | 660 | 660 | 660 |
| 理工 | 自然科学试验班 | 655 | 655 | 655 |
| 理工 汇总 | 660 | 649 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||
| 复旦大学上海医学院(代码19246)2014年宁夏录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 临床医学(8年制) | 657 | 652 | 654 |
| 理工 汇总 | 657 | 652 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||