| 复旦大学(代码10246)2014年河北录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 中国语言文学类 | 652 | 647 | 648 |
| 文史 | 新闻传播学类 | 653 | 653 | 653 |
| 文史 | 社会科学试验班 | 649 | 648 | 648 |
| 文史 | 经济学类 | 655 | 655 | 655 |
| 文史 汇总 | 655 | 647 | - | |
| 理工 | 工商管理类 | 698 | 694 | 696 |
| 理工 | 技术科学试验班 | 695 | 694 | 694 |
| 理工 | 数学类 | 701 | 701 | 701 |
| 理工 | 经济学类 | 707 | 701 | 704 |
| 理工 | 自然科学试验班 | 699 | 694 | 696 |
| 理工 | 软件工程 | 696 | 696 | 696 |
| 理工 汇总 | 707 | 694 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||
| 复旦大学上海医学院(代码19246)2014年河北录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 临床医学(5年制) | 690 | 688 | 689 |
| 理工 | 临床医学(8年制) | 693 | 691 | 692 |
| 理工 | 药学 | 685 | 685 | 685 |
| 理工 汇总 | 693 | 685 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考 | ||||