| 复旦大学(代码10246)2014年云南录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 新闻传播学类 | 673 | 673 | 673 |
| 文史 | 社会科学试验班 | 671 | 670 | 671 |
| 文史 | 经济学类 | 675 | 674 | 675 |
| 文史 汇总 | 675 | 670 | - | |
| 理工 | 工商管理类 | 691 | 689 | 690 |
| 理工 | 技术科学试验班 | 684 | 684 | 684 |
| 理工 | 经济学类 | 696 | 691 | 694 |
| 理工 | 自然科学试验班 | 691 | 678 | 686 |
| 理工 汇总 | 696 | 678 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||
| 复旦大学上海医学院(代码19246)2014年云南录取分数统计 |
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 临床医学(5年制) | 664 | 664 | 664 |
| 理工 | 临床医学(8年制) | 687 | 661 | 674 |
| 理工 | 药学 | 644 | 644 | 644 |
| 理工 汇总 | 687 | 644 | - | |
| 注:本统计含校内加分因素,仅供高考填报志愿参考。 | ||||