| 西北工业大学2014年理工类新生录取统计表(最高分/最低分/平均分) | |
| 省份 | 安徽 |
| 安全工程 | 579/576/578 |
| 材料成型及控制工程 | 579/579/579 |
| 材料科学与工程 | 592/584/588 |
| 材料物理 | 586/580/583 |
| 测控技术与仪器 | |
| 电磁场与无线技术 | 582/579/580 |
| 电气工程及其自动化 | 587/583/585 |
| 电子科学与技术 | 580/577/578 |
| 电子商务 | 568/566/567 |
| 电子信息工程 | 584/580/581 |
| 飞行器动力工程 | 593/588/590 |
| 飞行器环境与生命保障工程 | |
| 飞行器设计与工程 | 604/594/598 |
| 飞行器适航技术 | 587/584/585 |
| 飞行器制造工程 | 590/588/588 |
| 复合材料与工程 | 587/579/583 |
| 高分子材料与工程 | 593/587/590 |
| 工程管理 | |
| 工程力学 | |
| 工商管理 | |
| 工业工程 | 582/578/580 |
| 工业设计 | 581/575/577 |
| 光电信息科学与工程 | 598/581/588 |
| 航空航天工程 | 592/588/590 |
| 化学工程与工艺 | 584/573/578 |
| 环境工程 | 580/579/579 |
| 环境科学 | 575/570/572 |
| 会计学 | |
| 机械电子工程 | 581/580/580 |
| 机械设计制造及其自动化 | 590/584/586 |
| 计算机科学与技术 | 590/571/577 |
| 建筑学(学制5年) | 580/567/573 |
| 交通工程 | 581/576/578 |
| 交通设备与控制工程 | 576/554/565 |
| 理论与应用力学 | 579/576/577 |
| 能源与动力工程 | 585/583/584 |
| 软件工程 | 576/563/570 |
| 生物技术 | 582/576/579 |
| 数学与应用数学 | 573/563/568 |
| 水声工程 | |
| 探测制导与控制技术 | 587/583/586 |
| 通信工程 | 591/583/587 |
| 统计学 | 581/576/578 |
| 土木工程 | 583/581/582 |
| 微电子科学与工程 | 580/577/578 |
| 微机电系统工程 | |
| 物联网工程 | 580/564/572 |
| 信息安全 | |
| 信息安全(保密方向) | |
| 信息对抗技术 | |
| 信息管理与信息系统 | 577/575/576 |
| 信息与计算科学 | 578/577/577 |
| 应用物理学 | |
| 自动化 | 590/586/587 |
| 电气工程及其自动化(国际班) | 589/583/586 |
| 机械设计制造及其自动化(国际班) | |
| 飞行器设计与工程(国际班) | |
| 电子信息工程(国际班) | 582/581/581 |