| 2015年【湖南省】各专业录取信息统计(理工类、体育类、预科类) | ||||||||
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 对应 位次 |
最高分 | 对应 位次 |
平均分 | 对应 位次 |
录取 人数 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 591 | 8896 | 594 | 8211 | 593 | 8434 | 8 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际班) | 理工类 | 589 | 9367 | 591 | 8896 | 590 | 9128 | 3 |
| 交通工程 | 理工类 | 588 | 9613 | 592 | 8684 | 590 | 9128 | 2 |
| 交通工程(国际班) | 理工类 | 584 | 10678 | 588 | 9613 | 587 | 9860 | 4 |
| 工程管理(公路工程管理) | 理工类 | 579 | 12056 | 582 | 11232 | 581 | 11507 | 2 |
| 车辆工程 | 理工类 | 591 | 8896 | 592 | 8684 | 592 | 8684 | 3 |
| 交通运输 | 理工类 | 587 | 9860 | 591 | 8896 | 589 | 9367 | 3 |
| 市场营销(汽车营销工程) | 理工类 | 580 | 11779 | 582 | 11232 | 581 | 11507 | 2 |
| 能源与动力工程 | 理工类 | 586 | 10090 | 586 | 10090 | 586 | 10090 | 2 |
| 汽车服务工程 | 理工类 | 584 | 10678 | 585 | 10385 | 585 | 10385 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 587 | 9860 | 590 | 9128 | 589 | 9367 | 5 |
| 机械电子工程 | 理工类 | 584 | 10678 | 589 | 9367 | 586 | 10090 | 5 |
| 机械工程 | 理工类 | 582 | 11232 | 586 | 10090 | 584 | 10678 | 6 |
| 交通运输(交通运输管理) | 理工类 | 586 | 10090 | 588 | 9613 | 587 | 9860 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 理工类 | 578 | 12326 | 579 | 12056 | 579 | 12056 | 2 |
| 物流管理 | 理工类 | 579 | 12056 | 582 | 11232 | 580 | 11779 | 4 |
| 经济统计学 | 理工类 | 580 | 11779 | 584 | 10678 | 582 | 11232 | 3 |
| 自动化 | 理工类 | 585 | 10385 | 587 | 9860 | 586 | 10090 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 588 | 9613 | 590 | 9128 | 589 | 9367 | 2 |
| 建筑电气与智能化 | 理工类 | 583 | 10959 | 585 | 10385 | 585 | 10385 | 3 |
| 电子信息工程 | 理工类 | 585 | 10385 | 587 | 9860 | 586 | 10090 | 3 |
| 软件工程 | 理工类 | 587 | 9860 | 590 | 9128 | 589 | 9367 | 2 |
| 物联网工程 | 理工类 | 582 | 11232 | 584 | 10678 | 584 | 10678 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 584 | 10678 | 585 | 10385 | 585 | 10385 | 2 |
| 地球物理学 | 理工类 | 579 | 12056 | 579 | 12056 | 579 | 12056 | 1 |
| 测绘工程 | 理工类 | 582 | 11232 | 582 | 11232 | 582 | 11232 | 2 |
| 遥感科学与技术 | 理工类 | 577 | 12669 | 578 | 12326 | 578 | 12326 | 4 |
| 安全工程 | 理工类 | 581 | 11507 | 583 | 10959 | 582 | 11232 | 3 |
| 地质学 | 理工类 | 578 | 12326 | 578 | 12326 | 578 | 12326 | 1 |
| 地理信息科学 | 理工类 | 579 | 12056 | 581 | 11507 | 580 | 11779 | 3 |
| 土木工程 | 理工类 | 588 | 9613 | 598 | 7323 | 591 | 8896 | 7 |
| 工程管理(土木工程管理) | 理工类 | 584 | 10678 | 586 | 10090 | 585 | 10385 | 4 |
| 工程造价 | 理工类 | 593 | 8434 | 596 | 7766 | 595 | 7981 | 2 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 581 | 11507 | 582 | 11232 | 582 | 11232 | 2 |
| 建筑学 | 理工类 | 585 | 10385 | 588 | 9613 | 587 | 9860 | 3 |
| 城乡规划 | 理工类 | 581 | 11507 | 584 | 10678 | 583 | 10959 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 理工类 | 581 | 11507 | 584 | 10678 | 582 | 11232 | 3 |
| 材料科学与工程 | 理工类 | 579 | 12056 | 586 | 10090 | 582 | 11232 | 3 |
| 信息与计算科学 | 理工类 | 579 | 12056 | 581 | 11507 | 580 | 11779 | 2 |
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 对应 位次 |
最高分 | 对应 位次 |
平均分 | 对应 位次 |
录取 人数 |
| 物流管理(贫困专项) | 理工类 | 565 | 16633 | 568 | 15558 | 567 | 15904 | 2 |
| 资源勘查工程(贫困专项) | 理工类 | 560 | 18531 | 564 | 17027 | 562 | 17771 | 3 |
| 环境工程(贫困专项) | 理工类 | 563 | 17392 | 578 | 12326 | 569 | 15174 | 3 |
| 水利水电工程(贫困专项) | 理工类 | 567 | 15904 | 570 | 14844 | 569 | 15174 | 2 |
| 材料成型及控制工程(贫困专项) | 理工类 | 572 | 14192 | 583 | 10959 | 577 | 12669 | 3 |
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 对应 位次 |
最高分 | 对应 位次 |
平均分 | 对应 位次 |
录取 人数 |
| 社会体育指导与管理 (体育排序分)* | 体育类 | 676 | 699 | 686 | 3 | |||
| 说明:社会体育指导与管理按照体育排序分录取,即专业成绩+文化课求和。 | ||||||||
| 招生合计 | 133 | |||||||
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 对应 位次 |
最高分 | 对应 位次 |
平均分 | 对应 位次 |
录取 人数 |
| 少数民族预科 | 理工类 | 525 | 35227 | 536 | 29259 | 531 | 31865 | 3 |
| 2015年【湖南省】文史类各专业录取信息统计 | ||||||||
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 对应 , 位次 |
最高分 | 对应 位次 |
平均分 | 对应 位次 |
录取 人数 |
| 会计学 | 文史类 | 571 | 2535 | 571 | 2535 | 571 | 2535 | 2 |
| 旅游管理 | 文史类 | 565 | 3177 | 568 | 2842 | 566 | 3062 | 3 |
| 行政管理 | 文史类 | 563 | 3402 | 568 | 2842 | 565 | 3177 | 3 |
| 法学 | 文史类 | 564 | 3281 | 570 | 2643 | 567 | 2943 | 2 |
| 公共事业管理 | 文史类 | 564 | 3281 | 572 | 2445 | 568 | 2842 | 2 |
| 招生合计 | 12 | |||||||
| 2015年【湖南省】艺术类各专业录取信息统计 | |||||||||
| 专业名称 | 科类 | 最低分 | 对应 位次 |
最高分 | 对应 位次 |
平均分 | 对应 位次 |
录取人数 | |
| 环境设计* | 文化分 | 艺文 | 378 | 471 | 410 | 7 | |||
| 专业分 | 250 | 264 | 256 | ||||||
| 环境设计* | 文化分 | 艺理 | 297 | 377 | 336 | 3 | |||
| 专业分 | 198 | 239 | 223 | ||||||
| 戏剧影视文学* | 文化分 | 艺文 | 484 | 502 | 495 | 3 | |||
| 专业分 | 203 | 234 | 221 | ||||||
| 广播电视编导* | 文化分 | 艺文 | 485 | 532 | 502 | 3 | |||
| 专业分 | 221 | 238 | 230 | ||||||
| 招生合计 | 16 | ||||||||