| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 604 | 604 | 604.000 |
| 哲学 | 4 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603.000 |
| 公共管理类 | 4 | 文史 | 1 | 605 | 605 | 605.000 |
| 财政学 | 4 | 文史 | 1 | 607 | 607 | 607.000 |
| 财务管理 | 4 | 文史 | 1 | 610 | 610 | 610.000 |
| 西班牙语 | 4 | 文史 | 2 | 612 | 604 | 608.000 |
| 土建类 | 4 | 理工 | 1 | 612 | 612 | 612.000 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 2 | 612 | 587 | 599.500 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 589 | 587 | 588.000 |
| 电气信息类 | 4 | 理工 | 3 | 612 | 588 | 598.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 595 | 595 | 595.000 |
| 服装设计与工程 | 4 | 理工 | 2 | 591 | 590 | 590.500 |
| 通信工程(城市轨道交通通信信号) | 4 | 理工 | 2 | 594 | 590 | 592.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 588 | 587 | 587.500 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 2 | 592 | 591 | 591.500 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 596 | 593 | 594.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 4 | 612 | 606 | 608.500 |
| 医学检验 | 5 | 理工 | 2 | 604 | 602 | 603.000 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 1 | 596 | 596 | 596.000 |
| 药学 | 4 | 理工 | 2 | 593 | 592 | 592.500 |
| 录取总人数 | 35 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 苏州大学2012年陕西高考录取分数线 | |