西南民族大学2012山西录取分数线
	来源:2exam.com 2013-1-8 20:35:28
    
        
    
 
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 预科班 | 少数民族预科 | 预科 | 理工 | 第一批本科B类 | 4 | 505.00 | 492.00 | 497.25 | 
| 2 | 预科班 | 少数民族预科 | 预科 | 文史 | 第一批本科B类 | 2 | 512.00 | 504.00 | 508.00 | 
| 3 | 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 541.12 | 532.11 | 536.61 | 
| 4 | 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 542.12 | 531.11 | 536.61 | 
| 5 | 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 1 | 527.10 | 527.10 | 527.10 | 
| 6 | 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 530.08 | 528.11 | 529.10 | 
| 7 | 法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 539.11 | 533.09 | 536.10 | 
| 8 | 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 538.11 | 530.09 | 534.10 | 
| 9 | 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 538.10 | 535.09 | 536.60 | 
| 10 | 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 538.10 | 538.10 | 538.10 | 
| 11 | 建筑学(与湖南大学联合培养) | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 538.11 | 538.10 | 538.10 | 
| 12 | 景观建筑设计 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 548.11 | 536.12 | 542.11 | 
| 13 | 软件工程(与湖南大学联合培养) | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 540.10 | 537.09 | 538.60 | 
| 14 | 生物技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 534.12 | 533.10 | 533.61 | 
| 15 | 食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 3 | 534.11 | 528.11 | 530.44 | 
| 16 | 食品质量与安全 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 534.11 | 533.08 | 533.60 | 
| 17 | 通信工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 530.11 | 530.10 | 530.10 | 
| 18 | 网络工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 537.10 | 536.09 | 536.60 | 
| 19 | 信息管理与信息系统 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 536.09 | 532.11 | 534.10 | 
| 20 | 应用化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 534.09 | 531.10 | 532.60 | 
| 21 | 应用心理学 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 538.11 | 531.10 | 534.60 | 
| 22 | 英语 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 537.10 | 537.10 | 537.10 | 
| 23 | 制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 534.10 | 530.09 | 532.10 | 
| 24 | 自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 | 541.10 | 532.09 | 536.60 | 
| 25 | 保险 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 2 | 546.11 | 542.10 | 544.10 | 
| 26 | 法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 6 | 541.11 | 539.11 | 539.61 | 
| 27 | 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 2 | 549.11 | 544.12 | 546.61 | 
| 28 | 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 3 | 541.12 | 540.11 | 540.78 | 
| 29 | 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 3 | 543.11 | 539.11 | 541.78 | 
| 30 | 日语 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 1 | 539.11 | 539.11 | 539.11 | 
| 31 | 市场营销 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 2 | 541.11 | 540.11 | 540.61 | 
| 32 | 投资学 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 2 | 541.11 | 539.12 | 540.11 | 
| 33 | 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 1 | 539.10 | 539.10 | 539.10 | 
| 34 | 新闻学 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 3 | 551.11 | 542.10 | 547.44 | 
| 35 | 应用心理学 | 统招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B类 | 2 | 547.12 | 543.12 | 545.12 | 
| 36 | 社会体育 | 统招 | 本科 | 体育(文) | 提前艺术体育本科 | 4 | 92.40 | 87.10 | 90.67 | 
| 37 | 动画 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 6 | 318.80 | 282.80 | 297.60 | 
| 38 | 绘画 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 285.70 | 273.40 | 280.90 | 
| 39 | 摄影 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 8 | 304.00 | 272.10 | 285.70 | 
| 40 | 舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 2 | 332.00 | 331.20 | 331.60 | 
| 41 | 艺术设计(环境艺术设计) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 6 | 308.50 | 296.40 | 303.02 | 
| 42 | 艺术设计(平面设计) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 11 | 294.60 | 283.30 | 288.00 | 
| 43 | 音乐表演(器乐) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 253.00 | 221.00 | 236.67 | 
| 44 | 音乐表演(声乐) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 250.00 | 242.00 | 245.25 | 
| 45 | 音乐学(师范类) | 统招 | 本科 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 248.00 | 227.00 | 234.33 | 
 
      
触屏版 电脑版 
3773考试网 琼ICP备12003406号-1