| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业类别名称 | 计划招生数 | 学历层次 | 学费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 忻州师范学院(专科部) | 07 | 舞蹈表演 | 3 | 22 | 舞蹈 | 40 | 高职高专 | 6000 | |
| 039 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 06 | 音乐教育(舞蹈方向) | 3 | 22 | 舞蹈 | 80 | 高职高专 | 5000 | |
| 039 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 07 | 舞蹈表演 | 3 | 22 | 舞蹈 | 15 | 高职高专 | 6000 | |
| 042 | 山西艺术职业学院 | 02 | 舞蹈表演 | 3 | 22 | 舞蹈 | 15 | 高职高专 | 6000 | |
| 043 | 晋城职业技术学院 | 05 | 编导(舞蹈方向) | 3 | 22 | 舞蹈 | 5 | 高职高专 | 6000 | |
| 046 | 山西兴华职业学院 | 23 | 舞蹈表演 | 3 | 22 | 舞蹈 | 10 | 高职高专 | 7000 | |
| 049 | 山西戏剧职业学院 | 04 | 舞蹈表演 | 3 | 22 | 舞蹈 | 20 | 高职高专 | 6000 | |
| 067 | 忻州职业技术学院 | 18 | 舞蹈表演 | 3 | 22 | 舞蹈 | 10 | 高职高专 | 4500 | |
| 079 | 广播电影电视管理干部学院 | 02 | 影视表演(舞蹈方向) | 3 | 22 | 舞蹈 | 10 | 高职高专 | 7000 | |
| 110 | 江西城市职业学院 | 05 | 舞蹈表演 | 3 | 22 | 舞蹈 | 10 | 高职高专 | 8600 |
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 学制 专业类别名称 计划招生数 学历层次 学费标准 备注
013 太原师范学院 01 舞蹈编导 4 22 | 舞蹈 30 本科 6000 省艺术职院办学点