| LQZYNAME | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
| 安全工程 | 475.109 | 471.106 | 473.1075 | 2 |
| 电子商务 | 472.114 | 471.107 | 471.6105 | 2 |
| 法语 | 475.117 | 450.111 | 465.44567 | 3 |
| 服装设计与工程 | 473.116 | 473.108 | 473.112 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 479.113 | 472.096 | 475.101 | 3 |
| 工程管理(投资与造价管理) | 505.094 | 505.094 | 505.094 | 1 |
| 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销 | 490.102 | 484.106 | 486.437 | 3 |
| 环境工程 | 492.1 | 476.113 | 484.10533 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 482.091 | 476.085 | 479.09 | 3 |
| 金融工程 | 493.12 | 493.12 | 493.12 | 1 |
| 轻化工程 | 471.097 | 470.107 | 470.602 | 2 |
| 软件工程 | 474.104 | 471.106 | 472.76967 | 3 |
| 生物技术 | 480.108 | 471.104 | 475.606 | 2 |
| 食品质量与安全 | 472.104 | 471.108 | 471.606 | 2 |
| 数学与应用数学 | 470.107 | 470.105 | 470.106 | 2 |
| 物联网工程 | 477.111 | 471.113 | 473.448 | 3 |
| 信息管理与信息系统 | 474.098 | 471.101 | 472.5995 | 2 |
| 应用物理学 | 473.099 | 470.11 | 471.10733 | 3 |
| 总计 | 505.094 | 450.111 | 475.653 | 42 |
2014年在天津市[本科二批次][文史类]录取统计
| LQZYNAME | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
| 法学 | 485.102 | 484.112 | 484.607 | 2 |
| 汉语言文学 | 486.105 | 485.104 | 485.6045 | 2 |
| 社会工作 | 485.11 | 484.108 | 484.609 | 2 |
| 新闻学 | 493.111 | 486.106 | 489.6085 | 2 |
| 总计 | 493.111 | 484.108 | 486.10725 | 8 |