天津

3773考试网2016高考天津正文

河北工业大学城市学院2008-2010年天津分专业录取分数线

来源:2exam.com 2012-4-5 15:45:48

河北工业大学城市学院2008-2010年天津分专业录取分数线

河北工业大学城市学院近年河北/天津分专业录取分数
省份 天津市
本科 2010年 2009年 2008年
专业                                      科类 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
材料科学与工程          理工类 450 426 432.8 426 419 422.1 459 447 451.4
电气工程及其自动化      理工类 460 441 446.7 446 435 440.5 473 456 462.3
自动化                  理工类 438 434 435 441 431 434.0 460 455 456.9
生物医学工程            理工类 433 420 424.5 423 421 422.0 456 446 447.1
机械设计制造及其自动化  理工类 460 435 440.1 438 434 435.4 485 459 463.2
测控技术与仪器          理工类 437 425 428.9 429 419 423.1 472 449 453.2
车辆工程                理工类 435 430 432 428 422 424.5 462 452 455.2
工程力学                理工类 432 423 427 418 414 414.8      
化工与制药类 理工类 448 424 430.3 431 418 421.8 453 447 448.3
生物工程                理工类 451 425 431 426 420 423.0 463 446 448.0
应用化学                理工类 429 422 424.5 426 419 422.3 460 447 451.6
过程装备与控制工程      理工类 434 425 429 422 419 421.0 454 446 449.0
海洋技术                理工类 431 427 429.5 428 416 421.0 460 446 450.0
高分子材料与工程        理工类 439 426 430.8 426 416 419.3 454 446 449.6
管理科学与工程类 理工类 434 427 429.4 426 417 421.5 461 447 451.5
工商管理类                理工类 444 432 438 432 424 427.0 461 450 454.0
经济学类                  理工类 476 432 443 430 424 426.4 462 450 454.8
热能与动力工程          理工类 440 432 434.9 430 428 429.2 463 450 453.6
建筑环境与设备工程      理工类 435 430 432.5 428 417 421.6 462 448 451.1
环境工程                理工类 444 433 436.8 428 420 423.0 461 449 453.9
土木工程                理工类 452 435 442.1 450 429 436.3 463 453 455.2
交通运输                理工类 431 420 422.8 423 422 422.5 453 446 449.5
交通工程                理工类 435 426 431.5 426 419 423.0 455 448 451.3
给水排水工程 理工类 434 431 432.7 429 426 427.3 467 451 454.5
测绘工程 理工类 432 425 428.3 427 420 421.8 453 449 450.5
英语                    理工类 439 424 431.3 424 421 422.2 456 451 453.2
英语                    文史类 455 423 442.4 457 446 449.7 482 462 467.9
日语                    理工类 438 420 426.5 424 418 419.8 475 450 459.0
日语                    文史类 451 402 434.2 459 447 453.4 489 462 469.9
数学类(信息与计算科学) 理工类 428 423 425.3 422 415 417.4 484 446 452.1
数学与应用数学 理工类 430 420 422.8            
应用物理学              理工类 427 420 421.7 427 415 417.8 447 446 446.5
计算机科学与技术        理工类 450 425 434.1 438 421 427.1 468 450 454.1
建筑学 理工类 443 426 431.7 430 424 427.6 464 446 453.4
城市规划 理工类 439 420 425.9 423 416 419.5 453 447 450.4
工业设计                理工类 439 426 429.8 416 414 414.6 470 446 450.9
艺术设计(视觉传达方向)              艺术文 234.3 221 227.9 242.34 229 236.5 427 404 412.0
艺术设计(环境艺术方向)              艺术文 266 224.7 236.4 248.67 213.34 227.1 437 408 420.0
电子科学与技术          理工类 435 420 425.4 431 420 424.6 455 449 452.0
电子信息工程            理工类 435 429 432.3 429 423 425.2 459 454 455.6
通信工程                理工类 431 429 430.1 435 424 429.8 460 457 458.6
法学                    文史类 435 402 411.3 454 447 452.0 480 463 468.3
劳动与社会保障  理工类 441 424 429.8 423 415 418.4 447 446 446.5
劳动与社会保障          文史类 460 402 415.6 462 455 457.8 481 461 463.4
公共事业管理            文史类                  
注:艺术设计专业录取成绩为专业美术成绩.

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1