天津师范大学2011-2013新疆录取分数线
| 专业 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
| 新闻学(定向) | 447 | |||||
| 档案学(预科) | 384 | |||||
| 地理科学(预科) | 456 | |||||
| 法学(预科) | 465 | |||||
| 环境科学 | 482 | |||||
| 物理学(新疆高中班) | 386 | 392 | ||||
| 小学教育(预科) | 461 | 405 | ||||
| 学前教育(预科) | 455 | 381 | ||||
| 应用心理学(预科) | 434 | 460 | ||||
| 应用物理学 | 525 | 469 | 479 | |||
| 应用心理学 | 537 | 500 | 500 | |||
| 广告学 | 526 | 520 | 495 | |||
| 新闻学 | 553 | 538 | 549 | 542 | ||
| 历史学(新疆高中班) | 375 | 383 | 407 | |||
| 小学教育(新疆高中班) | 328 | 340 | 397(语文),376(英语) | 431 | 349 | 389 |
| 教育学(新疆高中班) | 325 | 338 | 370 | |||
| 地理信息科学(新疆高中班) | 366 | 374 | ||||
| 数学与应用数学(新疆高中班) | 407 | 424 | 407 | |||
| 化学(新疆高中班) | 417 | 380 | 374 | |||
| 汉语国际教育 | 544 | 516 | ||||
| 文物与博物馆学 | 522 | 494 | ||||
| 旅游管理(预科) | 452 | 380 | ||||
| 广播电视学(预科) | 481 | 394 | ||||
| 俄语(预科) | 449 | 405 | ||||
| 思想政治教育(定向) | 524 | |||||
| 历史学(定向) | 555 | |||||
| 汉语言文学(定向) | 542 | |||||
| 工商管理 | 553 | 536 | 530 | 479 | 525 | 519 |
| 人文地理与城乡规划 | 497 | |||||
| 学前教育 | 571 | 525 | 528 | 476 | 492 | |
| 物流管理 | 531 | 493 | 476 | |||
| 国际经济与贸易 | 541 | |||||
| 日语 | 559 | 544 | 528 | 501 | 512 | 476 |
| 社会工作 | 545 | 525 | 508 | |||
| 旅游管理 | 544 | 528 | 534 | 471 | 541 | |
| 世界史 | 493 | |||||
| 历史学 | 536 | 519 | ||||
| 行政管理 | 549 | 525 | 518 | |||
| 生物技术 | 520 | 471 | 504 | |||
| 法学 | 551 | 526 | 523 | 524 | 515 | 489 |
| 英语 | 564 | 549 | 522 | |||
| 汉语言文学 | 555 | 532 | ||||
| 思想政治教育 | 527 | 500 | ||||
| 经济学 | 538 | |||||
| 档案学 | 518 | |||||
| 信息管理与信息系统 | 524 | 472 | 517 | |||
| 计算机科学与技术 | 519 | 497 | 485 | |||
| 电子信息科学与技术 | 520 | 469 | 500 | |||
| 地理信息科学 | 503 | 477 | ||||
| 地理科学 | 544 | 516 | 531 | 469 | 524 | |
| 生物科学 | 526 | 481 | 480 | |||
| 化学生物学 | 523 | |||||
| 信息与计算科学 | 518 | |||||
| 化学 | 527 | |||||
| 物理学 | 517 | 490 | 509 | |||
| 俄语 | 557 | 528 | 528 | 472 | 518 | 480 |
| 数学与应用数学 | 553 | |||||
| 小学教育 | 544 | 523 | 523 | 481 | 503 | 505 |
| 教育技术学 | 517 | |||||
| 化学(预科) | 418 | |||||
| 物理学(预科) | 419 | |||||
| 最低录取分数线 | 544(定向524,预科446,高中班325) | 516(预科420,高中班340) | 522(预科449,高中班338) | 469(预科418,高中班366) | 493(预科380,高中班349) | 476(预科456,高中班374) |
| 省同批次控制分数线 | 504 | 473 | 493 | 445 | 460 | 443 |
| 备注 |
本科一批次录取 | |||||