录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 2 | 658 | 622 | 640 |
通信工程 | 10 | 653 | 623 | 636 |
信息工程 | 2 | 648 | 628 | 638 |
电子信息科学与技术 | 2 | 629 | 621 | 625 |
电子科学与技术 | 2 | 621 | 619 | 620 |
光电信息科学与工程 | ||||
计算机科学与技术 | 3 | 630 | 617 | 621 |
信息安全 | ||||
网络工程 | 3 | 634 | 618 | 624 |
智能科学与技术 | ||||
机械工程 | ||||
测控技术与仪器 | 2 | 610 | 610 | 610 |
物流工程 | ||||
自动化 | ||||
软件工程 | 2 | 617 | 611 | 614 |
工业设计 | ||||
数字媒体技术 | ||||
数学与应用数学 | 2 | 617 | 617 | 617 |
信息与计算科学 | ||||
应用物理学 | ||||
应用物理学(通信基础科学) | ||||
工商管理 | ||||
工程管理 | ||||
信息管理与信息系统 | ||||
电子商务 | 2 | 612 | 612 | 612 |
市场营销 | ||||
经济学 | ||||
会计学 | ||||
英语 | ||||
总计(理科) | 32 | 658 | 610 | 628 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 7 | 615 | 540 | 579 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 3 | 599 | 587 | 594 |
物联网工程(中外合作办学) | 5 | 586 | 531 | 550 |
总计(中外合作办学) | 15 | 615 | 531 | 574 |
国际经济与贸易(文科) | ||||
公共事业管理(文科) | ||||
英语(文科) | ||||
日语(文科) | ||||
法学(文科) | ||||
总计(文科) |