| 专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 |
| 01、哲学类 | 295 | 45[68] | |
| 02、经济学 | 310 | 50[75] | |
| 03、法学类(不含[0301]法学及法律硕士) | 315 | 50[75] | |
| 0301法学 | 330 | 50[75] | |
| 030180法律硕士 | 305 | 50[75] | |
| 0401、教育学 | 305 | 48[144] | |
| 0402、心理学 | 335 | 54[162] | |
| 0403、体育学 | 300 | 41[123] | |
| 05、文学类(不含艺术学) | 340 | 54[81] | |
| 0504、艺术学 | 305 | 45[68] | |
| 06、历史学 | 310 | 48[144] | |
| 07、理学(不含0710生物学) | 295 | 45[68] | |
| 0710、生物学 | 305 | 50[75] | |
| 08、工学(不含照顾专业) | 290 | 42[63] | |
| 工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 280 | 40[60] | |
| 09、农学类 | 310 | 50[75] | |
| 10、医学类(不含药学) | 305 | 50[150] | |
| 1007、药学 | 315 | 51[153] | |
| 12、管理学(不含120401行政管理、MBA) | 320 | 52[78] | |
| 120401、行政管理 | 350 | 54[81] | |
| 120280、MBA专业 | 155 | 45[77] | |
| 享受少数民族政策考生 | 所报考学科总分下降5分,单科下降2分 | ||
| 单独考试 | 280 | 35[53] | |
注:1、[ ]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。
2、校内各招生单位可在不低于学校初试合格分数线的基础上,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。
3、“少数民族骨干计划”合格分数线:总分不低于275。
4、“援藏计划”合格分数线:总分不低于275,单科不低于40。
5、“强军计划”合格分数线:总分不低于200。
6、享受少数民族政策考生:①毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。录取时均需签定委培合同。