| 所属单位 | 专业 代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 政治理论 | 外国语 | 业务 课1 | 业务 课2 | 总分 |
| 国民经济研究中心 | 020201 | 国民经济学 | 5 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 |
| 财税学院 | 020203 | 财政学 | 5 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 15 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
| 经济贸易与统计学院 | 020205 | 产业经济学 | 5 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 |
| 020206 | 国际贸易学 | 4 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 | |
| 027000 | 统计学 | 7 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 | |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 5 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
| 030104 | 刑法学 | 3 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
| 030105 | 民商法学 | 8 | 42 | 42 | 63 | 63 | 340 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 5 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 | |
| 030107 | 经济法学 | 4 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
| 030109 | 国际法学 | 6 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
| 政治与教育学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 42 | 42 | 63 | 63 | 350 |
| 030505 | 思想政治教育 | 3 | 42 | 42 | 63 | 63 | 370 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 6 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 |
| 信息学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
| 会计学院 | 120201 | 会计学 | 12 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 |
| 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 12 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 |
| 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 3 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 |
| 金融硕士教育中心 | 025100 | 金融 | 120 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 |
|
保险硕士教育中心 |
025500 | 保险 | 25 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 |
| 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 30 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
| 035102 | 法律(法学) | 75 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
|
工商管理硕士教育中心 |
125100 | 工商管理 | 170 | 82 | 41 | 155 |