| 专业代码 | 专业名称 | 招收统考生规模(不含已录取推免生) |
| 全校 | 175 | |
| 药学院 | 75 | |
| 085235 | 工程硕士 (制药工程领域) | 1 |
| 105500 | 药学 (工业药学领域) | 60 |
| 105500 | 药学 (临床药学领域) | 14 |
| 中药学院 | 42 | |
| 105500 | 药学 (工业药学领域) | 13 |
| 105600 | 中药学 | 29 |
| 生命科学与技术学院 | 21 | |
| 105500 | 药学 (工业药学领域) | 21 |
| 国际医药商学院 | 7 | |
| 105500 | 药学 (管理药学领域) | 7 |
| 理学院 | 10 | |
| 105500 | 药学 (工业药学领域) | 10 |
| 中检所班 | 20 | |
| 105500 | 药学 (工业药学领域) | 19 |
| 105500 | 药学 (管理药学领域) | 1 |
各院部各专业学位具体调剂招生指标数拟于近日公布,请各位考生密切注意我院信息。
研招办
2013年3月27日