| 学术型专业代码 | 学术型专业名称 | 招生 规模 | 考试科目 |
| 合 计 | 125 | ||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306西医综合 |
| 100103 | 病原生物学 | 3 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 9 | |
| 100201 | 内科学 | 25 | |
| 100202 | 儿科学 | 1 | |
| 100203 | 老年医学 | 2 | |
| 100204 | 神经病学 | 4 | |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 6 | |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 5 | |
| 100210 | 外科学 | 25 | |
| 100211 | 妇产科学 | 4 | |
| 100212 | 眼科学 | 1 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | |
| 100214 | 肿瘤学 | 3 |
①101思想政治理论②201英语一③306西医综合 |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | |
| 100216 | 运动医学 | 1 | |
| 100217 | 麻醉学 | 5 | |
| 100218 | 急诊医学 | 1 | |
| 1002Z1 | 医学信息学 | 1 | |
| 100701 | 药物化学 | 2 |
①101思想政治理论②201英语一③708药学综合 |
| 100702 | 药剂学 | 4 | |
| 100703 | 生药学 | 1 | |
| 100704 | 药物分析学 | 4 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 1 | |
| 100706 | 药理学 | 6 | |
| 1007Z1 | 临床药学 | 2 | |