| 院系所、专业、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 010计算机系 | 71 | ||
| 081201计算机系统结构 | 4 | ||
| 01网络信息安全技术 | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④821数据结构与操作系统 |
复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
| 02智能机器人技术 | |||
| 03嵌入式系统及应用 | |||
| 04分布式系统 | |||
| 05云计算技术 | |||
| 081202计算机软件与理论 | 6 | ||
| 01人工智能与知识工程 | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④821数据结构与操作系统 |
复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
| 02网络信息安全技术 | |||
| 03软件智能化技术 | |||
| 04数据仓库和数据挖掘技术 | |||
| 05软件构件/架构技术 | |||
| 081203计算机应用技术 | 26 | ||
| 01人工智能与知识工程 | ①101政治 ②201英语一 ③301数学一 ④821数据结构与操作系统 |
复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
| 02数据库与信息系统 | |||
| 03计算机网络及应用 | |||
| 04网络信息安全技术 | |||
| 05图形与图像处理技术 | |||
| 06计算机测控技术 | |||
| 07电力信息化技术 | |||
| 08数据仓库和数据挖掘技术 | |||
| 085211计算机技术(专业学位) | 26 | ||
| 01物联网与智能电网 | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④821数据结构与操作系统 |
复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
| 02信息系统运行与维护 | |||
| 03计算机网络技术 | |||
| 04数据库与信息系统 | |||
| 05电力信息化工程 | |||
| 06电力企业管理与ERP | |||
| 07信息处理技术 | |||
| 08网络信息安全 | |||
| 09电力GIS与信息可视化 | |||
| 10计算机测控技术 | |||
| 085212软件工程(专业学位) | 9 | ||
| 01软件构件/架构技术 | ①101政治 ②204英语二 ③302数学二 ④821数据结构与操作系统 |
复试科目: 529数据库原理及应用 同等学力加试科目: ①接口与通信 ②软件工程 | |
| 02软件测试与质量保证 | |||
| 03电力信息系统安全 | |||
| 04软件工程工具与环境 | |||
| 05软件项目管理 | |||
| 06软件智能化技术 | |||
| 07数据库与信息系统 | |||
| 08决策支持系统 | |||
| 09图形、图像及信息可视化技术 | |||
| 10智能信息处理 | |||
| 11分布式软件 |