四川文化艺术学院2014年各省录取控制线 | |||||||
省市 代码 |
省市 名称 |
层次 | 专业 | 文化分数控制线 | 专业分数 控制线 |
专业成绩认定 | |
文科 | 理科 | ||||||
11 | 北京 | 本科 | 文管 | 458 | 466 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科 | 表演 | 329 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科 | 编导 | 329 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科 | 录音 | 329 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科 | 播主 | 329 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科 | 摄影 | 329 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
11 | 北京 | 本科 | 数媒 | 329 | 321 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 本科 | 文管 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 | ||
12 | 天津 | 本科 | 器乐 | 300 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 本科 | 舞蹈 | 300 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 本科 | 影表 | 300 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
12 | 天津 | 本科 | 播主 | 300 | 285 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 文管 | 326 | 326 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 声乐 | 310 | 310 | 120 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 器乐 | 294 | 294 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 舞蹈 | 318 | 318 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 表演 | 294 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 编导 | 294 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 戏美 | 294 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 录音 | 294 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 播音 | 294 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 动画 | 294 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 摄影 | 294 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 本科 | 设计学类 | 314 | 314 | 180 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科 | 家政服务 | 200 | 200 | 普通类 | 无 |
13 | 河北 | 专科 | 汉语 | 200 | 200 | 普通类 | 无 |
13 | 河北 | 专科 | 艺术设计 | 160 | 160 | 160 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科 | 影视动画 | 160 | 160 | 160 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科 | 声乐 | 160 | 160 | 120 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科 | 器乐 | 160 | 160 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科 | 舞蹈 | 160 | 160 | 110 | 认定河北省统考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科 | 影表 | 160 | 160 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科 | 广播电视技术 | 160 | 160 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
13 | 河北 | 专科 | 播音 | 160 | 160 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科 | 声乐 | 244 | 195 | 55 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科 | 器乐 | 244 | 195 | 55 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科 | 舞蹈 | 244 | 195 | 55 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科 | 表演 | 244 | 195 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科 | 编导 | 244 | 195 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科 | 录音 | 244 | 195 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科 | 播主 | 244 | 195 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
14 | 山西 | 本科 | 美术学类 | 244 | 195 | 180(60*2) | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科 | 艺术设计 | 104 | 104 | 160 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科 | 声乐 | 104 | 104 | 55 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科 | 器乐 | 104 | 104 | 55 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科 | 舞蹈 | 104 | 104 | 50 | 认定山西省统考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科 | 影表 | 104 | 104 | 60 | 认定山西省联考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科 | 广播电视技术 | 104 | 104 | 300 | 认定山西省联考合格成绩 |
14 | 山西 | 专科 | 播音 | 104 | 104 | 70 | 认定山西省联考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科 | 音教 | 252 | 252 | 136(汉授) | 认定内蒙古统考合格成绩 |
16 | 内蒙古 | 本科 | 舞蹈 | 252 | 252 | 140 | 认定内蒙古统考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科 | 戏美 | 252 | 252 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科 | 录音 | 252 | 252 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科 | 摄影 | 260 | 260 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
15 | 内蒙古 | 本科 | 设计学 | 260 | 260 | 180(汉授) | 认定内蒙古统考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 本科 | 文管 | 320 | 290 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 本科 | 服表 | 320 | 290 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 本科 | 戏美 | 320 | 290 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 本科 | 录音 | 320 | 290 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 本科 | 摄影 | 320 | 290 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
21 | 辽宁 | 本科 | 数媒 | 320 | 290 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 本科 | 表演 | 228 | 224 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 本科 | 编导 | 228 | 224 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 本科 | 录音 | 228 | 224 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
22 | 吉林 | 本科 | 播音 | 228 | 224 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 声乐 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 器乐 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 音教 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 舞蹈 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 影表 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 服表 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 编导 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 录音 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 播主 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 美术学类 | 277 | 262 | 180(60*2) | 认定黑龙江统考合格成绩 |
23 | 黑龙江 | 本科 | 摄影 | 277 | 262 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
31 | 上海 | 本科 | 播主 | 254 | 228 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 声乐 | 180 | 180 | 210 | 认定江苏统考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 舞蹈 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 影表 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 服表 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 编导 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 戏美 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 录音 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 播主 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 动画 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 摄影 | 175 | 175 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
32 | 江苏 | 本科 | 设计学类 | 220 | 220 | 170 | 认定江苏统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 声乐 | 312 | 271 | 95 | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 器乐 | 312 | 271 | 95 | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 舞蹈 | 312 | 271 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 影表 | 312 | 271 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 服表 | 312 | 271 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 编导 | 350 | 307 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 录音 | 312 | 217 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 播主 | 312 | 217 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 美术学类 设计学类 |
312 | 217 | 170 | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 摄影 | 312 | 217 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
34 | 安徽 | 本科 | 艺术设计学 | 312 | 217 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
34 | 安徽 | 专科 | 家政服务 | 150 | 150 | 普通类 | 无 |
34 | 安徽 | 专科 | 汉语 | 150 | 150 | 普通类 | 无 |
34 | 安徽 | 专科 | 艺术设计 | 120 | 120 | 380 | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 专科 | 摄影 | 120 | 120 | 380 | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 专科 | 声乐 | 120 | 120 | 391 | 认定安徽统考合格成绩 |
34 | 安徽 | 专科 | 器乐 | 120 | 120 | 391 | 认定安徽统考合格成绩 |
35 | 福建 | 本科 | 音教 | 313 | 265 | 195 | 认定福建统考合格成绩 |
35 | 福建 | 本科 | 美术学类 | 313 | 265 | 195 | 认定福建统考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 文管 | 306 | 306 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 声乐 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 器乐 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 音教 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 舞蹈 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 影表 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 服表 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 编导 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 录音 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 播主 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 美术学类 设计学类 |
200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
36 | 江西 | 本科 | 摄影 | 200 | 200 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 声乐 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 器乐 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 音教 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 舞蹈 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 影表 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 服表 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 编导 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 戏美 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 录音 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 播主 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 动画 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 摄影 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 设计学类 | 320 | 310 | 185 | 认定山东统考合格成绩 |
37 | 山东 | 本科 | 数媒 | 320 | 310 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 文管 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 | ||
41 | 河南 | 本科 | 声乐 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 器乐 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 音教 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 舞蹈 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 影表 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 服表 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 编导 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 戏美 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 录音 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 播主 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 美术学类 设计学类 |
314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 本科 | 摄影 | 314 | 314 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 家政服务 | 200 | 200 | 普通类 | 无 |
41 | 河南 | 专科 | 汉语 | 200 | 200 | 普通类 | 无 |
41 | 河南 | 专科 | 艺术设计 | 180 | 180 | 155 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 影视动画 | 180 | 180 | 155 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 摄影 | 180 | 180 | 155 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 声乐 | 180 | 180 | 80 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 器乐 | 180 | 180 | 80 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 舞蹈 | 180 | 180 | 105 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 影表 | 180 | 180 | 125 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 广播电视技术 | 180 | 180 | 110 | 认定河南统考合格成绩 |
41 | 河南 | 专科 | 播主 | 180 | 180 | 265 | 认定河南统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 文管 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 | ||
42 | 湖北 | 本科 | 声乐 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 器乐 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 音教 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 舞蹈 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 影表 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 服表 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 编导 | 302 | 302 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 录音 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 播主 | 302 | 302 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 摄影 | 240 | 240 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
42 | 湖北 | 本科 | 设计学类 | 270 | 270 | 187 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 专科 | 艺术设计 | 150 | 150 | 160 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 专科 | 多媒体设计与制作 | 150 | 150 | 160 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 专科 | 声乐 | 150 | 150 | 110 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 专科 | 器乐 | 150 | 150 | 110 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 专科 | 舞蹈 | 150 | 150 | 110 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 专科 | 影表 | 150 | 150 | 110 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 专科 | 广播电视技术 | 150 | 150 | 110 | 认定湖北统考合格成绩 |
42 | 湖北 | 专科 | 播主 | 150 | 150 | 110 | 认定湖北统考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 文管 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 | ||
44 | 广东 | 本科 | 音教 | 320 | 320 | 203 | 认定广东统考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 舞蹈 | 320 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 影表 | 320 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 服表 | 320 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 编导 | 320 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 戏美 | 330 | 330 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 录音 | 320 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 播主 | 320 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 动画 | 330 | 330 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
44 | 广东 | 本科 | 摄影 | 330 | 330 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 文管 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 声乐 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 器乐 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 音教 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 舞蹈 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 影表 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 服表 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 编导 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 戏美 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 录音 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 播主 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 动画 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 本科 | 数媒 | 265 | 301 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
45 | 广西 | 专科 | 艺术设计 | 140 | 140 | 198 | 认定广西统考合格成绩 |
45 | 广西 | 专科 | 声乐 | 140 | 140 | 163 | 认定广西统考合格成绩 |
45 | 广西 | 专科 | 器乐 | 140 | 140 | 163 | 认定广西统考合格成绩 |
46 | 海南 | 本科 | 美术学类 | 384 | 384 | 认定海南统考合格成绩 | |
50 | 重庆 | 本科 | 文管 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 | ||
50 | 重庆 | 本科 | 声乐 | 246 | 246 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科 | 器乐 | 246 | 246 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科 | 音教 | 246 | 246 | 169 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科 | 影表 | 330 | 330 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科 | 服表 | 330 | 330 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科 | 编导 | 412 | 412 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科 | 录音 | 246 | 246 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科 | 播主 | 380 | 380 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 本科 | 摄影 | 365 | 365 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
50 | 重庆 | 专科 | 艺术设计 | 150 | 150 | 199 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 专科 | 摄影 | 150 | 150 | 199 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 专科 | 民族、美声 | 170 | 170 | 189 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 专科 | 通俗 | 170 | 170 | 168 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 专科 | 器乐 | 170 | 170 | 173 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 专科 | 舞蹈 | 100 | 100 | 208 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 专科 | 广播电视技术 | 240 | 240 | 205 | 认定重庆统考合格成绩 |
50 | 重庆 | 专科 | 播主 | 221 | 221 | 190 | 认定重庆统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 英语 | 500 | 475 | 普通类 | 无 |
51 | 四川 | 本科 | 文物与博物馆学 | 500 | 475 | 普通类 | 无 |
51 | 四川 | 本科 | 汉语国际教育 | 476 | 446 | 普通类 | 无 |
51 | 四川 | 本科 | 公共事业管理 | 476 | 446 | 普通类 | 无 |
51 | 四川 | 本科 | 文管 | 245 | 245 | 285 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 羌藏歌舞 | 300 | 300 | 270(30) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 民族、美声 | 245 | 245 | 270(35) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 通俗 | 245 | 245 | 270(30) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 器乐 | 245 | 245 | 270(35) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 音教 | 320 | 320 | 245 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 舞蹈 | 220 | 220 | 260 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 影表 | 300 | 300 | 310 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 服表 | 220 | 220 | 215 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 编导 | 410 | 410 | 215 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 戏美 | 380 | 380 | 210(60*3) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 录音 | 245 | 245 | 285 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 播主 | 360 | 360 | 220 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 本科 | 美术学类 设计学类 |
380 | 380 | 210(60*3) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 家政服务 | 200 | 180 | 普通类 | 无 |
51 | 四川 | 专科 | 汉语 | 200 | 180 | 普通类 | 无 |
51 | 四川 | 专科 | 艺术设计 | 180 | 180 | 180 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 多媒体设计与制作 | 180 | 180 | 180 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 影视动画 | 180 | 180 | 180 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 摄影 | 180 | 180 | 180 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 羌藏歌舞 | 200 | 200 | 255(30) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 民族、美声 | 170 | 170 | 270(30) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 通俗 | 170 | 170 | 270(30) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 器乐 | 170 | 170 | 270(30) | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 舞蹈 | 150 | 150 | 240 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 影表 | 170 | 170 | 300 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 广播电视技术 | 200 | 200 | 200 | 认定四川统考合格成绩 |
51 | 四川 | 专科 | 播主 | 170 | 170 | 200 | 认定四川统考合格成绩 |
52 | 贵州 | 本科 | 文管 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 | ||
52 | 贵州 | 本科 | 音教 | 367 | 287 | 150 | 认定贵州统考合格成绩 |
52 | 贵州 | 本科 | 影表 | 367 | 287 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
52 | 贵州 | 本科 | 服表 | 367 | 287 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
52 | 贵州 | 本科 | 编导 | 416 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
52 | 贵州 | 本科 | 录音 | 367 | 287 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
52 | 贵州 | 本科 | 播主 | 416 | 325 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
52 | 贵州 | 本科 | 美术学类 设计学类 |
391 | 306 | 180(60*2) | 认定贵州统考合格成绩 |
52 | 贵州 | 专科 | 艺术设计 | 200 | 180 | 150 | 认定贵州统考合格成绩 |
52 | 贵州 | 专科 | 多媒体设计与制作 | 200 | 180 | 150 | 认定贵州统考合格成绩 |
52 | 贵州 | 专科 | 影视动画 | 200 | 180 | 150 | 认定贵州统考合格成绩 |
52 | 贵州 | 专科 | 声乐 | 200 | 180 | 100 | 认定贵州统考合格成绩 |
52 | 贵州 | 专科 | 器乐 | 200 | 180 | 100 | 认定贵州统考合格成绩 |
52 | 贵州 | 专科 | 舞蹈 | 200 | 180 | 100 | 认定贵州统考合格成绩 |
53 | 云南 | 本科 | 影表 | 370 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 本科 | 编导 | 370 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 本科 | 录音 | 370 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
53 | 云南 | 本科 | 摄影 | 370 | 320 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
54 | 西藏 | 本科 | 设计学类 | 200(少) 249(汉) |
161(少) 217(汉) |
180(60*2) | 认定西藏统考合格成绩 |
61 | 陕西 | 本科 | 文管 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 | ||
61 | 陕西 | 本科 | 声乐 | 320 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 本科 | 器乐 | 320 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 本科 | 音教 | 320 | 294 | 校考合格 | 认定陕西统考合格成绩 |
61 | 陕西 | 本科 | 舞蹈 | 320 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 本科 | 影表 | 320 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 本科 | 服表 | 320 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 本科 | 录音 | 320 | 294 | 校考合格 | 认定我院校考合格成绩 |
61 | 陕西 | 本科 | 美术学类 | 320 | 294 | 198 | 认定陕西统考合格成绩 |
61 | 陕西 | 专科 | 艺术设计 | 191 | 179 | 172 | 认定陕西统考合格成绩 |
61 | 陕西 | 专科 | 广播电视技术 | 191 | 179 | 82 | 认定陕西统考合格成绩 |
