现将2014年云南师范大学运动训练、武术与民族传统体育专业文化考试成绩公示如下:
准考证号 | 姓名 | 语文主观 | 语文客观 | 语文总分 | 数学主观 | 数学客观 | 数学总分 | 英语主观 | 英语客观 | 英语总分 | 政治主观 | 政治客观 | 政治总分 | 总分 |
14106810143 | 陈子豪 | 45 | 67 | 112 | 51 | 48 | 99 | 17 | 98 | 115 | 45 | 48 | 93 | 419 |
14106810020 | 李垚 | 42 | 67 | 109 | 34 | 54 | 88 | 24 | 92 | 116 | 44 | 57 | 101 | 414 |
14106810027 | 张胜辉 | 41 | 50 | 91 | 48 | 54 | 102 | 22 | 104 | 126 | 43 | 48 | 91 | 410 |
14106810005 | 张申 | 46 | 72 | 118 | 29 | 36 | 65 | 22 | 110 | 132 | 42 | 50 | 92 | 407 |
14106810096 | 矣孟娟 | 46 | 54 | 100 | 39 | 42 | 81 | 22 | 114 | 136 | 42 | 47 | 89 | 406 |
14106810007 | 闫峰 | 42 | 62 | 104 | 22 | 60 | 82 | 21 | 114 | 135 | 36 | 45 | 81 | 402 |
14106810026 | 陈相印 | 40 | 46 | 86 | 44 | 60 | 104 | 21 | 96 | 117 | 44 | 50 | 94 | 401 |
14106810097 | 矣孟窈 | 46 | 49 | 95 | 46 | 42 | 88 | 22 | 114 | 136 | 36 | 43 | 79 | 398 |
14106810137 | 李玉龙 | 42 | 50 | 92 | 48 | 42 | 90 | 20 | 112 | 132 | 41 | 41 | 82 | 396 |
14106810021 | 李鹏飞 | 40 | 63 | 103 | 36 | 60 | 96 | 19 | 76 | 95 | 39 | 57 | 96 | 390 |
14106810009 | 肖立业 | 42 | 56 | 98 | 22 | 60 | 82 | 20 | 88 | 108 | 47 | 51 | 98 | 386 |
14106810019 | 李念玺 | 46 | 53 | 99 | 39 | 48 | 87 | 19 | 66 | 85 | 61 | 48 | 109 | 380 |
14106810082 | 曹志涛 | 44 | 37 | 81 | 40 | 48 | 88 | 22 | 104 | 126 | 47 | 37 | 84 | 379 |
14106810081 | 黄国清 | 40 | 62 | 102 | 33 | 48 | 81 | 16 | 72 | 88 | 52 | 55 | 107 | 378 |
14106810010 | 陈星滔 | 43 | 49 | 92 | 27 | 48 | 75 | 23 | 104 | 127 | 38 | 44 | 82 | 376 |
14106810118 | 杨智翔 | 46 | 66 | 112 | 12 | 30 | 42 | 16 | 98 | 114 | 63 | 45 | 108 | 376 |
14106810136 | 施昱辰 | 42 | 50 | 92 | 59 | 30 | 89 | 11 | 84 | 95 | 57 | 42 | 99 | 375 |
14106810071 | 冉睿 | 45 | 32 | 77 | 53 | 54 | 107 | 23 | 84 | 107 | 53 | 30 | 83 | 374 |
14106810083 | 乔德野 | 43 | 41 | 84 | 39 | 48 | 87 | 20 | 94 | 114 | 50 | 37 | 87 | 372 |
14106810067 | 顾晨 | 45 | 64 | 109 | 22 | 42 | 64 | 11 | 94 | 105 | 50 | 42 | 92 | 370 |
14106810003 | 刘壮壮 | 41 | 56 | 97 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 | 120 | 40 | 32 | 72 | 369 |
14106810028 | 翟钰博 | 40 | 46 | 86 | 41 | 60 | 101 | 20 | 98 | 118 | 16 | 48 | 64 | 369 |
14106810030 | 徐胜仁 | 45 | 79 | 124 | 32 | 42 | 74 | 25 | 80 | 105 | 49 | 17 | 66 | 369 |
14106810088 | 许凯 | 40 | 61 | 101 | 10 | 48 | 58 | 20 | 88 | 108 | 54 | 48 | 102 | 369 |
14106810008 | 邓栋梁 | 42 | 62 | 104 | 31 | 60 | 91 | 18 | 100 | 118 | 17 | 38 | 55 | 368 |
14106810098 | 狄博维 | 44 | 65 | 109 | 27 | 18 | 45 | 23 | 106 | 129 | 55 | 24 | 79 | 362 |
14106810073 | 王志圆 | 45 | 43 | 88 | 20 | 36 | 56 | 19 | 112 | 131 | 53 | 30 | 83 | 358 |
14106810095 | 陈思介 | 45 | 49 | 94 | 28 | 24 | 52 | 21 | 98 | 119 | 50 | 43 | 93 | 358 |
14106810025 | 王韵程 | 38 | 42 | 80 | 32 | 60 | 92 | 17 | 86 | 103 | 29 | 46 | 75 | 350 |
14106810054 | 邓文皓 | 40 | 67 | 107 | 7 | 36 | 43 | 16 | 56 | 72 | 68 | 59 | 127 | 349 |
14106810087 | 董美伸 | 50 | 61 | 111 | 47 | 36 | 83 | 18 | 60 | 78 | 37 | 38 | 75 | 347 |
14106810070 | 彭静 | 48 | 26 | 74 | 27 | 36 | 63 | 21 | 116 | 137 | 47 | 24 | 71 | 345 |
14106810004 | 付超超 | 43 | 56 | 99 | 23 | 24 | 47 | 18 | 96 | 114 | 48 | 36 | 84 | 344 |
14106810072 | 武凯 | 43 | 36 | 79 | 26 | 48 | 74 | 23 | 80 | 103 | 51 | 37 | 88 | 344 |
14106810074 | 王屹 | 47 | 46 | 93 | 22 | 36 | 58 | 17 | 98 | 115 | 52 | 26 | 78 | 344 |
14106810079 | 周华 | 45 | 58 | 103 | 40 | 18 | 58 | 21 | 72 | 93 | 62 | 28 | 90 | 344 |
14106810018 | 刘承诚 | 44 | 56 | 100 | 16 | 54 | 70 | 21 | 90 | 111 | 48 | 14 | 62 | 343 |
14106810023 | 孙启鑫 | 45 | 56 | 101 | 31 | 60 | 91 | 18 | 88 | 106 | 30 | 12 | 42 | 340 |
14106810076 | 崔晋豪 | 43 | 30 | 73 | 20 | 42 | 62 | 19 | 116 | 135 | 47 | 22 | 69 | 339 |
14106810024 | 汤明 | 39 | 53 | 92 | 22 | 60 | 82 | 21 | 82 | 103 | 38 | 23 | 61 | 338 |
14106810029 | 王胜华 | 38 | 67 | 105 | 35 | 30 | 65 | 15 | 84 | 99 | 27 | 42 | 69 | 338 |
14106810014 | 张清栋 | 44 | 45 | 89 | 50 | 30 | 80 | 21 | 70 | 91 | 50 | 23 | 73 | 333 |
14106810091 | 张睿康 | 44 | 35 | 79 | 30 | 24 | 54 | 15 | 94 | 109 | 50 | 41 | 91 | 333 |
14106810015 | 李攀博 | 44 | 34 | 78 | 22 | 42 | 64 | 20 | 80 | 100 | 56 | 31 | 87 | 329 |
14106810022 | 何德跃 | 30 | 52 | 82 | 22 | 48 | 70 | 16 | 82 | 98 | 26 | 53 | 79 | 329 |
14106810075 | 徐鸿博 | 44 | 18 | 62 | 26 | 36 | 62 | 19 | 112 | 131 | 50 | 24 | 74 | 329 |
14106810121 | 李秋燃 | 45 | 45 | 90 | 21 | 30 | 51 | 13 | 66 | 79 | 56 | 49 | 105 | 325 |
14106810011 | 韩冰 | 38 | 27 | 65 | 20 | 48 | 68 | 19 | 110 | 129 | 48 | 9 | 57 | 319 |
14106810085 | 古琨之 | 45 | 59 | 104 | 25 | 36 | 61 | 8 | 46 | 54 | 52 | 45 | 97 | 316 |
14106810132 | 李雷 | 42 | 67 | 109 | 12 | 6 | 18 | 20 | 88 | 108 | 48 | 31 | 79 | 314 |
14106810052 | 李辰宇 | 44 | 50 | 94 | 35 | 18 | 53 | 17 | 62 | 79 | 53 | 34 | 87 | 313 |
14106810017 | 刘罡宇 | 38 | 39 | 77 | 16 | 54 | 70 | 18 | 64 | 82 | 52 | 31 | 83 | 312 |
14106810086 | 梁皓然 | 40 | 55 | 95 | 34 | 36 | 70 | 16 | 58 | 74 | 29 | 43 | 72 | 311 |
14106810129 | 杨瑞环 | 44 | 38 | 82 | 17 | 30 | 47 | 19 | 60 | 79 | 57 | 46 | 103 | 311 |
14106810139 | 倪苑淞 | 43 | 47 | 90 | 15 | 18 | 33 | 1 | 92 | 93 | 57 | 38 | 95 | 311 |
14106810106 | 廖显平 | 43 | 35 | 78 | 6 | 42 | 48 | 4 | 114 | 118 | 25 | 41 | 66 | 310 |
14106810002 | 李金朋 | 41 | 43 | 84 | 20 | 36 | 56 | 4 | 84 | 88 | 51 | 29 | 80 | 308 |
14106810144 | 罗裕程 | 45 | 62 | 107 | 15 | 36 | 51 | 22 | 66 | 88 | 31 | 30 | 61 | 307 |
14106810077 | 黄海洪 | 40 | 58 | 98 | 63 | 54 | 117 | 1 | 30 | 31 | 38 | 20 | 58 | 304 |
14106810127 | 许睿鹏 | 42 | 35 | 77 | 20 | 12 | 32 | 21 | 80 | 101 | 54 | 39 | 93 | 303 |
14106810105 | 张曦文 | 42 | 53 | 95 | 18 | 18 | 36 | 0 | 114 | 114 | 25 | 31 | 56 | 301 |
14106810016 | 陈星宇 | 40 | 60 | 100 | 10 | 6 | 16 | 20 | 84 | 104 | 52 | 28 | 80 | 300 |
14106810092 | 伊尔夏提·奥斯曼 | 40 | 49 | 89 | 16 | 30 | 46 | 20 | 22 | 42 | 63 | 59 | 122 | 299 |
14106810089 | 杨理鹏 | 44 | 57 | 101 | 16 | 12 | 28 | 17 | 58 | 75 | 55 | 39 | 94 | 298 |
14106810094 | 苏格拉迪 | 44 | 64 | 108 | 0 | 30 | 30 | 20 | 56 | 76 | 35 | 48 | 83 | 297 |
14106810134 | 刘小铭 | 40 | 53 | 93 | 12 | 18 | 30 | 17 | 64 | 81 | 63 | 29 | 92 | 296 |
14106810119 | 李钿 | 45 | 55 | 100 | 25 | 18 | 43 | 12 | 54 | 66 | 49 | 37 | 86 | 295 |
14106810135 | 李俊杰 | 43 | 31 | 74 | 24 | 30 | 54 | 18 | 78 | 96 | 40 | 31 | 71 | 295 |
14106810090 | 曹君泽 | 42 | 61 | 103 | 10 | 36 | 46 | 11 | 72 | 83 | 29 | 32 | 61 | 293 |
14106810001 | 高磊 | 40 | 50 | 90 | 16 | 36 | 52 | 3 | 80 | 83 | 42 | 24 | 66 | 291 |
14106810152 | 李冠辰 | 41 | 47 | 88 | 10 | 18 | 28 | 2 | 96 | 98 | 40 | 36 | 76 | 290 |
14106810109 | 汤汉森 | 42 | 57 | 99 | 13 | 0 | 13 | 16 | 78 | 94 | 41 | 41 | 82 | 288 |
14106810012 | 李傲 | 45 | 45 | 90 | 15 | 12 | 27 | 21 | 48 | 69 | 55 | 46 | 101 | 287 |
14106810013 | 阮欧亚 | 45 | 49 | 94 | 12 | 24 | 36 | 18 | 42 | 60 | 48 | 48 | 96 | 286 |
14106810078 | 罗增 | 46 | 41 | 87 | 28 | 12 | 40 | 15 | 54 | 69 | 59 | 30 | 89 | 285 |
14106810123 | 张丰硕 | 43 | 52 | 95 | 10 | 36 | 46 | 2 | 52 | 54 | 47 | 41 | 88 | 283 |
14106810068 | 张金玲 | 42 | 37 | 79 | 14 | 24 | 38 | 13 | 76 | 89 | 46 | 29 | 75 | 281 |
14106810133 | 苏琳媛 | 45 | 50 | 95 | 8 | 12 | 20 | 16 | 72 | 88 | 43 | 35 | 78 | 281 |
14106810057 | 郑宇 | 40 | 66 | 106 | 12 | 12 | 24 | 8 | 48 | 56 | 41 | 49 | 90 | 276 |
14106810103 | 杨浩楠 | 40 | 51 | 91 | 12 | 30 | 42 | 14 | 68 | 82 | 41 | 18 | 59 | 274 |
14106810122 | 朱麟友 | 44 | 59 | 103 | 8 | 6 | 14 | 8 | 62 | 70 | 40 | 42 | 82 | 269 |
14106810130 | 杨梓淳 | 39 | 30 | 69 | 8 | 48 | 56 | 2 | 54 | 56 | 40 | 48 | 88 | 269 |
14106810116 | 杨景丞 | 46 | 56 | 102 | 18 | 30 | 48 | 14 | 44 | 58 | 38 | 22 | 60 | 268 |
14106810104 | 罗洁 | 44 | 44 | 88 | 0 | 30 | 30 | 5 | 110 | 115 | 10 | 23 | 33 | 266 |
14106810032 | 任天翔 | 40 | 43 | 83 | 6 | 36 | 42 | 3 | 40 | 43 | 54 | 43 | 97 | 265 |
14106810055 | 韦祖波 | 42 | 36 | 78 | 22 | 12 | 34 | 19 | 70 | 89 | 32 | 32 | 64 | 265 |
14106810120 | 彭小玻 | 45 | 42 | 87 | 14 | 30 | 44 | 20 | 42 | 62 | 45 | 26 | 71 | 264 |
14106810131 | 张知梁 | 41 | 35 | 76 | 19 | 30 | 49 | 11 | 64 | 75 | 30 | 33 | 63 | 263 |
14106810006 | 姜镱 | 30 | 22 | 52 | 10 | 30 | 40 | 15 | 108 | 123 | 14 | 33 | 47 | 262 |
14106810100 | 李梦娇 | 40 | 34 | 74 | 16 | 12 | 28 | 12 | 62 | 74 | 40 | 46 | 86 | 262 |
14106810062 | 马圣雄 | 42 | 34 | 76 | 8 | 48 | 56 | 1 | 36 | 37 | 39 | 52 | 91 | 260 |
14106810117 | 史琦雪 | 46 | 45 | 91 | 10 | 12 | 22 | 19 | 50 | 69 | 41 | 37 | 78 | 260 |
14106810056 | 王亚雄 | 43 | 63 | 106 | 12 | 30 | 42 | 18 | 32 | 50 | 36 | 25 | 61 | 259 |
14106810031 | 胡嘉倩 | 40 | 53 | 93 | 18 | 12 | 30 | 9 | 36 | 45 | 51 | 34 | 85 | 253 |
14106810051 | 谢益民 | 45 | 46 | 91 | 14 | 18 | 32 | 4 | 62 | 66 | 27 | 36 | 63 | 252 |
14106810114 | 谢微 | 43 | 56 | 99 | 17 | 30 | 47 | 9 | 26 | 35 | 47 | 24 | 71 | 252 |
14106810099 | 郑佳贵 | 36 | 46 | 82 | 17 | 18 | 35 | 12 | 60 | 72 | 35 | 25 | 60 | 249 |
14106810069 | 王志 | 2 | 67 | 69 | 0 | 30 | 30 | 16 | 76 | 92 | 24 | 33 | 57 | 248 |
14106810126 | 陈锁能 | 44 | 35 | 79 | 17 | 30 | 47 | 4 | 48 | 52 | 48 | 22 | 70 | 248 |
14106810138 | 冯光勋 | 45 | 38 | 83 | 16 | 12 | 28 | 1 | 56 | 57 | 43 | 33 | 76 | 244 |
14106810110 | 徐幸昆 | 46 | 44 | 90 | 14 | 6 | 20 | 2 | 44 | 46 | 45 | 42 | 87 | 243 |
14106810128 | 谷健 | 44 | 44 | 88 | 11 | 6 | 17 | 18 | 54 | 72 | 35 | 30 | 65 | 242 |
14106810142 | 顾春燕 | 43 | 42 | 85 | 29 | 0 | 29 | 1 | 50 | 51 | 38 | 39 | 77 | 242 |
14106810151 | 罗健 | 42 | 56 | 98 | 14 | 6 | 20 | 13 | 32 | 45 | 44 | 35 | 79 | 242 |
14106810061 | 马圣伟 | 44 | 35 | 79 | 4 | 54 | 58 | 1 | 38 | 39 | 35 | 30 | 65 | 241 |
14106810058 | 段思远 | 47 | 34 | 81 | 20 | 12 | 32 | 5 | 48 | 53 | 32 | 39 | 71 | 237 |
14106810033 | 赵晓桐 | 36 | 32 | 68 | 4 | 42 | 46 | 1 | 42 | 43 | 35 | 43 | 78 | 235 |
14106810053 | 杨彬禾 | 35 | 57 | 92 | 7 | 24 | 31 | 11 | 62 | 73 | 1 | 38 | 39 | 235 |
14106810093 | 张诚 | 40 | 39 | 79 | 15 | 12 | 27 | 20 | 44 | 64 | 45 | 19 | 64 | 234 |
14106810108 | 张世超 | 43 | 35 | 78 | 4 | 12 | 16 | 2 | 66 | 68 | 30 | 41 | 71 | 233 |
14106810063 | 赵欣 | 40 | 15 | 55 | 11 | 54 | 65 | 4 | 36 | 40 | 37 | 34 | 71 | 231 |
14106810140 | 杨岩团保 | 40 | 45 | 85 | 16 | 12 | 28 | 6 | 40 | 46 | 39 | 33 | 72 | 231 |
14106810141 | 王雨潇 | 42 | 38 | 80 | 25 | 0 | 25 | 9 | 36 | 45 | 56 | 24 | 80 | 230 |
14106810154 | 潘银丽 | 44 | 39 | 83 | 13 | 6 | 19 | 3 | 38 | 41 | 53 | 34 | 87 | 230 |
14106810102 | 周丽金 | 39 | 36 | 75 | 4 | 18 | 22 | 16 | 76 | 92 | 22 | 16 | 38 | 227 |
14106810060 | 张晨曦 | 42 | 50 | 92 | 9 | 18 | 27 | 1 | 20 | 21 | 50 | 35 | 85 | 225 |
14106810065 | 杨周睿婕 | 41 | 41 | 82 | 4 | 54 | 58 | 9 | 24 | 33 | 23 | 28 | 51 | 224 |
14106810064 | 姜珊 | 44 | 23 | 67 | 5 | 54 | 59 | 1 | 24 | 25 | 39 | 31 | 70 | 221 |
14106810084 | 师娇 | 40 | 0 | 40 | 8 | 12 | 20 | 20 | 86 | 106 | 33 | 22 | 55 | 221 |
14106810101 | 陈娅 | 45 | 35 | 80 | 26 | 30 | 56 | 12 | 26 | 38 | 27 | 19 | 46 | 220 |
14106810059 | 肖洒 | 38 | 42 | 80 | 5 | 24 | 29 | 4 | 28 | 32 | 37 | 40 | 77 | 218 |
14106810156 | 张开琴 | 42 | 41 | 83 | 13 | 12 | 25 | 2 | 36 | 38 | 45 | 27 | 72 | 218 |
14106810113 | 杨继涛 | 46 | 41 | 87 | 5 | 18 | 23 | 11 | 42 | 53 | 29 | 25 | 54 | 217 |
14106810157 | 王亮 | 43 | 56 | 99 | 23 | 12 | 35 | 8 | 28 | 36 | 27 | 18 | 45 | 215 |
14106810125 | 张富伟 | 42 | 41 | 83 | 7 | 12 | 19 | 1 | 46 | 47 | 30 | 30 | 60 | 209 |
14106810155 | 王秋梅 | 40 | 47 | 87 | 16 | 6 | 22 | 1 | 36 | 37 | 30 | 32 | 62 | 208 |
14106810146 | 吴潮 | 30 | 48 | 78 | 2 | 18 | 20 | 3 | 36 | 39 | 24 | 36 | 60 | 197 |
14106810147 | 裴连有 | 43 | 34 | 77 | 6 | 18 | 24 | 0 | 30 | 30 | 38 | 23 | 61 | 192 |
14106810162 | 李秋叶 | 46 | 26 | 72 | 4 | 30 | 34 | 1 | 26 | 27 | 38 | 11 | 49 | 182 |
14106810112 | 徐阳 | 43 | 30 | 73 | 2 | 12 | 14 | 0 | 32 | 32 | 21 | 34 | 55 | 174 |
14106810149 | 李金国 | 38 | 16 | 54 | 6 | 12 | 18 | 1 | 34 | 35 | 38 | 27 | 65 | 172 |
14106810111 | 裴晓东 | 47 | 49 | 96 | 10 | 24 | 34 | 0 | 36 | 36 | 0 | 33 | 33 | 199 |
14106810066 | 封艳梅 | 43 | 27 | 70 | 4 | 42 | 46 | 8 | 20 | 28 | 27 | 23 | 50 | 194 |
14106810107 | 张军 | 36 | 30 | 66 | 2 | 0 | 2 | 3 | 36 | 39 | 32 | 33 | 65 | 172 |
14106810161 | 尚荣江 | 45 | 23 | 68 | 2 | 24 | 26 | 1 | 24 | 25 | 40 | 12 | 52 | 171 |
如对文化成绩有异议请于2014年5月27日中午12点以前反馈到招生处。电话:0871-65910379 65910588
云南师范大学招生与就业中心招生处
2014年5月26日