贵州艺考

3773考试网美术高考贵州艺考正文

2011年贵州民院音乐表演专业考试分数段统计表

来源:贵州省招生委员会 2011-2-3 9:35:54

各段分数 278 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 264 263 262 261 260 259 258 257
各段人数 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2 5 2 2 4 5 2 3 3
累计人数 1 2 3 4 7 10 13 15 17 18 19 21 26 28 30 34 39 41 44 47
累计% 0.117 0.234 0.35 0.467 0.818 1.168 1.519 1.752 1.986 2.103 2.22 2.453 3.037 3.271 3.505 3.972 4.556 4.79 5.14 5.491
各段分数 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237
各段人数 4 4 5 2 5 5 3 5 2 5 5 4 6 4 5 8 5 5 10 4
累计人数 51 55 60 62 67 72 75 80 82 87 92 96 102 106 111 119 124 129 139 143
累计% 5.958 6.425 7.009 7.243 7.827 8.411 8.762 9.346 9.579 10.164 10.748 11.215 11.916 12.383 12.967 13.902 14.486 15.07 16.238 16.706
各段分数 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217
各段人数 5 10 7 6 2 5 6 6 6 5 6 4 9 5 10 7 11 5 6 6
累计人数 148 158 165 171 173 178 184 190 196 201 207 211 220 225 235 242 253 258 264 270
累计% 17.29 18.458 19.276 19.977 20.21 20.794 21.495 22.196 22.897 23.481 24.182 24.65 25.701 26.285 27.453 28.271 29.556 30.14 30.841 31.542
各段分数 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197
各段人数 7 9 8 9 13 6 8 13 6 11 9 13 4 11 12 9 7 12 6 8
累计人数 277 286 294 303 316 322 330 343 349 360 369 382 386 397 409 418 425 437 443 451
累计% 32.36 33.411 34.346 35.397 36.916 37.617 38.551 40.07 40.771 42.056 43.107 44.626 45.093 46.379 47.78 48.832 49.65 51.051 51.752 52.687
各段分数 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177
各段人数 14 9 10 9 9 9 9 7 9 9 12 9 10 9 10 6 4 14 6 10
累计人数 465 474 484 493 502 511 520 527 536 545 557 566 576 585 595 601 605 619 625 635
累计% 54.322 55.374 56.542 57.593 58.645 59.696 60.748 61.565 62.617 63.668 65.07 66.121 67.29 68.341 69.509 70.21 70.678 72.313 73.014 74.182
各段分数 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157
各段人数 8 5 12 8 10 5 9 6 9 7 8 7 10 7 4 5 2 4 7 4
累计人数 643 648 660 668 678 683 692 698 707 714 722 729 739 746 750 755 757 761 768 772
累计% 75.117 75.701 77.103 78.037 79.206 79.79 80.841 81.542 82.593 83.411 84.346 85.164 86.332 87.15 87.617 88.201 88.435 88.902 89.72 90.187
各段分数 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 140 139 138 136 135
各段人数 6 3 7 1 6 3 4 2 6 3 3 7 1 2 2 1 2 2 4 1
累计人数 778 781 788 789 795 798 802 804 810 813 816 823 824 826 828 829 831 833 837 838
累计% 90.888 91.238 92.056 92.173 92.874 93.224 93.692 93.925 94.626 94.977 95.327 96.145 96.262 96.495 96.729 96.846 97.079 97.313 97.78 97.897
各段分数 134 133 132 128 126 125 122 121 120 116 114 112 111              
各段人数 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1              
累计人数 839 841 842 845 846 847 848 849 850 852 853 855 856  
累计% 98.014 98.248 98.364 98.715 98.832 98.949 99.065 99.182 99.299 99.533 99.65 99.883 100        

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1