成绩查询

3773考试网美术高考成绩查询正文

华中师范大学2014年音乐表演器乐合格考生名单查询

来源:华中师范大学 2014-4-5 17:50:25

乐器 三试考号 姓名 性别 省份 器乐成绩 视唱成绩 练耳成绩 乐理成绩 总成绩 排名
长笛 803056 赵紫欣 女 湖北 168.40  16.80  12.70  16.40  214.30  1
长笛 803003 吴林潇 女 河南 174.40  15.27  9.00  14.00  212.67  2
长笛 803062 许炜 女 湖北 158.40  16.40  15.60  15.60  206.00  3
长笛 803020 刘志琪 女 安徽 159.60  17.40  12.90  10.40  200.30  4
长号 803048 丁雨轩 男 湖北 167.20  13.87  5.50  5.60  192.17  1
长号 803060 田晓雨 女 河南 158.40  12.00  2.70  7.60  180.70  2
大提琴 803068 蒋妍 女 湖北 175.20  16.47  15.20  11.20  218.07  1
大提琴 803024 江俊豪 男 安徽 173.60  14.67  13.60  12.00  213.87  2
大提琴 803031 吴庆庆 女 湖北 165.20  15.53  8.60  12.00  201.33  3
低音提琴 803080 徐辉 男 湖北 174.40  13.80  13.50  13.20  214.90  1
单簧管 803001 杜恩铭 男 河南 182.80  15.73  6.10  14.00  218.63  1
单簧管 803087 耿瑞颂 男 湖北 166.00  17.27  12.70  18.00  213.97  2
单簧管 803002 孙启航 男 安徽 167.20  15.33  14.00  13.20  209.73  3
单簧管 803079 卢彦名 男 河南 170.00  15.60  8.80  13.60  208.00  4
二胡 803089 程婷钰 女 湖北 177.20  16.40  14.80  15.60  224.00  1
二胡 803030 曾钰茗 女 湖南 170.40  17.67  17.10  16.80  221.97  2
二胡 803057 魏文婷 女 湖北 170.00  16.27  18.80  14.80  219.87  3
二胡 803076 王子扬 女 湖南 168.80  16.20  17.30  15.20  217.50  4
古筝 803088 张若玄 女 湖北 177.20  15.07  14.80  16.80  223.87  1
古筝 803038 郑鑫杨 女 河南 179.60  16.60  15.30  11.20  222.70  2
古筝 803064 刘诗哲 女 湖北 167.60  16.40  19.10  17.20  220.30  3
古筝 803021 冯颖贤 女 广东 165.20  18.53  19.80  15.60  219.13  4
琵琶 803045 杨雅婷 女 湖南 177.20  18.47  17.60  17.60  230.87  1
琵琶 803009 梁晨 女 河南 175.60  15.60  11.60  12.80  215.60  2
琵琶 803007 肖潇雨 女 江西 160.80  16.27  17.30  15.20  209.57  3
萨克斯 803046 周英琦 女 湖北 181.60  15.53  6.40  10.00  213.53  1
萨克斯 803028 徐从余 女 湖南 171.60  15.87  13.10  12.40  212.97  2
萨克斯 803081 邓陈成 男 湖北 167.60  14.60  12.90  16.00  211.10  3
萨克斯 803040 褚梓杰 男 湖南 167.60  16.07  11.10  16.00  210.77  4
笙 803049 陈晓琪 女 广东 168.80  14.67  15.30  14.40  213.17  1
手风琴 803083 秦声 女 湖北 182.80  17.00  18.80  18.40  237.00  1
手风琴 803055 杜厚诚 男 湖北 179.20  15.33  14.50  9.60  218.63  2
西洋打击乐 803050 刘瑨 女 湖南 160.00  14.00  11.60  19.20  204.80  1
小号 803026 邓浩康 男 湖南 165.20  17.73  12.00  13.60  208.53  1
小号 803035 胡启成 男 安徽 157.20  12.60  5.10  10.00  184.90  2
小提琴 803051 樊紫伊 女 湖北 169.60  16.00  17.50  16.80  219.90  1
小提琴 803072 王姝文 女 湖北 175.60  14.67  14.40  14.80  219.47  2
小提琴 803067 姜璠 女 湖北 164.40  16.00  19.20  16.00  215.60  3
小提琴 803014 胡敬茹 女 山东 166.00  14.33  14.20  16.80  211.33  4
小提琴 803006 韩冰蕊 女 安徽 165.60  17.47  11.60  16.40  211.07  5
小提琴 803082 邱子洵 男 湖北 170.80  12.33  11.40  13.60  208.13  6
小提琴 803010 王晓龙 男 山东 174.80  12.47  6.00  12.80  206.07  7
圆号 803058 詹祺 女 湖北 162.80  14.07  3.60  13.20  193.67  1
圆号 803018 白博文 女 安徽 163.60  13.67  3.40  7.60  188.27  2
中提琴 803070 王诗怿 女 湖北 168.80  16.07  14.50  18.00  217.37  1
中提琴 803069 黄佳玮 男 湖北 164.40  14.60  16.20  15.60  210.80  2
中提琴 803075 刘梅朵 女 湖北 153.60  15.27  15.70  13.60  198.17  3
中提琴 803015 刘妍妍 女 安徽 156.00  16.07  8.20  10.80  191.07  4

移动站 电脑版 专题
3773考试网 琼ICP备12003406号-1