湖南省2014年省外院校艺术类专业考试合格名单 | |||||||||||
排名 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 成绩 | |||||||
1 | 3029111091 | 梁高有 | 音乐学 | 183.33 | |||||||
2 | 2322112719 | 易旋 | 音乐学 | 181.67 | |||||||
3 | 2321113027 | 钟铮 | 音乐学 | 180.17 | |||||||
4 | 0727112508 | 杨仕英 | 音乐学 | 178.33 | |||||||
5 | 2325113473 | 邱祯 | 音乐学 | 177.50 | |||||||
6 | 0223111263 | 刘陈澄 | 音乐学 | 177.50 | |||||||
7 | 2524110475 | 李小豪 | 音乐学 | 177.33 | |||||||
8 | 2924116021 | 何慧婷 | 音乐学 | 177.00 | |||||||
9 | 3130115604 | 彭林 | 音乐学 | 176.67 | |||||||
10 | 2930110973 | 刘楚玥 | 音乐学 | 175.83 | |||||||
11 | 2326110114 | 周成 | 音乐学 | 174.67 | |||||||
12 | 2322112761 | 周朋浩 | 音乐学 | 174.50 | |||||||
13 | 0421111512 | 何思晴 | 音乐学 | 174.33 | |||||||
14 | 3005110812 | 李颖 | 音乐学 | 174.17 | |||||||
15 | 2503112333 | 谭周瑞 | 音乐学 | 173.83 | |||||||
16 | 2928111110 | 谢东军 | 音乐学 | 171.17 | |||||||
17 | 2801112398 | 王金杨 | 音乐学 | 170.33 | |||||||
18 | 0726114112 | 黄熙 | 音乐学 | 170.33 | |||||||
19 | 0304116648 | 肖心怡 | 音乐学 | 169.83 | |||||||
20 | 0723112818 | 伍婷 | 音乐学 | 169.67 | |||||||
21 | 0105112884 | 谢宏远 | 音乐学 | 169.50 | |||||||
22 | 3029111089 | 梁蔓菲 | 音乐学 | 168.67 | |||||||
23 | 0423112957 | 彭金 | 音乐学 | 168.67 | |||||||
24 | 0302111759 | 张乾东 | 音乐学 | 168.67 | |||||||
25 | 0104113052 | 贺锦廷 | 音乐学 | 168.67 | |||||||
26 | 0601112742 | 李思远 | 音乐学 | 168.67 | |||||||
27 | 0223111264 | 颜聪聪 | 音乐学 | 168.50 | |||||||
28 | 3124111451 | 杨冬 | 音乐学 | 168.33 | |||||||
29 | 0202113305 | 张洁文 | 音乐学 | 168.33 | |||||||
30 | 0722111757 | 刘雅茜 | 音乐学 | 168.33 | |||||||
31 | 3029111097 | 庄曼云 | 音乐学 | 168.17 | |||||||
32 | 3031110401 | 吴婉群 | 音乐学 | 168.00 | |||||||
33 | 3127113078 | 陶渊 | 音乐学 | 167.83 | |||||||
34 | 0106116655 | 李明真 | 音乐学 | 167.50 | |||||||
35 | 0726114105 | 杨天路 | 音乐学 | 167.33 | |||||||
36 | 3023111602 | 田益明 | 音乐学 | 167.33 | |||||||
37 | 3023111620 | 向泽 | 音乐学 | 167.17 | |||||||
38 | 2930115404 | 朱华润 | 音乐学 | 167.00 | |||||||
39 | 0624115091 | 李钢 | 音乐学 | 166.67 | |||||||
40 | 0821113450 | 苏娟 | 音乐学 | 166.67 | |||||||
41 | 0822110629 | 胡钰琳 | 舞蹈学 | 181.67 | |||||||
42 | 3021110827 | 杨娟娟 | 舞蹈学 | 172.00 | |||||||
43 | 2924113759 | 黄彩丽 | 舞蹈学 | 169.50 | |||||||
44 | 0202113078 | 郭可心 | 舞蹈学 | 167.50 | |||||||
45 | 2501114589 | 申飞燕 | 舞蹈学 | 167.50 | |||||||
46 | 0224111181 | 陈维婷 | 舞蹈学 | 167.33 | |||||||
47 | 0724114503 | 陈彦汝 | 舞蹈学 | 166.33 | |||||||
48 | 0724115223 | 张梦婷 | 舞蹈学 | 166.17 | |||||||
49 | 0201110541 | 李美轩 | 舞蹈学 | 163.17 | |||||||
50 | 0722119011 | 李金平 | 舞蹈学 | 161.33 | |||||||
51 | 2823110617 | 廖倩婷 | 舞蹈学 | 160.83 | |||||||
52 | 3021110824 | 杨莉红 | 舞蹈学 | 160.83 | |||||||
53 | 3127110511 | 彭秋源 | 舞蹈学 | 160.17 | |||||||
54 | 0701111572 | 胡宁 | 舞蹈学 | 159.67 | |||||||
55 | 0821113151 | 宋美英 | 舞蹈学 | 158.83 | |||||||
56 | 2826110831 | 李马芳 | 舞蹈学 | 157.17 | |||||||
57 | 2503111333 | 李宇艳 | 舞蹈学 | 156.33 | |||||||
58 | 2301111606 | 张雅筠 | 舞蹈学 | 154.83 | |||||||
59 | 0302111452 | 鲁媞 | 舞蹈学 | 154.50 | |||||||
60 | 0302111449 | 刘雅新 | 舞蹈学 | 153.50 | |||||||
61 | 2924113550 | 郑良军 | 舞蹈学 | 153.00 | |||||||
62 | 0204115718 | 贺铁桥 | 舞蹈学 | 152.50 | |||||||
63 | 0302111234 | 陈沛 | 舞蹈学 | 150.33 | |||||||
64 | 2321113035 | 李晓玲 | 舞蹈学 | 150.00 | |||||||
65 | 0201111126 | 沈枝兰 | 舞蹈学 | 149.83 | |||||||
66 | 0302111470 | 刘佳妮 | 舞蹈学 | 149.83 | |||||||
67 | 0224112132 | 陈周涵 | 舞蹈学 | 149.17 | |||||||
68 | 0801118453 | 赵洁 | 舞蹈学 | 149.00 | |||||||
69 | 0202113309 | 周晨 | 舞蹈学 | 148.83 | |||||||
70 | 0302111440 | 郭子豪 | 舞蹈学 | 147.67 | |||||||
71 | 2930113313 | 唐璇 | 舞蹈学 | 145.50 | |||||||
72 | 2902111186 | 李燕 | 舞蹈学 | 144.33 | |||||||
73 | 0201111116 | 张冰洁 | 舞蹈学 | 143.83 | |||||||
74 | 0224111184 | 刘嘉玲 | 舞蹈学 | 143.00 | |||||||
75 | 0302111450 | 李瑜 | 舞蹈学 | 142.50 | |||||||
76 | 0123115081 | 胡威 | 舞蹈学 | 142.33 | |||||||
77 | 0527111844 | 赵娟 | 舞蹈学 | 142.17 | |||||||
78 | 0701116786 | 谢妍文 | 舞蹈学 | 141.83 | |||||||
79 | 0701115716 | 吴文婷 | 舞蹈学 | 141.83 | |||||||
80 | 0302111462 | 黄筠茜 | 舞蹈学 | 141.50 | |||||||
81 | 0601112981 | 赵彪 | 表演 | 281.92 | |||||||
82 | 0304115659 | 唐暮尧 | 表演 | 281.33 | |||||||
83 | 2802111036 | 黄敏 | 表演 | 280.75 | |||||||
84 | 0701110907 | 唐子栋 | 表演 | 277.50 | |||||||
85 | 2928111175 | 王静宇 | 表演 | 276.54 | |||||||
86 | 0302112083 | 汤赞 | 表演 | 276.50 | |||||||
87 | 0419114314 | 谢建 | 表演 | 276.25 | |||||||
88 | 0601117449 | 万珺 | 表演 | 275.67 | |||||||
89 | 0601117458 | 吴旭 | 表演 | 275.46 | |||||||
90 | 0124119039 | 彭兆 | 表演 | 275.29 | |||||||
91 | 0621112037 | 易向颖 | 表演 | 274.13 | |||||||
92 | 0624118190 | 谢裕子 | 表演 | 273.92 | |||||||
93 | 0601111678 | 卓然 | 表演 | 273.33 | |||||||
94 | 0601111622 | 张标航 | 表演 | 273.00 | |||||||
95 | 0601111672 | 付凤萱 | 表演 | 272.75 | |||||||
96 | 2505110257 | 邓凯波 | 表演 | 272.42 | |||||||
97 | 0122111125 | 丁俊逸 | 表演 | 272.29 | |||||||
98 | 0124110131 | 易钊 | 表演 | 272.13 | |||||||
99 | 0601116429 | 姚成龙 | 表演 | 271.92 | |||||||
100 | 0727112475 | 覃为伟 | 表演 | 270.96 | |||||||
101 | 2802110963 | 郭欣 | 戏剧影视文学 | 182.00 | |||||||
102 | 2802111119 | 李凤 | 戏剧影视文学 | 179.00 | |||||||
103 | 2802111506 | 夏王婷 | 戏剧影视文学 | 178.00 | |||||||
104 | 2802111026 | 李巧霞 | 戏剧影视文学 | 177.00 | |||||||
105 | 2802111024 | 唐士琰 | 戏剧影视文学 | 175.00 | |||||||
106 | 2802110973 | 陈朝霞 | 戏剧影视文学 | 175.00 | |||||||
107 | 2802111206 | 李敏 | 戏剧影视文学 | 174.00 | |||||||
108 | 2802111147 | 刘扬帆 | 戏剧影视文学 | 174.00 | |||||||
109 | 2821110834 | 王雅飞 | 戏剧影视文学 | 173.00 | |||||||
110 | 2802111126 | 周当 | 戏剧影视文学 | 173.00 | |||||||
111 | 2802111005 | 黄琳媛 | 戏剧影视文学 | 172.00 | |||||||
112 | 2802110980 | 李佳成 | 戏剧影视文学 | 171.00 | |||||||
113 | 2802111329 | 金春敏 | 戏剧影视文学 | 171.00 | |||||||
114 | 2802111482 | 陈晶莹 | 戏剧影视文学 | 169.00 | |||||||
115 | 2802110983 | 曹越 | 戏剧影视文学 | 168.00 | |||||||
116 | 2802111137 | 钟子婧 | 戏剧影视文学 | 168.00 | |||||||
117 | 2802111315 | 欧映利 | 戏剧影视文学 | 168.00 | |||||||
118 | 2802111120 | 方静敏 | 戏剧影视文学 | 168.00 | |||||||
119 | 2802110951 | 李卓群 | 戏剧影视文学 | 167.00 | |||||||
120 | 0723115966 | 曹莉 | 戏剧影视文学 | 167.00 | |||||||
121 | 2802110995 | 李莉 | 戏剧影视文学 | 167.00 | |||||||
122 | 2802110968 | 黄涛 | 戏剧影视文学 | 167.00 | |||||||
123 | 2802111130 | 蒋思婷 | 戏剧影视文学 | 167.00 | |||||||
124 | 2802110990 | 郭晶 | 戏剧影视文学 | 166.00 | |||||||
125 | 2802111203 | 谢莉思 | 戏剧影视文学 | 166.00 | |||||||
126 | 2802111132 | 曹斯佳 | 戏剧影视文学 | 166.00 | |||||||
127 | 2802111034 | 陈珍卉 | 戏剧影视文学 | 166.00 | |||||||
128 | 2802111160 | 黄金梅 | 戏剧影视文学 | 165.00 | |||||||
129 | 2802111122 | 马琴 | 戏剧影视文学 | 164.00 | |||||||
130 | 2802111548 | 黄豪 | 戏剧影视文学 | 163.00 | |||||||
131 | 2802111337 | 胡雪艳 | 戏剧影视文学 | 163.00 | |||||||
132 | 2802111478 | 唐诗莹 | 戏剧影视文学 | 163.00 | |||||||
133 | 2802111357 | 陈永浩 | 戏剧影视文学 | 163.00 | |||||||
134 | 2802111154 | 黄甄妮 | 戏剧影视文学 | 162.00 | |||||||
135 | 2802110984 | 蒋卓毅 | 戏剧影视文学 | 162.00 | |||||||
136 | 2802110119 | 邝玉娜 | 戏剧影视文学 | 161.00 | |||||||
137 | 2522115811 | 彭晶 | 戏剧影视文学 | 161.00 | |||||||
138 | 2802111229 | 骆颖超 | 戏剧影视文学 | 161.00 | |||||||
139 | 2802111183 | 黄珊珊 | 戏剧影视文学 | 160.00 | |||||||
140 | 0822110707 | 谭森 | 戏剧影视文学 | 159.00 | |||||||
141 | 2802111125 | 胡拓骄 | 戏剧影视文学 | 159.00 | |||||||
142 | 2322112604 | 邓蓉 | 戏剧影视文学 | 159.00 | |||||||
143 | 2802110997 | 刘宪杰 | 戏剧影视文学 | 159.00 | |||||||
144 | 0723112205 | 徐蓉 | 戏剧影视文学 | 159.00 |
注意:姓名后带(*)为未在湖南省考点参加考试的考生,由学校在其它地点组织考试