根据《关于继续做好2012年度全市中小学(幼)教师招聘工作的通知》洪人社字[2012]542号文件精神,现将拟聘用人员名单予以公示,公示期为9月11日-9月17日。如有异议,请拨打电话0791-86597530。
西湖区教师招聘工作领导小组办公室
2012年9月11日
公示人员名单
| 序 号 |
准考证号 | 学校名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 体检 | 考核 |
| 1 | 10101040311 | 桃花中心小学 | 小学 语文 | 10007000101004 | 袁梅芳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 2 | 10101052714 | 桃花中心小学 | 小学 语文 | 10007000101004 | 窦红 | 女 | 合格 | 合格 |
| 3 | 10124060107 | 桃花学校 | 小学 语文 | 10007000101007 | 王淑玲 | 女 | 合格 | 合格 |
| 4 | 10123052106 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 张俪 | 女 | 合格 | 合格 |
| 5 | 10125011811 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 陈芳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 6 | 10101052219 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 胡玉芳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 7 | 10101053118 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 王帆 | 女 | 合格 | 合格 |
| 8 | 10101051817 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 彭秀 | 女 | 合格 | 合格 |
| 9 | 10101040403 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 罗建宁 | 男 | 合格 | 合格 |
| 10 | 10101053914 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 虞珊 | 女 | 合格 | 合格 |
| 11 | 10101022314 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 周莉 | 女 | 合格 | 合格 |
| 12 | 10101023003 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 刘芳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 13 | 10123050425 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 陈星 | 女 | 合格 | 合格 |
| 14 | 10101020110 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 揭春燕 | 女 | 合格 | 合格 |
| 15 | 10101041119 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 龚巧芝 | 女 | 合格 | 合格 |
| 16 | 10101050810 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 吴戈 | 女 | 合格 | 合格 |
| 17 | 10101052124 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 杨文成 | 女 | 合格 | 合格 |
| 18 | 10101051926 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 黄莹 | 女 | 合格 | 合格 |
| 19 | 10101022829 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 罗丹 | 女 | 合格 | 合格 |
| 20 | 10101051023 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 方艳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 21 | 10101021423 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 樊欣珮 | 女 | 合格 | 合格 |
| 22 | 10101042504 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 刘颖 | 女 | 合格 | 合格 |
| 23 | 10101053008 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 李勇 | 男 | 合格 | 合格 |
| 24 | 10101051020 | 区属学校 | 小学 语文 | 10007000101014 | 万良花 | 女 | 合格 | 合格 |
| 25 | 10225012222 | 桃花中心小学 | 小学 数学 | 10007000102005 | 万思 | 女 | 合格 | 合格 |
| 26 | 10201090709 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 路华 | 女 | 合格 | 合格 |
| 27 | 10201071925 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 张婷婷 | 女 | 合格 | 合格 |
| 28 | 10204014614 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 周颖 | 女 | 合格 | 合格 |
| 29 | 10201093322 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 喻三妹 | 女 | 合格 | 合格 |
| 30 | 10201072802 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 刘凯 | 男 | 合格 | 合格 |
| 31 | 10201090224 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 艾建强 | 男 | 合格 | 合格 |
| 32 | 10222043826 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 王淼 | 女 | 合格 | 合格 |
| 33 | 10201070710 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 余春春 | 女 | 合格 | 合格 |
| 34 | 10201071809 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 李育萍 | 女 | 合格 | 合格 |
| 35 | 10201092320 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 杨慧娟 | 女 | 合格 | 合格 |
| 36 | 10201070920 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 魏灵艳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 37 | 10201091927 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 章卉云 | 女 | 合格 | 合格 |
| 38 | 10201090530 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 付智异 | 女 | 合格 | 合格 |
| 39 | 10201072506 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 熊玲珊 | 女 | 合格 | 合格 |
| 40 | 10201090527 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 张青华 | 女 | 合格 | 合格 |
| 41 | 10201092109 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 张云会 | 女 | 合格 | 合格 |
| 42 | 10225013130 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 董芬芬 | 女 | 合格 | 合格 |
| 43 | 10201070911 | 区属学校 | 小学 数学 | 10007000102015 | 周启梅 | 女 | 合格 | 合格 |
| 44 | 10201093319 | 育智学校 | 小学 数学 | 10007000102022 | 桂知旻 | 女 | 合格 | 合格 |
| 45 | 10301131627 | 桃花中心小学 | 小学 英语 | 10007000103006 | 朱蔚 | 女 | 合格 | 合格 |
| 46 | 10301112527 | 区属学校 | 小学 英语 | 10007000103020 | 周惠 | 女 | 合格 | 合格 |
| 47 | 10321063304 | 区属学校 | 小学 英语 | 10007000103020 | 周姗姗 | 女 | 合格 | 合格 |
| 48 | 10301132701 | 区属学校 | 小学 英语 | 10007000103020 | 郭溯 | 女 | 合格 | 合格 |
| 49 | 10301143009 | 区属学校 | 小学 英语 | 10007000103020 | 颜洁 | 女 | 合格 | 合格 |
| 50 | 10305042630 | 铁路第三小学 | 小学 英语 | 10007000103021 | 刘扬 | 女 | 合格 | 合格 |
| 51 | 10901151517 | 桃花学校 | 小学 音乐 | 10007000109008 | 李梦璟 | 女 | 合格 | 合格 |
| 52 | 10901151503 | 区属学校 | 小学 音乐 | 10007000109024 | 胡佳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 53 | 10901151512 | 区属学校 | 小学 音乐 | 10007000109024 | 韩露 | 女 | 合格 | 合格 |
| 54 | 10925015918 | 区属学校 | 小学 音乐 | 10007000109024 | 许啸尘 | 女 | 合格 | 合格 |
| 55 | 10901151626 | 区属学校 | 小学 音乐 | 10007000109024 | 高欢 | 女 | 合格 | 合格 |
| 56 | 10901151305 | 区属学校 | 小学 音乐 | 10007000109024 | 周芸 | 女 | 合格 | 合格 |
| 57 | 10901152119 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000109026 | 黄檬娴 | 女 | 合格 | 合格 |
| 58 | 10906014114 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000109026 | 曾甜 | 女 | 合格 | 合格 |
| 59 | 10901151224 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000109026 | 郭梦俊 | 女 | 合格 | 合格 |
| 60 | 10901151317 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000109026 | 宋熠 | 女 | 合格 | 合格 |
| 61 | 11001011313 | 区属学校 | 小学 美术 | 10007000110019 | 徐小米 | 女 | 合格 | 合格 |
| 62 | 11022050723 | 区属学校 | 小学 美术 | 10007000110019 | 龙芳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 63 | 11001010427 | 区属学校 | 小学 美术 | 10007000110019 | 刘俊 | 女 | 合格 | 合格 |
| 64 | 11001011327 | 区属学校 | 小学 美术 | 10007000110019 | 吴朦 | 女 | 合格 | 合格 |
| 65 | 11001010128 | 区属学校 | 小学 美术 | 10007000110019 | 毛敏之 | 女 | 合格 | 合格 |
| 66 | 11001011110 | 区属学校 | 小学 美术 | 10007000110019 | 谭梦紫 | 女 | 合格 | 合格 |
| 67 | 11001010910 | 区属学校 | 小学 美术 | 10007000110019 | 李云婷 | 女 | 合格 | 合格 |
| 68 | 11001010629 | 区属学校 | 小学 美术 | 10007000110019 | 饶丽 | 女 | 合格 | 合格 |
| 69 | 11101012111 | 区属学校 | 小学 科学 | 10007000111018 | 万艳萍 | 女 | 合格 | 合格 |
| 70 | 11101012009 | 区属学校 | 小学 科学 | 10007000111018 | 张红花 | 女 | 合格 | 合格 |
| 71 | 11101012015 | 区属学校 | 小学 科学 | 10007000111018 | 周峰 | 男 | 合格 | 合格 |
| 72 | 11101012113 | 区属学校 | 小学 科学 | 10007000111018 | 杨龙 | 男 | 合格 | 合格 |
| 73 | 11201013417 | 区属学校 | 小学 体育 | 10007000112017 | 樊谦 | 男 | 合格 | 合格 |
| 74 | 11201012309 | 区属学校 | 小学 体育 | 10007000112017 | 蓝熠 | 女 | 合格 | 合格 |
| 75 | 11205044616 | 区属学校 | 小学 体育 | 10007000112017 | 陈瑶 | 男 | 合格 | 合格 |
| 76 | 11201013420 | 区属学校 | 小学 体育 | 10007000112017 | 宋金华 | 女 | 合格 | 合格 |
| 77 | 11222051030 | 区属学校 | 小学 体育 | 10007000112017 | 陈玉鹏 | 男 | 合格 | 合格 |
| 78 | 11201013130 | 育智学校 | 小学 体育 | 10007000112023 | 徐智刚 | 男 | 合格 | 合格 |
| 79 | 11201012305 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000112025 | 邓玉萍 | 女 | 合格 | 合格 |
| 80 | 11201012315 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000112025 | 曾立燕 | 女 | 合格 | 合格 |
| 81 | 11201013003 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000112025 | 肖青丽 | 女 | 合格 | 合格 |
| 82 | 11801161224 | 区属学校 | 小学 信息技术 | 10007000118016 | 胡耀群 | 女 | 合格 | 合格 |
| 83 | 11805044908 | 区属学校 | 小学 信息技术 | 10007000118016 | 张杲 | 女 | 合格 | 合格 |
| 84 | 11801160514 | 区属学校 | 小学 信息技术 | 10007000118016 | 王陆璐 | 女 | 合格 | 合格 |
| 85 | 11801161210 | 区属学校 | 小学 信息技术 | 10007000118016 | 陈倩 | 女 | 合格 | 合格 |
| 86 | 11801160228 | 区属学校 | 小学 信息技术 | 10007000118016 | 夏飘飘 | 女 | 合格 | 合格 |
| 87 | 11801013601 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000118027 | 姜娜 | 女 | 合格 | 合格 |
| 88 | 11801160113 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000118027 | 黄雄琴 | 女 | 合格 | 合格 |
| 89 | 20224054015 | 区属学校 | 初中 数学 | 10007000202010 | 温功祥 | 男 | 合格 | 合格 |
| 90 | 20501181422 | 桃花学校 | 初中 地理 | 10007000205002 | 冯燕音 | 女 | 合格 | 合格 |
| 91 | 20601182015 | 桃花学校 | 初中 物理 | 10007000206001 | 刘菊艳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 92 | 20625021828 | 区属学校 | 初中 物理 | 10007000206011 | 许伊倩 | 女 | 合格 | 合格 |
| 93 | 20701182710 | 区属学校 | 初中 化学 | 10007000207013 | 胡平艳 | 女 | 合格 | 合格 |
| 94 | 21801191008 | 区属学校 | 初中 信息技术 | 10007000218009 | 胡凯平 | 女 | 合格 | 合格 |
| 95 | 11001011708 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000110028 | 邓蓓 | 女 | 合格 | 合格 |
| 96 | 11001010204 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000110028 | 徐娟娟 | 女 | 合格 | 合格 |
| 97 | 11001011625 | 区属幼儿园 | 幼儿教育 | 10007000110028 | 罗希 | 女 | 合格 | 合格 |
来宾市教育局