| 序号 | 主管单位 | 招录单位 | 招录职位 | 招录指标 | 专业要求 |
| 1 | 大渡口区教委 | 重庆市第三十七中学 | 高中语文 | 2 | 语文及相关专业 |
| 高中政治 | 2 | 政治及相关专业 | |||
| 高中物理 | 2 | 物理及相关专业 | |||
| 高中地理 | 1 | 地理及相关专业 | |||
| 高中美术 | 1 | 美术及相关专业 | |||
| 高中通用技术 | 1 | 通用技术、计算机、物理及相关专业、 | |||
| 高中数学 | 1 | 数学及相关专业 | |||
| 高中音乐 | 1 | 舞蹈或管乐专业 | |||
| 2 | 重庆市茄子溪中学 | 高中物理 | 1 | 物理及相关专业 | |
| 高中化学 | 1 | 化学及相关专业 | |||
| 3 | 重庆市旅游学校 | 职高烹饪实作 | 2 | 烹饪及相关专业 | |
| 职高计算机网络技术 | 1 | 计算机网络技术及相关专业 | |||
| 职高体育 | 1 | 体育及相关专业 | |||
| 职高语文 | 2 | 语文及相关专业 | |||
| 职高政治 | 1 | 政治及相关专业 | |||
| 职高财经 | 1 | 财经及相关专业 | |||
| 4 | 重庆市商务学校(重庆市第九十四初级中学) | 职高会计 | 1 | 会计及相关专业 | |
| 职高旅游 | 1 | 旅游及相关专业 | |||
| 初中美术 | 1 | 美术及相关专业 | |||
| 初中体育 | 1 | 体育及相关专业 | |||
| 中学心理健康 | 1 | 心理学及相关专业 | |||
| 5 | 重庆市民族职业中学 | 初中物理 | 1 | 物理及相关专业 | |
| 初中历史 | 1 | 历史及相关专业 | |||
| 初中地理 | 1 | 地理及相关专业 | |||
| 6 | 重庆市第九十五初级中学校 | 初中语文 | 1 | 语文及相关专业 | |
| 初中心理学 | 1 | 心理学及相关专业 | |||
| 初中英语 | 1 | 英语及相关专业 | |||
| 初中信息技术 | 3 | 计算机及相关专业 | |||
| 初中数学 | 1 | 数学及相关专业 | |||
| 初中地理 | 1 | 地理及相关专业 | |||
| 初中生物 | 1 | 生物及相关专业 | |||
| 初中音乐 | 1 | 音乐及相关专业 | |||
| 初中历史 | 1 | 历史及相关专业 | |||
| 7 | 重庆市钢城实验学校 | 初中生物 | 1 | 生物及相关专业 | |
| 初中美术 | 2 | 美术及相关专业 | |||
| 初中信息技术 | 1 | 计算机及相关专业 | |||
| 初中综合实践 | 1 | 综合实践及相关专业 | |||
| 小学音乐 | 2 | 音乐及相关专业 | |||
| 小学体育 | 2 | 体育及相关专业 | |||
| 小学科学 | 1 | 科学及相关专业 | |||
| 小学英语 | 2 | 英语及相关专业 | |||
| 序号 | 招录单位 | 招录职位 | 招录指标 | 专业要求 | |
| 8 | 重庆市长征学校 | 初中体育 | 2 | 体育及相关专业 | |
| 初中语文 | 1 | 语文及相关专业 | |||
| 初中数学 | 1 | 数学及相关专业 | |||
| 小学语文 | 2 | 语文及相关专业 | |||
| 小学数学 | 1 | 数学及相关专业 | |||
| 小学信息技术 | 1 | 计算机及相关专业 | |||
| 小学综合实践 | 1 | 综合实践及相关专业 | |||
| 9 | 重庆市大渡口区实验小学 | 小学语文 | 2 | 语文及相关专业 | |
| 小学数学 | 2 | 数学及相关专业 | |||
| 小学音乐 | 1 | 音乐及相关专业 | |||
| 10 | 重庆市大渡口区钰鑫小学校 | 小学数学 | 2 | 数学及相关专业 | |
| 小学语文 | 3 | 语文及相关专业 | |||
| 小学美术 | 1 | 美术及相关专业 | |||
| 小学综合实践 | 1 | 综合实践及相关专业 | |||
| 11 | 重庆市大渡口区育才小学 | 小学语文 | 2 | 语文及相关专业 | |
| 小学书法 | 1 | 书法及相关专业 | |||
| 小学体育 | 1 | 体育及相关专业 | |||
| 12 | 重庆市大渡口区钢花小学 | 小学数学 | 1 | 数学及相关专业 | |
| 13 | 重庆市大渡口区幼儿园 | 学前教育 | 2 | 学前教育及相关专业 | |
| 合计 | 80 |
注:专业技术岗位根据事业单位相关政策执行。