| 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 00701014001 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 58 |
| 00701014002 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 35 |
| 00701014003 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 47 |
| 00701014004 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 51 |
| 00701014005 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 缺考 |
| 00701014006 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 52 |
| 00701014007 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 47 |
| 00701014008 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 76 |
| 00701014009 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 30 |
| 00701014010 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 48 |
| 00701014011 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 74 |
| 00701014012 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 72 |
| 00701014013 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 52 |
| 00701014014 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 76 |
| 00701014015 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 59 |
| 00701014016 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 64 |
| 00701014017 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 34 |
| 00701014018 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 60 |
| 00701014019 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 61 |
| 00701014020 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 55 |
| 00701014021 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 62 |
| 00701014022 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 缺考 |
| 00701014023 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 74 |
| 00701014024 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 73 |
| 00701014025 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 52 |
| 00701014026 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 54 |
| 00701014027 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 51 |
| 00701014028 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 55 |
| 00701014029 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 46 |
| 00701014030 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 66 |
| 00701014031 | 区机关幼儿园 | 学前教育教师 | 62 |
金华市婺城区人力资源和社会保障局