| 序号 | 类别 | 学科 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 籍贯 | 户口类型 | 毕业学校及专业 | 是否应届 | 教师资格证类型 | 拟分配学校 | 见习期 | 服务期 | 备注 |
| 1 | 第一批 | 小学语文 | 韩葵花 | 女 | 汉 | 1986.02 | 研究生全日制 | 山东滕州 | 非农 | 山东师范大学,汉语言文学专业 | 应届 | 初中语文 | 处州中学 | 12个月 | 5年 | |
| 2 | 第一批 | 小学语文 | 王波努 | 女 | 哈尼 | 1987.06 | 本科全日制 | 云南玉溪 | 农业 | 丽水学院,小学教育专业 | 应届 | 小学语文 | 水东小学 | 12个月 | 5年 | |
| 3 | 第一批 | 小学语文 | 武巧月 | 女 | 汉 | 1989.07 | 本科全日制 | 莲都 | 农业 | 丽水学院,汉语言文学专业 | 应届 | 高中语文 | 严鸟小学 | 12个月 | 5年 | |
| 4 | 第一批 | 小学数学 | 毛晓芳 | 女 | 汉 | 1990.04 | 本科全日制 | 松阳 | 非农 | 绍兴文理学院,小学教育专业 | 应届 | 小学数学 | 水东小学 | 12个月 | 5年 | |
| 5 | 第一批 | 英语 | 张平艳 | 女 | 汉 | 1990.10 | 本科全日制 | 青田 | 农业 | 浙江师范大学行知学院,英语专业 | 应届 | 水东小学 | 12个月 | 5年 | 承诺2013.7.31前取得教师资格证,否则解聘 | |
| 6 | 第一批 | 英语 | 张 琳 | 女 | 汉 | 1989.01 | 本科全日制 | 莲都 | 农业 | 丽水学院,英语教育专业 | 应届 | 高中英语 | 南明小学 | 12个月 | 5年 | |
| 7 | 第一批 | 英语 | 叶玲玲 | 女 | 汉 | 1990.06 | 本科全日制 | 景宁 | 农业 | 温州大学,英语专业 | 应届 | 仙渡小学 | 12个月 | 5年 | 承诺2013.7.31前取得教师资格证,否则解聘 | |
| 8 | 第一批 | 英语 | 潘莉莉 | 女 | 汉 | 1991.06 | 本科全日制 | 永嘉 | 农业 | 丽水学院,教育学院 | 应届 | 小学英语 | 西溪小学 | 12个月 | 5年 | |
| 9 | 第一批 | 科学 | 蔡秋香 | 女 | 汉 | 1990.11 | 本科全日制 | 庆元 | 农业 | 丽水学院,化学专业 | 应届 | 高中化学 | 大港头学校 | 12个月 | 5年 | |
| 10 | 第一批 | 社会政治 | 詹 优 | 女 | 汉 | 1990.09 | 本科全日制 | 缙云 | 农业 | 温州大学历史学专业 | 应届 | 高中历史 | 括苍中学 | 12个月 | 5年 | |
| 11 | 第一批 | 体育 | 董婵婵 | 女 | 汉 | 1989.09 | 本科全日制 | 金华 | 农业 | 浙江师范大学,体育与健康科学学院,体育专业 | 应届 | 高中体育 | 刘英小学 | 12个月 | 5年 | |
| 12 | 第一批 | 体育 | 王威翔 | 男 | 汉 | 1988.09 | 本科全日制 | 景宁 | 非农 | 浙江师范大学,体育教育专业 | 应届 | 高中体育 | 梅山中学 | 12个月 | 5年 | |
| 13 | 第一批 | 体育 | 何 琼 | 女 | 汉 | 1989.08 | 本科全日制 | 莲都 | 非农 | 温州大学体育学院,体育专业 | 应届 | 高中体育 | 西溪小学 | 12个月 | 5年 | |
| 14 | 第一批 | 音乐 | 廖晓蕾 | 女 | 汉 | 1989.10 | 本科全日制 | 遂昌 | 非农 | 浙江师范大学音乐学院音乐学 | 应届 | 中学音乐 | 水东小学 | 12个月 | 5年 | |
| 15 | 第一批 | 幼教 | 章玲美 | 女 | 汉 | 1989.05 | 本科全日制 | 青田 | 非农 | 杭州电子科技大学信息工程 | 应届 | 水东幼儿园 | 12个月 | 5年 | 承诺2013.7.31前取得教师资格证,否则解聘 | |
| 16 | 第一批 | 幼教 | 严慧兰 | 女 | 汉 | 1990.10 | 专科全日制 | 景宁 | 农业 | 金华职业技术学院 | 应届 | 幼教 | 水东幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 17 | 第一批 | 幼教 | 陈 博 | 女 | 汉 | 1990.04 | 专科全日制 | 莲都 | 非农 | 福建宁德师范学院外语系 | 应届 | 西溪小学附属幼儿园 | 12个月 | 5年 | 承诺2013.7.31前取得教师资格证,否则解聘 | |
| 18 | 第一批 | 幼教 | 陈佳露 | 女 | 汉 | 1991.09 | 专科全日制 | 莲都 | 农业 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 应届 | 幼教 | 老竹幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 19 | 赴杭招聘 | 幼教 | 谢妙艳 | 女 | 汉 | 1991.04 | 专科全日制 | 莲都 | 农业 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 应届 | 幼教 | 培红幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 20 | 赴杭招聘 | 幼教 | 李梦蒙 | 女 | 汉 | 1992.08 | 专科全日制 | 松阳 | 农业 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 应届 | 幼教 | 水东幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 21 | 赴杭招聘 | 幼教 | 杨蓓 | 女 | 汉 | 1992.06 | 专科全日制 | 松阳 | 非农 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 应届 | 幼教 | 机关幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 22 | 赴杭招聘 | 幼教 | 方皝 | 女 | 汉 | 1991.08 | 专科全日制 | 龙泉 | 农业 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 应届 | 幼教 | 巨溪小学附属幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 23 | 赴杭招聘 | 幼教 | 叶凯妮 | 女 | 汉 | 1992.05 | 专科全日制 | 松阳 | 非农 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 应届 | 幼教 | 碧湖镇新合幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 24 | 赴杭招聘 | 幼教 | 徐瑞娟 | 女 | 汉 | 1993.01 | 专科全日制 | 莲都 | 非农 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 应届 | 幼教 | 仙渡小学附属幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 25 | 第二批 | 初中语文 | 徐文娟 | 女 | 汉 | 1979.12 | 本科成教 专科全日制 | 武义 | 非农 | 丽水学院,汉语言文学 | 往届 | 初中语文 | 莲外初中部 | 6个月 | 5年 | |
| 26 | 第二批 | 初中语文 | 杨海珍 | 女 | 汉 | 1983.09 | 研究生全日制 | 丽水 | 非农 | 浙师大,汉语言文学 | 往届 | 高中语文 | 天宁中学 | 6个月 | 5年 | |
| 27 | 第二批 | 初中数学 | 敖若翩 | 女 | 汉 | 1987.09 | 本科全日制 | 江西 | 非农 | 赣南师范学院,数学与应用数学 | 往届 | 高中数学 | 雅溪中学 | 6个月 | 5年 | |
| 28 | 第二批 | 初中社会 | 刘俏 | 女 | 汉 | 1985.06 | 本科全日制 | 莲都 | 非农 | 温州大学,历史学 | 往届 | 高中历史 | 大港头学校 | 6个月 | 5年 | |
| 29 | 第二批 | 初中社会 | 邹蓓蓓 | 女 | 汉 | 1988.01 | 本科全日制 | 青田 | 非农 | 浙师大,地理科学 | 应届 | 高中地理 | 碧湖中学 | 12个月 | 5年 | |
| 30 | 第二批 | 小学语文 | 杨忠伟 | 男 | 汉 | 1977.03 | 本科函授 专科自考 | 庆元 | 非农 | 浙江大学,汉语言文学 | 往届 | 初中语文 | 严鸟小学 | 6个月 | 3年 | |
| 31 | 第二批 | 小学语文 | 徐松敏 | 女 | 汉 | 1986.09 | 本科函授 专科全日制 | 缙云 | 非农 | 丽水学院,汉语言文学 | 往届 | 小学语文 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 32 | 第二批 | 小学语文 | 谭晓青 | 女 | 汉 | 1987.01 | 本科全日制 | 莲都 | 农业 | 杭州师范大学,小学教育 | 应届 | 小学语文 | 双溪小学 | 12个月 | 5年 | |
| 33 | 第二批 | 小学语文 | 王巧敏 | 女 | 汉 | 1987.06 | 本科成教 专科全日制 | 莲都 | 农业 | 丽水学院,教育学 | 应届 | 小学语文 | 老竹民族学校 | 12个月 | 5年 | |
| 34 | 第二批 | 小学语文 | 刘芳 | 女 | 汉 | 1985.6 | 本科电大 专科全日制 | 莲都 | 农业 | 中央电大,汉语言文学 | 往届 | 小学语文 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 35 | 第二批 | 小学语文 | 俞晓群 | 女 | 汉 | 1988.6 | 本科函授 专科全日制 |
莲都 | 农业 | 丽水学院,汉语言文学 | 往届 | 小学语文 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 36 | 第二批 | 小学语文 | 洪丹萍 | 女 | 汉 | 1988.11 | 本科全日制 | 丽水 | 非农 | 宁波大学,汉语言文学 | 往届 | 初中语文 | 严鸟小学 | 6个月 | 3年 | |
| 37 | 第二批 | 小学语文 | 潘建菁 | 女 | 汉 | 1985.2 | 本科全日制 | 永嘉 | 非农 | 江西上饶师范学院,法学 | 往届 | 高中语文 | 西溪小学 | 6个月 | 3年 | |
| 38 | 第二批 | 小学语文 | 吴伶萍 | 女 | 汉 | 1990.5 | 本科全日制 | 庆元 | 非农 | 湖州师范学院求真学院,汉语言 | 应届 | 西溪小学 | 12个月 | 3年 | 承诺2013.7.31前取得教师资格证,否则解聘 | |
| 39 | 第二批 | 小学语文 | 曾俊 | 男 | 汉 | 1988.7 | 本科成教 专科全日制 | 莲都 | 非农 | 丽水学院,教育学 | 应届 | 小学语文 | 巨溪小学 | 12个月 | 3年 | |
| 40 | 第二批 | 小学语文 | 阮婧 | 女 | 汉 | 1986.4 | 本科全日制 | 丽水 | 非农 | 丽水学院,汉语言文学 | 往届 | 高中语文 | 南明小学 | 6个月 | 5年 | |
| 41 | 第二批 | 小学语文 | 蓝巧霞 | 女 | 汉 | 1985.9 | 本科电大 专科全日制 | 莲都 | 农业 | 中央电大,法学 | 往届 | 小学语文 | 水东小学 | 6个月 | 5年 | |
| 42 | 第二批 | 小学语文 | 吴玲丽 | 女 | 汉 | 1979.10 | 本科成教 专科全日制 | 乐清 | 非农 | 温州大学,汉语言文学 | 往届 | 中学语文 | 水东小学 | 6个月 | 5年 | |
| 43 | 第二批 | 小学语文 | 周莹 | 女 | 汉 | 1987.4 | 本科成教 专科全日制 | 莲都 | 农业 | 丽水学院,汉语言文学 | 应届 | 小学语文 | 水东小学 | 12个月 | 5年 | |
| 44 | 第二批 | 小学语文 | 吴珍珍 | 女 | 汉 | 1989.1 | 本科全日制 | 台州 | 农业 | 丽水学院,汉语言文学 | 应届 | 高中语文 | 西溪小学 | 12个月 | 3年 | |
| 45 | 第二批 | 小学语文 | 李王钊 | 男 | 汉 | 1988.9 | 本科成教 专科全日制 | 青田 | 非农 | 丽水学院,教育学 | 往届 | 小学语文 | 泄川小学 | 6个月 | 3年 | |
| 46 | 第二批 | 小学语文 | 刘宣含 | 女 | 汉 | 1987.6 | 本科远程 专科全日制 | 莲都 | 非农 | 浙江大学远程教育本科,会计 | 往届 | 小学语文 | 水东小学 | 6个月 | 5年 | |
| 47 | 第二批 | 小学语文 | 沈荷娜 | 女 | 藏 | 1988.6 | 本科全日制 | 甘肃 | 农业 | 丽水学院,小学教育 | 应届 | 小学语文 | 泄川小学 | 12个月 | 3年 | |
| 48 | 第二批 | 小学语文 | 陈芳焱 | 女 | 汉 | 1985.3 | 本科成教 专科全日制 | 丽水 | 非农 | 丽水学院,教育学 | 往届 | 小学语文 | 泄川小学 | 6个月 | 3年 | |
| 49 | 第二批 | 小学语文 | 朱文卿 | 女 | 汉 | 1988.8 | 本科全日制 | 丽水 | 非农 | 杭州师范大学,小学教育 | 往届 | 小学语文 | 老竹民族学校 | 6个月 | 5年 | |
| 50 | 第二批 | 小学语文 | 朱瑶 | 女 | 汉 | 1986.9 | 本科全日制 | 莲都 | 农业 | 浙师大,汉语言文学 | 往届 | 初中语文 | 西溪小学 | 6个月 | 3年 | |
| 51 | 第二批 | 小学数学 | 华勇杰 | 男 | 汉 | 1983.9 | 本科电大 专科全日制 | 丽水 | 农业 | 丽水电大,行政管理 | 往届 | 小学数学 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 52 | 第二批 | 小学数学 | 程俐 | 女 | 汉 | 1984.6 | 本科全日制 | 丽水 | 非农 | 丽水财经学院,工程管理 | 往届 | 小学数学 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 53 | 第二批 | 小学数学 | 徐俊 | 男 | 汉 | 1984.6 | 本科成教 专科全日制 | 莲都 | 农业 | 丽水学院,教育学 | 往届 | 小学数学 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 54 | 第二批 | 小学数学 | 丁国峰 | 男 | 汉 | 1986.10 | 本科全日制 | 绍兴 | 非农 | 丽水学院,数学与应用数学 | 往届 | 高中数学 | 巨溪小学 | 6个月 | 3年 | |
| 55 | 第二批 | 中小学科学 | 孙晶晶 | 女 | 汉 | 1989.2 | 本科全日制 | 丽水 | 农业 | 杭师大,科学教育 | 往届 | 初中科学 | 大洋路小学 | 6个月 | 5年 | |
| 56 | 第二批 | 中小学科学 | 吴柱芬 | 女 | 汉 | 1990.9 | 本科全日制 | 庆元 | 农业 | 台州学院,化学 | 应届 | 高中化学 | 莲都小学 | 12个月 | 5年 | |
| 57 | 第二批 | 中小学科学 | 吕亚萍 | 女 | 汉 | 1989.11 | 本科全日制 | 龙游 | 农业 | 台州学院,化学 | 应届 | 高中化学 | 水东小学 | 12个月 | 5年 | |
| 58 | 第二批 | 中小学科学 | 胡航鸣 | 男 | 汉 | 1985.3 | 本科全日制 | 莲都 | 非农 | 杭州师范大学钱江学院,应用化学 | 往届 | 初中科学 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 59 | 第二批 | 中小学科学 | 胡超杰 | 男 | 汉 | 1986.7 | 本科全日制 | 缙云 | 非农 | 浙江海洋学院,物理学 | 往届 | 高中物理 | 老竹民族学校 | 6个月 | 5年 | |
| 60 | 第二批 | 中小学科学 | 周如卫 | 男 | 汉 | 1987.3 | 本科全日制 | 绍兴 | 农业 | 湖州师范学院,化学 | 往届 | 高中化学 | 雅溪中学 | 6个月 | 5年 | |
| 61 | 第二批 | 中小学科学 | 周陈斌 | 男 | 汉 | 1984.11 | 本科全日制 | 永嘉 | 农业 | 温州大学,物理学 | 往届 | 高中物理 | 严鸟小学 | 6个月 | 3年 | |
| 62 | 第二批 | 中小学英语 | 廖晨希 | 女 | 汉 | 1989.12 | 本科全日制 | 青田 | 非农 | 浙江理工大学,英语 | 应届 | 联城小学 | 12个月 | 5年 | 承诺2013.7.31前取得教师资格证,否则解聘 | |
| 63 | 第二批 | 中小学英语 | 沈婕 | 女 | 汉 | 1987.2 | 本科全日制 | 丽水 | 农业 | 浙江农林大学,英语 | 往届 | 初中外语 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 64 | 第二批 | 中小学英语 | 翁乔丹 | 男 | 汉 | 1989.8 | 本科全日制 | 乐清 | 农业 | 丽水学院,英语 | 应届 | 高中外语 | 莲外小学部 | 12个月 | 5年 | |
| 65 | 第二批 | 中小学英语 | 徐幸 | 女 | 汉 | 1987.6 | 本科全日制 | 丽水 | 非农 | 天津外国语大学,英语 | 往届 | 高中英语 | 莲外初中部 | 6个月 | 5年 | |
| 66 | 第二批 | 中小学音乐 | 蔡杭君 | 女 | 汉 | 1989.11 | 本科全日制 | 庆元 | 非农 | 绍兴文理学院,音乐学专业 | 应届 | 高中音乐 | 老竹民族学校 | 12个月 | 5年 | |
| 67 | 第二批 | 中小学音乐 | 蓝柳燕 | 女 | 畲 | 1989.5 | 本科全日制 | 景宁 | 农业 | 温州大学,音乐学 | 应届 | 高中音乐 | 老竹民族学校 | 12个月 | 5年 | |
| 68 | 第二批 | 中小学音乐 | 马清央 | 女 | 汉 | 1986.2 | 本科全日制 | 缙云 | 非农 | 绍兴文理学院,音乐学专业 | 往届 | 高中音乐 | 西溪小学 | 6个月 | 3年 | |
| 69 | 第二批 | 中小学音乐 | 盛洁 | 女 | 汉 | 1988.3 | 本科全日制 | 丽水 | 农业 | 温州大学瓯江学院,音乐表演 | 往届 | 高中音乐 | 梅山小学 | 6个月 | 5年 | |
| 70 | 第二批 | 中小学美术 | 王晶晶 | 女 | 汉 | 1988.8 | 本科全日制 | 莲都 | 农业 | 浙江师范大学美术学院 | 往届 | 初中美术 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 71 | 第二批 | 中小学美术 | 许思思 | 女 | 汉 | 1990.1 | 本科全日制 | 苍南 | 农业 | 丽水学院,美术学 | 往届 | 高中美术 | 丽新小学 | 6个月 | 5年 | |
| 72 | 第二批 | 中小学美术 | 陈丽婷 | 女 | 汉 | 1990.8 | 本科全日制 | 景宁 | 非农 | 丽水学院,美术学 | 应届 | 高中美术 | 西溪小学 | 12个月 | 3年 | |
| 73 | 第二批 | 中小学美术 | 徐乐丹 | 女 | 汉 | 1990.11 | 本科全日制 | 永嘉 | 非农 | 浙师大,美术学 | 应届 | 高中美术 | 联城小学 | 12个月 | 5年 | |
| 74 | 第二批 | 中小学美术 | 余海燕 | 女 | 汉 | 1984.12 | 本科全日制 | 丽水 | 农业 | 温州大学瓯江学院,服装设计 | 往届 | 高中美术 | 天宁小学 | 6个月 | 5年 | |
| 75 | 第二批 | 中小学美术 | 阙晨 | 女 | 汉 | 1988.12 | 本科全日制 | 龙泉 | 非农 | 浙师大,艺术设计 | 应届 | 小学美术 | 巨溪小学 | 12个月 | 3年 | 承诺2013.7.31前取得教师资格证,否则解聘 |
| 76 | 第二批 | 中小学信息 | 雷卫忠 | 男 | 汉 | 1980.10 | 本科成教 专科全日制 | 景宁 | 非农 | 丽水学院,计算机科学与技术 | 往届 | 小学其他 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 77 | 第二批 | 中小学体育 | 潘伟明 | 男 | 汉 | 1984.9 | 本科全日制 | 莲都 | 非农 | 杭州师范大学,体育教学 | 往届 | 高中体育 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 78 | 第二批 | 中小学体育 | 钱萍萍 | 女 | 汉 | 1989.1 | 本科全日制 | 舟山 | 农业 | 台州学院,体育教育 | 应届 | 高中体育 | 联城小学 | 12个月 | 5年 | |
| 79 | 第二批 | 中小学体育 | 蒋昱 | 男 | 汉 | 1985.1 | 本科全日制 | 莲都 | 非农 | 西安体育学院,体育教育 | 往届 | 高中体育 | 梅山中学 | 6个月 | 5年 | |
| 80 | 第二批 | 中小学体育 | 陈卫金 | 男 | 汉 | 1989.1 | 本科全日制 | 景宁 | 农业 | 台州学院,体育教育 | 应届 | 高中体育 | 天宁中学 | 12个月 | 5年 | |
| 81 | 第二批 | 中小学体育 | 叶静 | 女 | 汉 | 1989.4 | 本科全日制 | 临安 | 农业 | 丽水学院,体育教育 | 应届 | 高中体育 | 双溪小学 | 12个月 | 5年 | |
| 82 | 第二批 | 中小学体育 | 陈阳 | 男 | 汉 | 1984.6 | 本科全日制 | 三门 | 农业 | 浙江师范大学,体育教育 | 往届 | 高中体育 | 泄川小学 | 6个月 | 3年 | |
| 83 | 第二批 | 中小学体育 | 何骏 | 男 | 汉 | 1983.11 | 本科全日制 | 松阳 | 非农 | 云南师范大学,体育教育 | 往届 | 高中体育 | 大洋路小学 | 6个月 | 5年 | |
| 84 | 第二批 | 中小学体育 | 郑栋 | 男 | 汉 | 1984.8 | 本科自考 专科成教 | 莲都 | 非农 | 自考,浙师大,体育教育 | 往届 | 初中体育 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 | |
| 85 | 第二批 | 中小学体育 | 王宇静 | 女 | 汉 | 1983.3 | 本科自考 专科成教 | 缙云 | 非农 | 浙师大,体育教育 | 往届 | 初中体育 | 水东小学 | 6个月 | 5年 | |
| 86 | 第二批 | 中小学体育 | 沈汉文 | 男 | 汉 | 1988.3 | 本科全日制 | 景宁 | 非农 | 丽水学院,体育教育 | 应届 | 高中体育 | 城北小学 | 12个月 | 5年 | |
| 87 | 第二批 | 中小学体育 | 潘静雯 | 女 | 汉 | 1989.3 | 本科全日制 | 嘉兴 | 农业 | 丽水学院,体育教育 | 应届 | 高中体育 | 西溪小学 | 12个月 | 3年 | |
| 88 | 第二批 | 中小学体育 | 涂振 | 男 | 汉 | 1982.11 | 本科全日制 | 江西 | 非农 | 江西师范大学,体育教育 | 往届 | 高中体育 | 老竹民族学校 | 6个月 | 5年 | |
| 89 | 第二批 | 中小学体育 | 刘筱 | 女 | 汉 | 1990.7 | 本科全日制 | 遂昌 | 非农 | 杭州师范大学,社会体育 | 应届 | 大港头学校 | 12个月 | 5年 | 承诺2013.7.31前取得教师资格证,否则解聘 | |
| 90 | 第二批 | 中小学体育 | 林明 | 男 | 汉 | 1982.11 | 本科自考 专科成教 | 莲都 | 非农 | 浙师大,体育教育 | 往届 | 高中体育 | 峰源小学 | 6个月 | 3年 | |
| 91 | 第二批 | 中小学体育 | 钟鹏俊 | 男 | 畲族 | 1988.9 | 本科全日制 | 莲都 | 农业 | 丽水学院,体育教育 | 应届 | 高中体育 | 老竹民族学校 | 12个月 | 5年 | |
| 92 | 第二批 | 中小学体育 | 叶文隆 | 男 | 汉 | 1988.4 | 本科全日制 | 平阳 | 农业 | 丽水学院,体育教育 | 应届 | 高中体育 | 严鸟小学 | 12个月 | 3年 | |
| 93 | 第二批 | 幼儿教育 | 魏秋霞 | 女 | 汉 | 1988.9 | 专科成教 | 丽水 | 农业 | 浙江广播电视大学,学前教育 | 往届 | 幼儿园 | 培红幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 94 | 第二批 | 幼儿教育 | 陈芳丽 | 女 | 汉 | 1979.1 | 专科网络 | 丽水 | 农业 | 西南大学远程教育,学前专业 | 往届 | 幼儿园 | 机关幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 95 | 第二批 | 幼儿教育 | 徐晓珍 | 女 | 汉 | 1991.2 | 专科成教 | 青田 | 农业 | 浙江外国语学院,幼儿艺术教育 | 往届 | 幼儿园 | 老竹幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 96 | 第二批 | 幼儿教育 | 施雯枫 | 女 | 汉 | 1989.5 | 本科全日制 | 丽水 | 农业 | 丽水学院,英语系 | 往届 | 高中音乐 | 老竹幼儿园 | 6个月 | 5年 | 承诺2017.7.31前取得教师幼儿资格证,否则解聘 |
| 97 | 第二批 | 幼儿教育 | 麻王飞 | 女 | 汉 | 1989.6 | 专科全日制 | 丽水 | 农业 | 金华职业技术学院,学前教育 | 往届 | 幼儿园 | 仙渡小学附属幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 98 | 第二批 | 幼儿教育 | 叶妮 | 女 | 汉 | 1986.7 | 专科全日制 | 丽水 | 非农 | 西南师范大学,学前教育 | 往届 | 幼儿园 | 大港头幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 99 | 第二批 | 幼儿教育 | 马丽聪 | 女 | 汉 | 1987.11 | 专科自考 | 丽水 | 农业 | 浙师大,学前教育 | 往届 | 幼儿园 | 巨溪小学附属幼儿园 | 6个月 | 3年 | |
| 100 | 第二批 | 幼儿教育 | 梁丽燕 | 女 | 汉 | 1982.4 | 专科函授 | 莲都 | 农业 | 丽水学院,汉语言文学 | 往届 | 幼儿园 | 老竹幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 101 | 第二批 | 幼儿教育 | 徐婷 | 女 | 汉 | 1983.11 | 专科成教 | 丽水 | 农业 | 丽水学院,学前教育 | 往届 | 幼儿园 | 水东幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 102 | 第二批 | 幼儿教育 | 吴旭勇 | 男 | 汉 | 1993.7 | 专科函授 | 丽水 | 农业 | 浙师大,学前教育 | 应届 | 培红幼儿园 | 12个月 | 5年 | 承诺2017.7.31前取得教师资格证,否则解聘 | |
| 103 | 第二批 | 幼儿教育 | 罗美华 | 女 | 汉 | 1983.5 | 本科成教 专科全日制 | 遂昌 | 非农 | 丽水学院,学前教育 | 往届 | 幼儿园 | 机关幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 104 | 第二批 | 幼儿教育 | 谢玲慧 | 女 | 汉 | 1988.5 | 专科成教 | 丽水 | 农业 | 丽水学院,学前教育在读 | 往届 | 幼儿园 | 培红幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 105 | 第二批 | 幼儿教育 | 甘巧琴 | 女 | 汉 | 1987.10 | 专科全日制 | 丽水 | 农业 | 丽水学院,初等教育 | 往届 | 小学音乐 | 大港头幼儿园 | 6个月 | 5年 | 承诺2017.7.31之前取得学前教育资格证书 |
| 106 | 第二批 | 幼儿教育 | 黄丽 | 女 | 汉 | 1985.9 | 本科自考 专科自考 | 丽水 | 农业 | 浙师大,教育学 | 应届 | 幼儿园 | 培红幼儿园 | 12个月 | 5年 | |
| 107 | 第二批 | 幼儿教育 | 雷美仙 | 女 | 汉 | 1984.3 | 专科函授 | 莲都 | 农业 | 丽水学院,汉语言文学 | 往届 | 幼儿园 | 丽新小学附属幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 108 | 第二批 | 幼儿教育 | 徐菱应 | 女 | 汉 | 1988.10 | 专科函授 | 缙云 | 非农 | 丽水学院,学前教育 | 往届 | 幼儿园 | 机关幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 109 | 第二批 | 幼儿教育 | 潘海红 | 女 | 汉 | 1983.11 | 本科函授 专科成教 | 云和 | 非农 | 丽水学院,学前教育 | 往届 | 幼儿园 | 碧湖幼儿园 | 6个月 | 5年 | |
| 110 | 第二批 | 幼儿教育 | 陈丽清 | 女 | 汉 | 1987.11 | 本科全日制 | 景宁 | 农业 | 温州大学音乐学院,音乐学 | 往届 | 高中音乐 | 高溪幼儿园 | 6个月 | 5年 | 承诺2017.7.31之前取得学前教育资格证书 |
| 111 | 2011新教师 | 中学语文 | 叶海静 | 女 | 汉 | 1985.02 | 本科自考 专科全日制 | 莲都 | 非农 | 浙江大学,汉语言文学 | 往届 | 初中语文 | 莲外小学部 | 6个月 | 5年 |
丽水莲都区教育局事业单位2012年招聘录用通知