| 序号 | 学校名称 | 联系电话 | 专业名称 | 招生人数 |
| 1 | 北京市供销学校 | 60222458 | 计算机网络技术(网络管理与应用) | 50 |
| 会计 | 100 | |||
| 税务事务(税收代理) | 50 | |||
| 2 | 北京铁路电气化学校 | 51014149 | 供用电技术(城铁供电技术方向) | 40 |
| 交通运输类(地铁车辆驾驶与维修方向) | 40 | |||
| 交通运输类(轨道交通运营与管理方向) | 40 | |||
| 3 | 北京市中医学校 | 81521718 | 中药 | 100 |
| 康复保健 | 100 | |||
| 4 | 北京金隅科技学校 (北京市建筑材料工业学校) |
69320075 | 建筑与工程材料 | 30 |
| 数控技术应用 | 35 | |||
| 建筑经济管理(建筑工程造价) | 40 | |||
| 计算机网络 | 30 | |||
| 5 | 北京市园林学校 | 61359863 | 园林 | 50 |
| 6 | 北京市商业学校 | 81763285 | 宝玉石鉴定与加工 | 45 |
| 会计 | 45 | |||
| 动漫设计与制作 | 45 | |||
| 电子商务 | 45 | |||
| 7 | 北京商贸学校 | 60221398 | 财务会计 | 45 |
| 影视节目后期制作 | 45 | |||
| 8 | 首都铁路卫生学校 | 83609975 | 康复技术 | 40 |
| 9 | 北京市自动化工程学校 | 64858001 | 数控技术应用 | 50 |
| 机电技术应用 | 50 | |||
| 10 | 北京市幼儿师范学校 | 68429741 | 幼儿教育 | 40 |
| 11 | 北京城市建设学校 | 85963620 | 工程造价 | 50 |
| 12 | 北京卫生学校 | 63209026 | 中药 | 30 |
| 医学检验 | 30 | |||
| 药剂 | 40 | |||
| 13 | 北京市交通学校 | 69204968 | 汽车运用与维修 | 100 |
| 城市轨道交通运营与管理 | 100 | |||
| 汽车商务 | 50 | |||
| 计算机及应用(交通信息管理) | 50 | |||
| 14 | 北京市对外贸易学校 | 84638050 | 国际商务(制单方向) | 20 |
| 会展服务与管理 | 20 | |||
| 电子商务(网络管理方向) | 20 | |||
| 物流管理(仓储与配送方向) | 20 | |||
| 会计(商业企业会计、金融方向) | 20 | |||
| 15 | 北京市昌平职业学校 | 69732637 | 园林(生态景观与园林设计) | 30 |
| 汽车运用与维修(机电一体化维修、汽车商务) | 30 | |||
| 数控技术应用 | 30 | |||
| 航空服务(航空乘务、航空安检、航空商务、空港服务、民航客货运代理) | 30 | |||
| 商品经营 | 30 | |||
| 16 | 北京市应用高级技工学校 | 67625047 | 数控技术应用 | 80 |
| 电工与电子 | 80 | |||
| 计算机网络与图文制作 | 80 | |||
| 17 | 北京市工贸高级技工学校 (北京市工贸技师学院) |
67223024 | 烹饪 | 10 |
| 电子商务 | 30 | |||
| 酒店服务与管理 | 13 | |||
| 电脑美术设计(动漫设计、会展与广告设计) | 20 | |||
| 服装设计与工艺(服装设计、样衣设计与制作) | 14 | |||
| 楼宇智能化技术(楼宇自动化与中央空调) | 20 | |||
| 印刷技术(装潢彩印、印前制版) | 20 | |||
| 数控技术应用 | 30 | |||
| 动漫(游戏设计、软件设计) | 33 | |||
| 电气运行与控制 | 30 | |||
| 计算机网络技术 | 30 | |||
| 18 | 北京市工业高级技工学校 (北京市工业技师学院) |
67387544 | 多媒体设计与信息技术 | 50 |
| 理化检测技术应用 | 50 | |||
| 应用电子技术 | 50 | |||
| 机械装配技术 | 50 | |||
| 汽车运用与维修 | 50 | |||
| 汽车商务 | 50 | |||
| 数控加工技术应用 | 100 | |||
| 19 | 北京市实验技工学校 (北京劳动保障技师学院) |
64942020 | 数控编程 | 30 |
| 20 | 北京一轻高级技术学校 | 67560124 | 食品检验 | 50 |
| 数控维修 | 50 | |||
| 21 | 北京市实用高级技术学校 | 69207737 | 电脑动画设计与制作 | 25 |
| 展示设计与制作 | 25 | |||
| 数字影视制作技术 | 25 | |||
| 计算机网络与新媒体技术 | 25 | |||
| 电子商务与信息维护技术 | 25 | |||
| 电气控制与空调制冷 | 25 | |||
| 机电一体化(数控加工、数控维修) | 60 | |||
| 电子商务与现代企业管理 | 20 | |||
| 网络技术与软件工程 | 20 | |||
| 网络技术与应用 | 20 | |||
| 计算机网络与多媒体技术 | 15 | |||
| 电子商务 | 15 | |||
| 22 | 首钢高级技工学校 | 59805770 | 电气自动化 | 30 |
| 机电一体化 | 30 | |||
| 环境检测与理化检验 | 30 | |||
| 数控技术应用 | 30 | |||
| 现代成型加工技术 | 30 | |||
| 数字媒体 | 30 | |||
| 23 | 北京市公共交通高级技工学校 | 80359348 | 汽车维修(诊断、检测、维修) | 45 |
| 汽车检测 | 45 | |||
| 汽车电器维修 | 45 | |||
| 汽车评估 | 45 | |||
| 24 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 62460887 | 电子仪器仪表装调 | 40 |
| 机电一体化 | 40 | |||
| 数控机床加工 | 40 | |||
| 电脑美术设计 | 40 | |||
| 25 | 北京市电子信息高级技工学校 | 64363542 | 中央空调与供热 | 80 |
| 有限电视与安防监控系统 | 40 | |||
| 通信与电器制造 | 40 | |||
| 计算机网络技术 | 40 | |||
| 26 | 北京科技高级技术学校 | 69809248 | 机电一体化 | 40 |
| 维修电工 | 40 | |||
| 焊接技术 | 40 | |||
| 27 | 北京市经贸高级技术学校 | 89345128 | 电子商务 | 70 |
| 现代文秘 | 40 | |||
| 计算机网络技术 | 70 | |||
| 电脑美术设计 | 30 | |||
| 家用电器维修 | 70 | |||
| 28 | 北京市汽车工业高级技工学校 | 63819660 | 汽车制造与维修 | 60 |
| 数控技术 | 60 | |||
| 模具制造与维修 | 40 | |||
| 维修电工 | 40 | |||
| 29 | 北京市工艺美术职业技术学校 | 62924447 | 平面设计与制作(广告艺术设计、出版印刷工艺、图像艺术处理) | 40 |
| 展示设计(会展设计与服务、商业陈设与布置) | 40 | |||
| 动画设计与制作 |