东莞中考

3773考试网2016中考东莞中考正文

2014东莞中考体育考试项目评分标准

来源:2exam.com 2014-3-29 9:34:19

2014东莞市初中毕业生升学体育考试项目评分标准

分值 200米跑 立定跳远 投掷实心球 足球25米绕杆运球 一分钟仰卧起坐 半场来回运球上篮 引体向上 双杠
400米场/男 400米场/女 男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 男(秒) 女(秒) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒) 男(次) 女(次)
120 23.4 29 2.95 2.47 14.2 11.2 8 11 74 70 9 13 23 37
115 24.2 30 2.85 2.37 13.4 10.4 9.5 12.5 69 65 11.5 15.5 21 34
110 25 31 2.75 2.27 12.6 9.6 11 14 64 60 14 18 19 31
105 25.8 31 2.65 2.17 11.8 8.8 12.5 15.5 59 55 16.5 20.5 17 28
100 26.6 32 2.55 2.07 11 8 14 17 54 50 19 23 15 26
95 27.4 33 2.45 1.97 10.2 7.2 15.5 18.5 49 45 21.5 25.5 13 24
90 28.2 34 2.35 1.87 9.4 6.4 17 20 44 40 24 28 11 22
85 28.8 34 2.32 1.84 9.2 6.25 17.5 20.5 42 38 26 30 10 20
80 29.4 35 2.29 1.81 9 6.1 18 21 40 36 28 32 9 19
75 30 36 2.26 1.78 8.8 5.95 18.5 21.5 38 34 30 34 8 18
70 30.6 36 2.23 1.75 8.6 5.8 19 22 36 32 32 36 7 17
65 31.2 37 2.2 1.72 8.4 5.65 19.5 22.5 34 30 34 38   16
60 31.8 37 2.17 1.69 8.2 5.5 20 23 32 28 36 40 6 15
55 32.4 38 2.14 1.66 8 5.35 20.5 23.5 30 26 38 42   14
50 33 39 2.11 1.63 7.8 5.2 21 24 28 24 40 44 5 13
45 33.6 39 2.08 1.6 7.6 5.05 21.5 24.5 26 22 42 46   12
40 34.2 40 2.05 1.57 7.4 4.9 22 25 24 20 44 48 4 11
35 34.8 40 2.02 1.54 7.2 4.75 22.5 25.5 22 18 46 50   10
30 35.4 41 1.99 1.51 7 4.6 23 26 20 16 48 52 3 9
25 36 42 1.96 1.48 6.8 4.45 23.5 26.5 18 14 50 54   8
20 36.6 42 1.93 1.45 6.6 4.3 24 27 16 12 52 56 2 7
15 37.2 43 1.9 1.42 6.4 4.15 24.5 27.5 14 10 54 58   6
10 37.8 43 1.87 1.39 6.2 4 25 28 12 8 56 60 1 5
5 38.4 44 1.84 1.36 6 3.85 25.5 28.5 10 6 58 1:02   4
0 39 45 1.81 1.33 5.8 3.7 26 29 8 4 60 1:04   3

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1